受海口市人民医院委托,海南海政招标有限公司对HZ2026-158-2、海口市人民医院手术能力提升项目-2组织公开招标,现欢迎国内合格的供应商前来参加。海口市人民医院手术能力提升项目-2的潜在投标人应在海南省政府采购网(https://ccgp-hainan.gov.cn/)免费申请账号在海南省政府采购智慧 云平台按项目获取采购文件,并于2026年09月29日 09时00分00秒(北京时间)前递交投标文件。
项目编号:HZ2026-158-2
项目名称:海口市人民医院手术能力提升项目-2
采购方式:公开招标
预算金额:1,450,709.00元
采购包1(采购包1):
采购包预算金额:252,722.00元
采购包最高限价: 252,722.00元
投标保证金: 0元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
| 品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A02320100-手术器械 | 内窥镜用施夹钳及除夹钳 | 12(把) | 是 | 内窥镜用施夹钳及除夹钳 | 89,196.00 | 工业 |
| 1-2 | A02320100-手术器械 | 内窥镜用施夹钳及除夹钳 | 16(把) | 是 | 内窥镜用施夹钳及除夹钳 | 118,928.00 | 工业 |
| 1-3 | A02320100-手术器械 | 内窥镜用施夹钳及除夹钳 | 6(把) | 是 | 内窥镜用施夹钳及除夹钳 | 44,598.00 | 工业 |
本采购包不接受联合体投标
合同履行期限:详见“第三章 采购需求 ”
采购包2(采购包2):
采购包预算金额:395,125.00元
采购包最高限价: 395,125.00元
投标保证金: 0元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
| 品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | A02320100-手术器械 | 血管闭合器 | 1(把) | 是 | 血管闭合器 | 96,000.00 | 工业 |
| 2-2 | A02320100-手术器械 | 双极分离钳及双极线 | 34(把) | 否 | 双极分离钳及双极线 | 187,000.00 | 工业 |
| 2-3 | A02320100-手术器械 | 电切线 | 10(根) | 否 | 电切线 | 24,530.00 | 工业 |
| 2-4 | A02320100-手术器械 | 电切环 | 30(根) | 否 | 电切环 | 61,500.00 | 工业 |
| 2-5 | A02320100-手术器械 | 直角阴道拉钩 | 2(把) | 否 | 直角阴道拉钩 | 762.00 | 工业 |
| 2-6 | A02320100-手术器械 | 120°阴道拉钩 | 1(把) | 否 | 120°阴道拉钩 | 270.00 | 工业 |
| 2-7 | A02320100-手术器械 | 子宫分离器 | 1(把) | 否 | 子宫分离器 | 963.00 | 工业 |
| 2-8 | A02320100-手术器械 | 圆韧带拉钩 | 2(把) | 否 | 圆韧带拉钩 | 1,764.00 | 工业 |
| 2-9 | A02320100-手术器械 | 薄剪 | 1(把) | 否 | 薄剪 | 71.00 | 工业 |
| 2-10 | A02320100-手术器械 | 宫颈钳 | 8(把) | 否 | 宫颈钳 | 1,944.00 | 工业 |
| 2-11 | A02320100-手术器械 | 小弯 | 4(把) | 否 | 小弯 | 568.00 | 工业 |
| 2-12 | A02320100-手术器械 | 组织钳 | 6(把) | 否 | 组织钳 | 5,040.00 | 工业 |
| 2-13 | A02320100-手术器械 | 静脉拉钩 | 2(把) | 否 | 静脉拉钩 | 320.00 | 工业 |
| 2-14 | A02320100-手术器械 | 金属导尿管 | 1(把) | 否 | 金属导尿管 | 558.00 | 工业 |
| 2-15 | A02320100-手术器械 | 扩宫棒 | 10(根) | 否 | 扩宫棒 | 2,060.00 | 工业 |
| 2-16 | A02320100-手术器械 | 窥器 | 1(个) | 否 | 窥器 | 110.00 | 工业 |
| 2-17 | A02320100-手术器械 | 举宫钳 | 5(把) | 否 | 举宫钳 | 3,245.00 | 工业 |
| 2-18 | A02320100-手术器械 | 组织剪 | 20(把) | 否 | 组织剪 | 2,460.00 | 工业 |
| 2-19 | A02320100-手术器械 | 组织剪 | 20(把) | 否 | 组织剪 | 2,620.00 | 工业 |
| 2-20 | A02320100-手术器械 | 组织剪 | 20(把) | 否 | 组织剪 | 3,340.00 | 工业 |
本采购包不接受联合体投标
合同履行期限:详见“第三章 采购需求 ”
采购包3(采购包3):
采购包预算金额:126,579.00元
采购包最高限价: 126,579.00元
投标保证金: 0元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
| 品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | A02320700-医用内窥镜 | 30°小儿腹腔镜镜子 | 1(个) | 否 | 30°小儿腹腔镜镜子 | 69,933.00 | 工业 |
| 3-2 | A02320100-手术器械 | 小儿穿刺锥 | 2(套) | 否 | 小儿穿刺锥 | 14,534.00 | 工业 |
| 3-3 | A02320100-手术器械 | 小儿穿刺锥 | 1(套) | 否 | 小儿穿刺锥 | 5,200.00 | 工业 |
| 3-4 | A02320100-手术器械 | 小儿分离钳 | 3(把) | 否 | 小儿分离钳 | 31,899.00 | 工业 |
| 3-5 | A02320100-手术器械 | 小儿疝气针 | 3(个) | 否 | 小儿疝气针 | 2,649.00 | 工业 |
| 3-6 | A02320100-手术器械 | 小儿过线针 | 1(个) | 否 | 小儿过线针 | 597.00 | 工业 |
| 3-7 | A02320100-手术器械 | 小儿气腹针 | 1(个) | 否 | 小儿气腹针 | 1,767.00 | 工业 |
本采购包不接受联合体投标
合同履行期限:详见“第三章 采购需求 ”
采购包4(采购包4):
采购包预算金额:59,401.00元
采购包最高限价: 59,401.00元
投标保证金: 0元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
| 品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | A02320100-手术器械 | 乳突牵开器 | 1(个) | 否 | 乳突牵开器 | 1,000.00 | 工业 |
| 4-2 | A02320100-手术器械 | 双关节卵圆钳 | 2(把) | 否 | 双关节卵圆钳 | 8,400.00 | 工业 |
| 4-3 | A02320100-手术器械 | 淋巴结钳1 | 1(把) | 否 | 淋巴结钳1 | 5,367.00 | 工业 |
| 4-4 | A02320100-手术器械 | 淋巴结钳2 | 1(把) | 否 | 淋巴结钳2 | 5,367.00 | 工业 |
| 4-5 | A02320100-手术器械 | 双关节直角钳(小) | 1(把) | 否 | 双关节直角钳(小) | 5,633.00 | 工业 |
| 4-6 | A02320100-手术器械 | 双关节直角钳(大) | 1(把) | 否 | 双关节直角钳(大) | 5,633.00 | 工业 |
| 4-7 | A02320100-手术器械 | 肾蒂钳 | 2(把) | 否 | 肾蒂钳 | 634.00 | 工业 |
| 4-8 | A02320100-手术器械 | 皮钳 | 1(把) | 否 | 皮钳 | 5,367.00 | 工业 |
| 4-9 | A02320100-手术器械 | 双关节分离钳 | 2(把) | 否 | 双关节分离钳 | 11,266.00 | 工业 |
| 4-10 | A02320100-手术器械 | 蛇形钳 | 2(把) | 否 | 蛇形钳 | 10,734.00 | 工业 |
本采购包不接受联合体投标
合同履行期限:详见“第三章 采购需求 ”
采购包5(采购包5):
采购包预算金额:524,669.00元
采购包最高限价: 524,669.00元
投标保证金: 0元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
| 品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | A02320100-手术器械 | 剪刀 | 3(把) | 是 | 剪刀 | 53,430.00 | 工业 |
| 5-2 | A02320100-手术器械 | 长镊 | 2(把) | 是 | 长镊 | 57,500.00 | 工业 |
| 5-3 | A02320100-手术器械 | 无损伤镊 | 1(个) | 是 | 无损伤镊 | 2,200.00 | 工业 |
| 5-4 | A02320100-手术器械 | 无损伤镊 | 1(把) | 是 | 无损伤镊 | 1,867.00 | 工业 |
| 5-5 | A02320100-手术器械 | 组织镊 | 1(把) | 是 | 组织镊 | 9,558.00 | 工业 |
| 5-6 | A02320100-手术器械 | 无损伤镊 | 1(把) | 是 | 无损伤镊 | 9,617.00 | 工业 |
| 5-7 | A02320100-手术器械 | 解剖分离剪 | 1(把) | 是 | 解剖分离剪 | 8,048.00 | 工业 |
| 5-8 | A02320100-手术器械 | 解剖分离剪 | 1(把) | 是 | 解剖分离剪 | 12,000.00 | 工业 |
| 5-9 | A02320100-手术器械 | 解剖分离剪 | 1(把) | 是 | 解剖分离剪 | 9,355.00 | 工业 |
| 5-10 | A02320100-手术器械 | 剥离子 | 1(把) | 是 | 剥离子 | 1,649.00 | 工业 |
| 5-11 | A02320100-手术器械 | 持针器 | 1(把) | 是 | 持针器 | 3,400.00 | 工业 |
| 5-12 | A02320100-手术器械 | 持针器 | 1(把) | 是 | 持针器 | 3,230.00 | 工业 |
| 5-13 | A02320100-手术器械 | 超级显微剪 | 1(把) | 是 | 超级显微剪 | 46,517.00 | 工业 |
| 5-14 | A02320100-手术器械 | 超级显微剪 | 1(把) | 是 | 超级显微剪 | 46,717.00 | 工业 |
| 5-15 | A02320100-手术器械 | 超级显微剪 | 1(把) | 是 | 超级显微剪 | 47,650.00 | 工业 |
| 5-16 | A02320100-手术器械 | 解剖分离剪 | 1(把) | 是 | 解剖分离剪 | 9,252.00 | 工业 |
| 5-17 | A02320100-手术器械 | 解剖分离剪 | 1(把) | 是 | 解剖分离剪 | 7,906.00 | 工业 |
| 5-18 | A02320100-手术器械 | 显微持针器 | 1(把) | 是 | 显微持针器 | 27,272.00 | 工业 |
| 5-19 | A02320100-手术器械 | 显微持针器 | 1(把) | 是 | 显微持针器 | 27,721.00 | 工业 |
| 5-20 | A02320100-手术器械 | 显微持针器 | 1(把) | 是 | 显微持针器 | 9,085.00 | 工业 |
| 5-21 | A02320100-手术器械 | 无损伤镊 | 1(把) | 是 | 无损伤镊 | 1,352.00 | 工业 |
| 5-22 | A02320100-手术器械 | 无损伤镊 | 1(把) | 是 | 无损伤镊 | 3,135.00 | 工业 |
| 5-23 | A02320100-手术器械 | 无损伤镊 | 2(把) | 是 | 无损伤镊 | 5,320.00 | 工业 |
| 5-24 | A02320100-手术器械 | 无损伤镊 | 1(把) | 是 | 无损伤镊 | 3,325.00 | 工业 |
| 5-25 | A02320100-手术器械 | 无损伤止血钳 | 1(把) | 是 | 无损伤止血钳 | 55,020.00 | 工业 |
| 5-26 | A02320100-手术器械 | 无损伤血管钳 | 1(把) | 是 | 无损伤血管钳 | 7,030.00 | 工业 |
| 5-27 | A02320100-手术器械 | 无损伤血管钳 | 1(把) | 是 | 无损伤血管钳 | 8,550.00 | 工业 |
| 5-28 | A02320100-手术器械 | 显微无损伤哈巴狗夹 | 1(把) | 是 | 显微无损伤哈巴狗夹 | 7,410.00 | 工业 |
| 5-29 | A02320100-手术器械 | 显微无损伤哈巴狗夹 | 1(把) | 是 | 显微无损伤哈巴狗夹 | 7,339.00 | 工业 |
| 5-30 | A02320100-手术器械 | 显微无损伤哈巴狗夹 | 2(把) | 是 | 显微无损伤哈巴狗夹 | 13,470.00 | 工业 |
| 5-31 | A02320100-手术器械 | 显微无损伤哈巴狗夹 | 2(把) | 是 | 显微无损伤哈巴狗夹 | 12,348.00 | 工业 |
| 5-32 | A02320100-手术器械 | 扩张器 | 1(把) | 是 | 扩张器 | 1,599.00 | 工业 |
| 5-33 | A02320100-手术器械 | 扩张器 | 1(把) | 是 | 扩张器 | 1,599.00 | 工业 |
| 5-34 | A02320100-手术器械 | 扩张器 | 1(把) | 是 | 扩张器 | 1,599.00 | 工业 |
| 5-35 | A02320100-手术器械 | 扩张器 | 1(把) | 是 | 扩张器 | 1,599.00 | 工业 |
本采购包不接受联合体投标
合同履行期限:详见“第三章 采购需求 ”
采购包6(采购包6):
采购包预算金额:92,213.00元
采购包最高限价: 92,213.00元
投标保证金: 0元
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
| 品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-1 | A02320100-手术器械 | 耳刮匙 | 1(支) | 否 | 耳刮匙 | 549.00 | 工业 |
| 6-2 | A02320100-手术器械 | 耳用镊 | 1(把) | 否 | 耳用镊 | 230.00 | 工业 |
| 6-3 | A02320100-手术器械 | 中耳息肉钳 | 2(把) | 否 | 中耳息肉钳 | 3,940.00 | 工业 |
| 6-4 | A02320100-手术器械 | 中耳息肉钳 | 3(把) | 否 | 中耳息肉钳 | 5,910.00 | 工业 |
| 6-5 | A02320100-手术器械 | 耳钳 | 3(把) | 否 | 耳钳 | 6,609.00 | 工业 |
| 6-6 | A02320100-手术器械 | 耳息肉剪 | 1(把) | 否 | 耳息肉剪 | 1,430.00 | 工业 |
| 6-7 | A02320100-手术器械 | 耳钳 | 2(把) | 否 | 耳钳 | 3,674.00 | 工业 |
| 6-8 | A02320100-手术器械 | 耳用镊 | 1(把) | 否 | 耳用镊 | 170.00 | 工业 |
| 6-9 | A02320100-手术器械 | 耳钳 | 3(把) | 否 | 耳钳 | 6,111.00 | 工业 |
| 6-10 | A02320100-手术器械 | 耳钳 | 2(把) | 否 | 耳钳 | 3,794.00 | 工业 |
| 6-11 | A02320100-手术器械 | 显微耳针 | 3(支) | 否 | 显微耳针 | 1,059.00 | 工业 |
| 6-12 | A02320100-手术器械 | 显微耳钩 | 2(支) | 否 | 显微耳钩 | 648.00 | 工业 |
| 6-13 | A02320100-手术器械 | 剥离器 | 1(支) | 否 | 剥离器 | 386.00 | 工业 |
| 6-14 | A02320100-手术器械 | 耳道皮瓣刀 | 4(支) | 否 | 耳道皮瓣刀 | 1,852.00 | 工业 |
| 6-15 | A02320100-手术器械 | 耳道皮瓣刀 | 1(支) | 否 | 耳道皮瓣刀 | 463.00 | 工业 |
| 6-16 | A02320100-手术器械 | 耳用刀 | 1(支) | 否 | 耳用刀 | 530.00 | 工业 |
| 6-17 | A02320100-手术器械 | 显微耳针 | 2(支) | 否 | 显微耳针 | 706.00 | 工业 |
| 6-18 | A02320100-手术器械 | 显微耳针 | 2(支) | 否 | 显微耳针 | 706.00 | 工业 |
| 6-19 | A02320100-手术器械 | 乳突牵开器 | 2(把) | 否 | 乳突牵开器 | 3,866.00 | 工业 |
| 6-20 | A02320100-手术器械 | 耳用吸引管 | 3(支) | 否 | 耳用吸引管 | 573.00 | 工业 |
| 6-21 | A02320100-手术器械 | 耳用吸引管 | 3(支) | 否 | 耳用吸引管 | 573.00 | 工业 |
| 6-22 | A02320100-手术器械 | 医用吸引头 | 1(支) | 否 | 医用吸引头 | 223.00 | 工业 |
| 6-23 | A02320100-手术器械 | 显微剪 | 1(把) | 否 | 显微剪 | 737.00 | 工业 |
| 6-24 | A02320100-手术器械 | 槌骨剪 | 1(把) | 否 | 槌骨剪 | 1,855.00 | 工业 |
| 6-25 | A02320100-手术器械 | 显微喉剪 | 1(把) | 否 | 显微喉剪 | 2,230.00 | 工业 |
| 6-26 | A02320100-手术器械 | 显微喉剪 | 1(把) | 否 | 显微喉剪 | 2,230.00 | 工业 |
| 6-27 | A02320100-手术器械 | 显微喉刀 | 1(把) | 否 | 显微喉刀 | 207.00 | 工业 |
| 6-28 | A02320100-手术器械 | 头端侧孔吸引管 | 1(支) | 否 | 头端侧孔吸引管 | 277.00 | 工业 |
| 6-29 | A02320100-手术器械 | 显微喉钳 | 1(把) | 否 | 显微喉钳 | 2,097.00 | 工业 |
| 6-30 | A02320100-手术器械 | 耳鼻喉用开口器 | 1(套) | 否 | 耳鼻喉用开口器 | 3,447.00 | 工业 |
| 6-31 | A02320100-手术器械 | 喉异物钳 | 1(把) | 否 | 喉异物钳 | 2,833.00 | 工业 |
| 6-32 | A02320100-手术器械 | 显微喉钳 | 2(把) | 否 | 显微喉钳 | 4,194.00 | 工业 |
| 6-33 | A02320100-手术器械 | 显微喉剪 | 2(把) | 否 | 显微喉剪 | 4,760.00 | 工业 |
| 6-34 | A02320100-手术器械 | 吸引管 | 1(支) | 否 | 吸引管 | 243.00 | 工业 |
| 6-35 | A02320100-手术器械 | 显微喉刀 | 1(把) | 否 | 显微喉刀 | 208.00 | 工业 |
| 6-36 | A02320100-手术器械 | 显微刀柄 | 1(把) | 否 | 显微刀柄 | 203.00 | 工业 |
| 6-37 | A02320100-手术器械 | 显微喉剥离子 | 1(支) | 否 | 显微喉剥离子 | 247.00 | 工业 |
| 6-38 | A02320100-手术器械 | 喉分离钳 | 2(把) | 否 | 喉分离钳 | 4,026.00 | 工业 |
| 6-39 | A02320100-手术器械 | 喉粘膜钳 | 2(把) | 否 | 喉粘膜钳 | 4,394.00 | 工业 |
| 6-40 | A02320100-手术器械 | 窥视管 | 1(支) | 否 | 窥视管 | 3,183.00 | 工业 |
| 6-41 | A02320100-手术器械 | 灯芯 | 1(支) | 否 | 灯芯 | 1,390.00 | 工业 |
| 6-42 | A02320100-手术器械 | 刮匙 | 1(支) | 否 | 刮匙 | 689.00 | 工业 |
| 6-43 | A02320100-手术器械 | 刮匙 | 1(支) | 否 | 刮匙 | 689.00 | 工业 |
| 6-44 | A02320100-手术器械 | 扁桃体钳 | 1(把) | 否 | 扁桃体钳 | 1,100.00 | 工业 |
| 6-45 | A02320100-手术器械 | 扁桃体止血钳 | 2(把) | 否 | 扁桃体止血钳 | 520.00 | 工业 |
| 6-46 | A02320100-手术器械 | 扁桃体拉钩 | 1(支) | 否 | 扁桃体拉钩 | 367.00 | 工业 |
| 6-47 | A02320100-手术器械 | 扁桃体圈断器 | 1(把) | 否 | 扁桃体圈断器 | 900.00 | 工业 |
| 6-48 | A02320100-手术器械 | 扁桃体圈断器 | 1(把) | 否 | 扁桃体圈断器 | 850.00 | 工业 |
| 6-49 | A02320100-手术器械 | 扁桃体剪 | 1(把) | 否 | 扁桃体剪 | 383.00 | 工业 |
| 6-50 | A02320100-手术器械 | 扁桃体吸引管 | 1(支) | 否 | 扁桃体吸引管 | 358.00 | 工业 |
| 6-51 | A02320100-手术器械 | 扁桃体钳 | 2(把) | 否 | 扁桃体钳 | 2,900.00 | 工业 |
| 6-52 | A02320100-手术器械 | 吸引管 | 2(支) | 否 | 吸引管 | 694.00 | 工业 |
本采购包不接受联合体投标
合同履行期限:详见“第三章 采购需求 ”
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
采购包1:无
采购包2:无
采购包3:无
采购包4:无
采购包5:无
采购包6:无
3.本项目的特定资格要求:
采购包1:
(1)企业需提供营业执照,事业单位需提供事业单位法人证书,其他组织提供法人登记证书等相关证明文件,自然人提供身份证明;;(2)需提供具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺书;;(3)若投标产品中有医疗器械的,所投医疗器械须符合《医疗器械注册与备案管理办法》等政策法规要求并具有中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证,若所投产品非医疗器械的,须提供《非医疗器械说明函》。;(4)投标人须符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求并具有医疗器械生产许可证或者医疗器械经营许可或备案凭证。;(5)若供应商所投产品为进口产品须提供产品制造厂家对投标产品的授权,或具有授权权限的代理商对产品的有效授权。;(6)在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)没有列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人(注:采购人或采购代理机构将于本项目投标截止日在“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站等渠道对供应商进行信用记录查询,凡被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的,视为存在不良信用记录,参与本项目的将被拒绝。)。
采购包2:
(1)企业需提供营业执照,事业单位需提供事业单位法人证书,其他组织提供法人登记证书等相关证明文件,自然人提供身份证明;;(2)需提供具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺书;;(3)若投标产品中有医疗器械的,所投医疗器械须符合《医疗器械注册与备案管理办法》等政策法规要求并具有中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证,若所投产品非医疗器械的,须提供《非医疗器械说明函》。;(4)投标人须符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求并具有医疗器械生产许可证或者医疗器械经营许可或备案凭证。;(5)若供应商所投产品为进口产品须提供产品制造厂家对投标产品的授权,或具有授权权限的代理商对产品的有效授权。;(6)在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)没有列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人(注:采购人或采购代理机构将于本项目投标截止日在“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站等渠道对供应商进行信用记录查询,凡被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的,视为存在不良信用记录,参与本项目的将被拒绝。)。
采购包3:
(1)企业需提供营业执照,事业单位需提供事业单位法人证书,其他组织提供法人登记证书等相关证明文件,自然人提供身份证明;;(2)需提供具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺书;;(3)若投标产品中有医疗器械的,所投医疗器械须符合《医疗器械注册与备案管理办法》等政策法规要求并具有中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证,若所投产品非医疗器械的,须提供《非医疗器械说明函》。;(4)投标人须符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求并具有医疗器械生产许可证或者医疗器械经营许可或备案凭证。;(5)若供应商所投产品为进口产品须提供产品制造厂家对投标产品的授权,或具有授权权限的代理商对产品的有效授权。;(6)在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)没有列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人(注:采购人或采购代理机构将于本项目投标截止日在“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站等渠道对供应商进行信用记录查询,凡被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的,视为存在不良信用记录,参与本项目的将被拒绝。)。
采购包4:
(1)企业需提供营业执照,事业单位需提供事业单位法人证书,其他组织提供法人登记证书等相关证明文件,自然人提供身份证明;;(2)需提供具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺书;;(3)若投标产品中有医疗器械的,所投医疗器械须符合《医疗器械注册与备案管理办法》等政策法规要求并具有中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证,若所投产品非医疗器械的,须提供《非医疗器械说明函》。;(4)投标人须符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求并具有医疗器械生产许可证或者医疗器械经营许可或备案凭证。;(5)若供应商所投产品为进口产品须提供产品制造厂家对投标产品的授权,或具有授权权限的代理商对产品的有效授权。;(6)在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)没有列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人(注:采购人或采购代理机构将于本项目投标截止日在“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站等渠道对供应商进行信用记录查询,凡被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的,视为存在不良信用记录,参与本项目的将被拒绝。)。
采购包5:
(1)企业需提供营业执照,事业单位需提供事业单位法人证书,其他组织提供法人登记证书等相关证明文件,自然人提供身份证明;;(2)需提供具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺书;;(3)若投标产品中有医疗器械的,所投医疗器械须符合《医疗器械注册与备案管理办法》等政策法规要求并具有中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证,若所投产品非医疗器械的,须提供《非医疗器械说明函》。;(4)投标人须符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求并具有医疗器械生产许可证或者医疗器械经营许可或备案凭证。;(5)若供应商所投产品为进口产品须提供产品制造厂家对投标产品的授权,或具有授权权限的代理商对产品的有效授权。;(6)在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)没有列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人(注:采购人或采购代理机构将于本项目投标截止日在“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站等渠道对供应商进行信用记录查询,凡被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的,视为存在不良信用记录,参与本项目的将被拒绝。)。
采购包6:
(1)企业需提供营业执照,事业单位需提供事业单位法人证书,其他组织提供法人登记证书等相关证明文件,自然人提供身份证明;;(2)需提供具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺书;;(3)若投标产品中有医疗器械的,所投医疗器械须符合《医疗器械注册与备案管理办法》等政策法规要求并具有中华人民共和国医疗器械注册或备案凭证,若所投产品非医疗器械的,须提供《非医疗器械说明函》。;(4)投标人须符合《医疗器械监督管理条例》等政策法规要求并具有医疗器械生产许可证或者医疗器械经营许可或备案凭证。;(5)若供应商所投产品为进口产品须提供产品制造厂家对投标产品的授权,或具有授权权限的代理商对产品的有效授权。;(6)在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)没有列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人(注:采购人或采购代理机构将于本项目投标截止日在“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站等渠道对供应商进行信用记录查询,凡被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的,视为存在不良信用记录,参与本项目的将被拒绝。)。
时间: 2026-09-07 至 2026-09-14 ,(提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日),每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
地点:招标文件随同本项目招标公告一并发布;投标人应先在海南省政府采购智慧云平台(https://ccgp-hainan.gov.cn/)免费申请账号在海南省政府采购智慧云平台按项目下载招标文件,否则投标将被拒绝。
方式:在线获取
售价:免费
2026-09-29 09:00:00(北京时间)(自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,不得少于20日)
地点:海口市公共资源交易中心(海口市政府采购中心)副楼203开标室
供应商操作手册:https://ccgp-hainan.gov.cn/help/gys/dzjy/dzjy.html
自本公告发布之日起5个工作日。
根据海南省政府采购智慧云平台相关规定,本平台实行CA证书办理厂商开放原则,不指定特定CA服务商。 1. 请登录海南省政府采购智慧云平台门户,在"办事指南"栏目查看《CA数字证书及电子签章办理手册》; 2. 各供应商应根据实际业务需求,结合所选CA证书的适配性要求,自主选择通过平台认证的CA厂商办理; 3. 办理完成后,请严格遵照手册指引完成证书安装及电子签章配置。
1.本项目发布媒体为:海南省政府采购智慧云平台(https://ccgp-hainan.gov.cn/)。
2.有关本项目采购文件的补遗、澄清及变更信息以上述网站公告与下载为准,采购代理机构不再另行通知,采购文件与更正公告的内容相互矛盾时,以最后发出的更正公告内容为准。
3.投标人须在海南政府采购网(https://www.ccgp-hainan.gov.cn/zhuzhan/)中的海南省政府采购电子化交易管理系统平台进行注册并完善信息,然后下载参与投标项目电子招标文件(文件集)及其他文件。
4.电子标:必须办理数字证书CA锁, 并使用数字证书(https://www.yuque.com/haonan123/bzzx /ugmn1f)进行签字和加密,投标截止时间前,必须登录系统上传加密的电子投标文件。
5.本项目为远程不见面开标,供应商无须到达开标现场,但开标前必须进入电子开标大厅在线签到(未签到视为无效投标),远程按时参加在线开标解密即可。
6.注意事项:电子标采用全程电子化操作,供应商应详细阅读海南政府采购网的通知《海南省财政厅关于进一步推进政府采购全流程电子化的通知》,供应商使用交易系统遇到问题请拨打以下热线电话:4001691288。
7.本项目支持《政府采购促进中小企业发展管理办法》《节能产品政府采购实施意见》《关于环境标志产品政府采购实施的意见》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知书》等相关政策。
名称:海口市人民医院
地址:海口市人民大道43号
联系方式:0898-66189960
名称:海南海政招标有限公司
地址:海南省海口市蓝天路31号名门广场北区B座3002
联系方式:0898-68500660
项目联系人:海南海政招标有限公司
电话:0898-68500660
网址: https://ccgp-hainan.gov.cn/
开户名:海南海政招标有限公司
海南海政招标有限公司
2026年09月07日