建投·田罗新居项目设计施工总承包(EPC)项目(2标段)中标候选人公示
(招标编号:E4601000001001398001)
建投·田罗新居项目设计施工总承包(EPC)(招标项目编号: E4601000001001398001 ),经评标委员会评审,确定 建投·田罗新居项目设计施工总承包(EPC)(二标段) 的中标候选人,现公示如下
一、评标情况
建投·田罗新居项目设计施工总承包(EPC)(二标段):
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期/交货期 | 评标结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西建筑工程集团有限公司;山西省建筑设计研究院有限公司;定安绿筑集成科技有限公司 | 166519541.56 | 设计要求的质量标准:满足国家、行业、地方的相关设计规范要求; 施工要求的质量标准:达到国家现行施工质量验收规范合格标准。 | 507 | 73.00 |
| 2 | 宏基伟业集团有限公司;国昇设计有限责任公司;海南威特建设科技有限公司 | 166734703.04 | 设计要求的质量标准:满足国家、行业、地方的相关设计规范要求; 施工要求的质量标准:达到国家现行施工质量验收规范合格标准。 | 507 | 68.44 |
| 3 | 福建省交建集团工程有限公司;福建禹澄建筑设计有限公司;海南恒坤新材科技有限公司 | 166749560.14 | 设计要求的质量标准:满足国家、行业、地方的相关设计规范要求; 施工要求的质量标准:达到国家现行施工质量验收规范合格标准。 | 507 | 65.99 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山西建筑工程集团有限公司;山西省建筑设计研究院有限公司;定安绿筑集成科技有限公司 | 韩玉龙 | 建筑一级注册建造师(晋1142017201708610) |
| 2 | 宏基伟业集团有限公司;国昇设计有限责任公司;海南威特建设科技有限公司 | 武振虎 | 建筑一级注册建造师(晋1142017201708651) |
| 3 | 福建省交建集团工程有限公司;福建禹澄建筑设计有限公司;海南恒坤新材科技有限公司 | 张冬演 | 建筑一级注册建造师(闽1352016201617164) |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 山西建筑工程集团有限公司;山西省建筑设计研究院有限公司;定安绿筑集成科技有限公司 | 完全响应 |
| 2 | 宏基伟业集团有限公司;国昇设计有限责任公司;海南威特建设科技有限公司 | 完全响应 |
| 3 | 福建省交建集团工程有限公司;福建禹澄建筑设计有限公司;海南恒坤新材科技有限公司 | 完全响应 |
二、提出异议的渠道和方式
如有质疑(或异议),请在公示期内向招标人提出。
三、其他公示内容
一、评标委员会各成员对中标候选人投标文件商务部分、技术部分、投标报价等的评审结论、打分情况;(必填)
评委1的评审结论、打分情况:
排序 | 投标人名称 | 商务得分 | 技术得分 | 报价得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
1 | 山西建筑工程集团有限公司;山西省建筑设计研究院有限公司;定安绿筑集成科技有限公司 | 8.15 | 44.1 | 21.45 | 73.7 | 1 | 1 |
2 | 宏基伟业集团有限公司;国昇设计有限责任公司;海南威特建设科技有限公司 | 11.45 | 35.7 | 19.87 | 67.02 | 2 | 2 |
3 | 福建省交建集团工程有限公司;福建禹澄建筑设计有限公司;海南恒坤新材科技有限公司 | 8.52 | 36.7 | 19.87 | 65.09 | 3 | 3 |
评委2的评审结论、打分情况:
排序 | 投标人名称 | 商务得分 | 技术得分 | 报价得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
1 | 山西建筑工程集团有限公司;山西省建筑设计研究院有限公司;定安绿筑集成科技有限公司 | 8.15 | 41.2 | 21.45 | 70.8 | 2 | 2 |
2 | 宏基伟业集团有限公司;国昇设计有限责任公司;海南威特建设科技有限公司 | 11.45 | 39.5 | 19.87 | 70.82 | 1 | 1 |
3 | 福建省交建集团工程有限公司;福建禹澄建筑设计有限公司;海南恒坤新材科技有限公司 | 8.52 | 39.6 | 19.87 | 67.99 | 3 | 3 |
评委3的评审结论、打分情况:
排序 | 投标人名称 | 商务得分 | 技术得分 | 报价得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
1 | 山西建筑工程集团有限公司;山西省建筑设计研究院有限公司;定安绿筑集成科技有限公司 | 8.15 | 42.3 | 21.45 | 71.9 | 1 | 1 |
2 | 宏基伟业集团有限公司;国昇设计有限责任公司;海南威特建设科技有限公司 | 11.45 | 35.5 | 19.87 | 66.82 | 2 | 2 |
3 | 福建省交建集团工程有限公司;福建禹澄建筑设计有限公司;海南恒坤新材科技有限公司 | 8.52 | 35.5 | 19.87 | 63.89 | 3 | 3 |
评委4的评审结论、打分情况:
排序 | 投标人名称 | 商务得分 | 技术得分 | 报价得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
1 | 山西建筑工程集团有限公司;山西省建筑设计研究院有限公司;定安绿筑集成科技有限公司 | 8.15 | 42.4 | 21.45 | 72 | 1 | 1 |
2 | 宏基伟业集团有限公司;国昇设计有限责任公司;海南威特建设科技有限公司 | 11.45 | 39.7 | 19.87 | 71.02 | 3 | 3 |
3 | 福建省交建集团工程有限公司;福建禹澄建筑设计有限公司;海南恒坤新材科技有限公司 | 8.52 | 43 | 19.87 | 71.39 | 2 | 2 |
评委5的评审结论、打分情况:
排序 | 投标人名称 | 商务得分 | 技术得分 | 报价得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
1 | 山西建筑工程集团有限公司;山西省建筑设计研究院有限公司;定安绿筑集成科技有限公司 | 8.15 | 42.7 | 21.45 | 72.3 | 1 | 1 |
2 | 宏基伟业集团有限公司;国昇设计有限责任公司;海南威特建设科技有限公司 | 11.45 | 37.9 | 19.87 | 69.22 | 2 | 2 |
3 | 福建省交建集团工程有限公司;福建禹澄建筑设计有限公司;海南恒坤新材科技有限公司 | 8.52 | 38.7 | 19.87 | 67.09 | 3 | 3 |
评委6的评审结论、打分情况:
排序 | 投标人名称 | 商务得分 | 技术得分 | 报价得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
1 | 山西建筑工程集团有限公司;山西省建筑设计研究院有限公司;定安绿筑集成科技有限公司 | 8.15 | 45 | 21.45 | 74.6 | 1 | 1 |
2 | 宏基伟业集团有限公司;国昇设计有限责任公司;海南威特建设科技有限公司 | 11.45 | 36.3 | 19.87 | 67.62 | 2 | 2 |
3 | 福建省交建集团工程有限公司;福建禹澄建筑设计有限公司;海南恒坤新材科技有限公司 | 8.52 | 36.5 | 19.87 | 64.89 | 3 | 3 |
评委7的评审结论、打分情况:
排序 | 投标人名称 | 商务得分 | 技术得分 | 报价得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
1 | 山西建筑工程集团有限公司;山西省建筑设计研究院有限公司;定安绿筑集成科技有限公司 | 8.15 | 44.7 | 21.45 | 74.3 | 1 | 1 |
2 | 宏基伟业集团有限公司;国昇设计有限责任公司;海南威特建设科技有限公司 | 11.45 | 36.6 | 19.87 | 67.92 | 2 | 2 |
3 | 福建省交建集团工程有限公司;福建禹澄建筑设计有限公司;海南恒坤新材科技有限公司 | 8.52 | 36.4 | 19.87 | 64.79 | 3 | 3 |
二、中标候选人的资质、业绩,项目负责人及其他管理人员姓名、业绩、相关证书名称和编号;(必填)
第一中标候选人的资质、业绩,项目负责人及其他管理人员姓名、业绩、相关证书名称和编号:
资质:建筑工程施工总承包特级
业绩:丽水市丽阳街与花园路交叉口东南侧地块项目EPC总承包、黄河金三角(运城)创新生态集聚区科创城项目(B地块)工程总承包(EPC)工程
项目负责人及其他管理人员:详见公告内容;人员业绩:/;
第二中标候选人的资质、业绩,项目负责人及其他管理人员姓名、业绩、相关证书名称和编号:
资质:建筑工程施工总承包一级
业绩:/
项目负责人及其他管理人员:详见公告内容;人员业绩:/;
第三中标候选人的资质、业绩,项目负责人及其他管理人员姓名、业绩、相关证书名称和编号:
资质:建筑工程施工总承包一级
业绩:/
项目负责人及其他管理人员:详见公告内容;人员业绩:/;
三、被评标委员会否决投标的投标人名称、否决依据和原因;(必填)
序号 | 投标人名称 | 否决依据和原因 | 备注 |
无 | 无 |
四、法律法规规章规定的其他内容(选填)
四、监督部门
本招标项目的监督部门为海口市住房和城乡建设局。