建投·田罗新居项目设计施工总承包(EPC)项目(1标段)中标候选人公示
(招标编号:E4601000001001398001)
建投·田罗新居项目设计施工总承包(EPC)(招标项目编号: E4601000001001398001 ),经评标委员会评审,确定 建投·田罗新居项目设计施工总承包(EPC)(一标段) 的中标候选人,现公示如下
一、评标情况
建投·田罗新居项目设计施工总承包(EPC)(一标段):
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期/交货期 | 评标结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西三建集团有限公司;中铁建设建筑发展(海南)有限公司;山西省建筑设计研究院有限公司 | 255233030.54 | 设计要求的质量标准:满足国家、行业、地方的相关设计规范要求; 施工要求的质量标准:达到国家现行施工质量验收规范合格标准。 | 507 | 81.05 |
| 2 | 山西四建集团有限公司;海南志特新材料有限公司 | 255337207.40 | 设计要求的质量标准:满足国家、行业、地方的相关设计规范要求; 施工要求的质量标准:达到国家现行施工质量验收规范合格标准。 | 507 | 74.57 |
| 3 | 湖北中乾建设工程有限公司;北桥中七设计有限公司;北汇绿建(海南)有限公司 | 254375121.08 | 设计要求的质量标准:满足国家、行业、地方的相关设计规范要求; 施工要求的质量标准:达到国家现行施工质量验收规范合格标准。 | 507 | 71.73 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山西三建集团有限公司;中铁建设建筑发展(海南)有限公司;山西省建筑设计研究院有限公司 | 吕凯 | 建筑一级注册建造师(201809034140001875) |
| 2 | 山西四建集团有限公司;海南志特新材料有限公司 | 郝鹏程 | 建筑一级注册建造师(晋1142020202101155) |
| 3 | 湖北中乾建设工程有限公司;北桥中七设计有限公司;北汇绿建(海南)有限公司 | 张蒙 | 建筑一级注册建造师(鄂1422023202411955) |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 山西三建集团有限公司;中铁建设建筑发展(海南)有限公司;山西省建筑设计研究院有限公司 | 完全响应 |
| 2 | 山西四建集团有限公司;海南志特新材料有限公司 | 完全响应 |
| 3 | 湖北中乾建设工程有限公司;北桥中七设计有限公司;北汇绿建(海南)有限公司 | 完全响应 |
二、提出异议的渠道和方式
如有质疑(或异议),请在公示期内向招标人提出。
三、其他公示内容
一、评标委员会各成员对中标候选人投标文件商务部分、技术部分、投标报价等的评审结论、打分情况;(必填)
评委1的评审结论、打分情况:
排序 | 投标人名称 | 商务得分 | 技术得分 | 报价得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
1 | 山西三建集团有限公司;中铁建设建筑发展(海南)有限公司;山西省建筑设计研究院有限公司 | 16.77 | 43.3 | 20.32 | 80.39 | 1 | 1 |
2 | 山西四建集团有限公司;海南志特新材料有限公司 | 17.75 | 31.5 | 20.02 | 69.27 | 2 | 2 |
3 | 湖北中乾建设工程有限公司;北桥中七设计有限公司;北汇绿建(海南)有限公司 | 13.2 | 34.3 | 20.25 | 67.75 | 3 | 3 |
评委2的评审结论、打分情况:
排序 | 投标人名称 | 商务得分 | 技术得分 | 报价得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
1 | 山西三建集团有限公司;中铁建设建筑发展(海南)有限公司;山西省建筑设计研究院有限公司 | 16.77 | 40.8 | 20.32 | 77.89 | 1 | 1 |
2 | 山西四建集团有限公司;海南志特新材料有限公司 | 17.75 | 30.6 | 20.02 | 68.37 | 3 | 3 |
3 | 湖北中乾建设工程有限公司;北桥中七设计有限公司;北汇绿建(海南)有限公司 | 13.2 | 39 | 20.25 | 72.45 | 2 | 2 |
评委3的评审结论、打分情况:
排序 | 投标人名称 | 商务得分 | 技术得分 | 报价得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
1 | 山西三建集团有限公司;中铁建设建筑发展(海南)有限公司;山西省建筑设计研究院有限公司 | 16.77 | 44.5 | 20.32 | 81.59 | 1 | 1 |
2 | 山西四建集团有限公司;海南志特新材料有限公司 | 17.75 | 40.4 | 20.02 | 78.17 | 2 | 2 |
3 | 湖北中乾建设工程有限公司;北桥中七设计有限公司;北汇绿建(海南)有限公司 | 13.2 | 37.6 | 20.25 | 71.05 | 3 | 3 |
评委4的评审结论、打分情况:
排序 | 投标人名称 | 商务得分 | 技术得分 | 报价得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
1 | 山西三建集团有限公司;中铁建设建筑发展(海南)有限公司;山西省建筑设计研究院有限公司 | 16.77 | 43.4 | 20.32 | 80.49 | 1 | 1 |
2 | 山西四建集团有限公司;海南志特新材料有限公司 | 17.75 | 36.3 | 20.02 | 74.07 | 3 | 3 |
3 | 湖北中乾建设工程有限公司;北桥中七设计有限公司;北汇绿建(海南)有限公司 | 13.2 | 42.7 | 20.25 | 76.15 | 2 | 2 |
评委5的评审结论、打分情况:
排序 | 投标人名称 | 商务得分 | 技术得分 | 报价得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
1 | 山西三建集团有限公司;中铁建设建筑发展(海南)有限公司;山西省建筑设计研究院有限公司 | 16.77 | 43.61 | 20.32 | 80.7 | 1 | 1 |
2 | 山西四建集团有限公司;海南志特新材料有限公司 | 17.75 | 39.11 | 20.02 | 76.88 | 2 | 2 |
3 | 湖北中乾建设工程有限公司;北桥中七设计有限公司;北汇绿建(海南)有限公司 | 13.2 | 38.32 | 20.25 | 71.77 | 3 | 3 |
评委6的评审结论、打分情况:
排序 | 投标人名称 | 商务得分 | 技术得分 | 报价得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
1 | 山西三建集团有限公司;中铁建设建筑发展(海南)有限公司;山西省建筑设计研究院有限公司 | 16.77 | 46.2 | 20.32 | 83.29 | 1 | 1 |
2 | 山西四建集团有限公司;海南志特新材料有限公司 | 17.75 | 38.5 | 20.02 | 76.27 | 2 | 2 |
3 | 湖北中乾建设工程有限公司;北桥中七设计有限公司;北汇绿建(海南)有限公司 | 13.2 | 38 | 20.25 | 71.45 | 3 | 3 |
评委7的评审结论、打分情况:
排序 | 投标人名称 | 商务得分 | 技术得分 | 报价得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
1 | 山西三建集团有限公司;中铁建设建筑发展(海南)有限公司;山西省建筑设计研究院有限公司 | 16.77 | 46.3 | 20.32 | 83.39 | 1 | 1 |
2 | 山西四建集团有限公司;海南志特新材料有限公司 | 17.75 | 38.3 | 20.02 | 76.07 | 2 | 2 |
3 | 湖北中乾建设工程有限公司;北桥中七设计有限公司;北汇绿建(海南)有限公司 | 13.2 | 37.6 | 20.25 | 71.05 | 3 | 3 |
二、中标候选人的资质、业绩,项目负责人及其他管理人员姓名、业绩、相关证书名称和编号;(必填)
第一中标候选人的资质、业绩,项目负责人及其他管理人员姓名、业绩、相关证书名称和编号:
资质:建筑工程施工总承包特级;
业绩:山西农业大学新建综合实验楼建设项目施工、江西财经职业学院利用沙特政府贷款实施新校区基础设施建设项目、高新区数字经济产业园标准厂房及基础设施配套建设项目主体及室外配套建设工程 EPC 总承包项目;
项目负责人及其他管理人员:详见公告内容;人员业绩:/;
第二中标候选人的资质、业绩,项目负责人及其他管理人员姓名、业绩、相关证书名称和编号:
资质:建筑工程施工总承包特级;
业绩:交城县奈林棚户区改造项目(一期);
项目负责人及其他管理人员:详见公告内容;人员业绩:/;
第三中标候选人的资质、业绩,项目负责人及其他管理人员姓名、业绩、相关证书名称和编号:
资质:建筑工程施工总承包贰级;
业绩:曲松县罗布沙镇罗布沙村宜居宜业和美乡村建设项目;
项目负责人及其他管理人员:详见公告内容;人员业绩:/;
三、被评标委员会否决投标的投标人名称、否决依据和原因;(必填)
序号 | 投标人名称 | 否决依据和原因 | 备注 |
1 | 湖北宇升建筑工程有限公司;福建凯筑工程设计集团有限公司;海南华张新材料科技有限公司 | 投标文件封面,法定代表人或其委托代理人没有盖章或签字 |
四、法律法规规章规定的其他内容(选填)
四、监督部门
本招标项目的监督部门为海口市住房和城乡建设局。