谭仙农产品加工产业园项目(一期)配套基础设施项目设计、施工总承包(EPC)项目中标候选人公示
(招标编号:E4601000001000962001)
谭仙农产品加工产业园项目(一期)配套基础设施项目设计、施工总承包(EPC)(招标项目编号: E4601000001000962001 ),经评标委员会评审,确定 谭仙农产品加工产业园项目(一期)配套基础设施项目设计、施工总承包(EPC) 的中标候选人,现公示如下
一、评标情况
谭仙农产品加工产业园项目(一期)配套基础设施项目设计、施工总承包(EPC):
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期/交货期 | 评标结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中铁建工集团有限公司;中国中元国际工程有限公司 | 242330715.00 | 设计质量标准:合格。设计深度和广度达到国家现行标准、规范、规程;施工质量标准:合格。达到国家现行施工验收规范标准 | 总工期为730日历天;其中,设计工期90日历天,施工工期640日历天。 | 86.20 |
2 | 贵州建工集团第十一建筑工程有限责任公司;中庚工程技术有限公司 | 243535400.00 | 设计质量标准:合格。设计深度和广度达到国家现行标准、规范、规程;施工质量标准:合格。达到国家现行施工验收规范标准 | 总工期为730日历天;其中,设计工期90日历天,施工工期640日历天。 | 80.29 |
3 | 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司;中科瑞城设计有限公司 | 243759200.00 | 设计质量标准:合格。设计深度和广度达到国家现行标准、规范、规程;施工质量标准:合格。达到国家现行施工验收规范标准 | 总工期为730日历天;其中,设计工期90日历天,施工工期640日历天。 | 79.93 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 中铁建工集团有限公司;中国中元国际工程有限公司 | 王林祥 | 京1112019202005378 |
2 | 贵州建工集团第十一建筑工程有限责任公司;中庚工程技术有限公司 | 陈永帮 | 贵1502013201409260 |
3 | 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司;中科瑞城设计有限公司 | 谢盛永 | 贵1522012201201845 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 中铁建工集团有限公司;中国中元国际工程有限公司 | 完全响应 |
2 | 贵州建工集团第十一建筑工程有限责任公司;中庚工程技术有限公司 | 完全响应 |
3 | 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司;中科瑞城设计有限公司 | 完全响应 |
二、提出异议的渠道和方式
如有质疑(或异议),请在公示期内向代理机构或招标人提出
三、其他公示内容
/
四、监督部门
本招标项目的监督部门为海口市琼山区住房和城乡建设局。