包号 | 采购品目名称 | 数量及单位 | 备注 |
A包 | 汗蒸房 | 90个 | 本项目不接受进口产品投标 |
B包 | 帆船帆板训练器材 | 一批 |
中标人 | 地址 | 中标价(元) |
---|---|---|
海南中驹游艇机械设备有限公司 | 海南省海口市秀英区海交路16号山海苑小区二号商铺 | 5090000.00 |
序号 | 主要投标标的名称 | 规格型号 | 生产厂家名称 | 数量单位 | 单价(元) | 单项合价(元) | 备注 |
1 | 470级帆船 | 1、每套含船体、丈量证书、球帆袋、稳向板、舵叶、舵夹、主舵柄、付舵柄、索具、桅杆、桅杆索具包、帆杆、球帆杆、桅杆象鼻整套、侧支索调节器、竞赛主帆、前帆、球帆、前帆钢索、球帆杆、拖车、上船罩、滑轮、撑臂。2、符合比赛丈量要求。 | 上海珐伊玻璃钢船艇有限公司 | 4套 | 289900 | 1159600 |
|
2 | 激光级帆船 | 1、包括铝合金材质桅杆上节、下节、5.76㎡尼龙材质的帆,帆插板,帆袋,世界帆联税牌,铝合金材质帆杆,帆杆滑轮,帆杆头,1套绳索,全套斜拉器,滑轨绳与滑轮,主滑轮,全套的舵,碳纤维的主舵柄和付舵柄,及万向节,稳向板,稳向板橡皮筋,压舷带,防水阀门,船尾塞,船罩,拖车、风标;2、符合比赛丈量要求。 | 上海珐伊玻璃钢船艇有限公司 | 4套 | 88000 | 352000 |
|
3 | RS:X男子帆板 | 1.板体、520桅杆、横杆、95帆、加长杆、万向节,66尾鳍、板体包、起帆绳、脚套;2.符合国际比赛丈量要求。 | 上海珐伊玻璃钢船艇有限公司 | 6套 | 85000 | 510000 |
|
4 | RS:X女子帆板 | 1、板体、490桅杆、横杆、85帆、加长杆、万向节、60尾鳍、板体包、起帆绳、脚套;2、符合国际比赛丈量要求。 | 上海珐伊玻璃钢船艇有限公司 | 6套 | 83000 | 498000 |
|
5 | J80帆船 | 合格证书 国际帆联J80 统一设计认证牌 1、船长:8米,水线长:6.71米,总宽:2.51米,吃水:1.49米,排水量:1315kg,龙骨重:635kg,帆总面积:31.4平方米。2、铝合金锥形桅杆,撑臂 2 组;铝合金横杆,含主帆调节,含缩帆系统碳纤维不对称伸缩球帆杆,不锈钢侧支索不锈钢前支索、不锈钢后支索,后支索调节系统。3、主帆控帆系统 主帆滑轨调节系统,1 个可旋转并可调节角度的夹绳器底座,含单向滑轮及夹 绳器 主帆控帆系统 1 根主帆前帆边张力控制索及滑轮夹绳器 1 根主帆缭绳 1 组斜拉器控制系统 1 根后帆角控帆索。4、前帆/球帆控帆系统 2 根前帆滑轨及滑轮 2 个前帆控帆绞盘 1 个按键式快卸绞盘摇把 1 根长前帆缭绳 1 套卷帆器及控制系统 4 个球帆控制滑轮(其中两个自动单向 滑轮) 1 根球帆缭绳。5、方形前舱盖/逃生窗,不锈钢前护栏,后护栏,栏杆底座及安全索,甲板储物袋 1 个绞盘摇柄存储袋2只舱门。6、引擎启动系统:手拉反冲启动。引擎额定功率:汽油机型式4冲程;OHV单缸;排量127(ml);缸径60(mm);行程45(mm);马力6(hp)、功率4.4(kW)、转速5500转;最大扭矩7.7(N·m);压缩比9.8:1;引擎启动系统:手拉反冲启动。
| 上海珐伊玻璃钢船艇有限公司 | 2艘 | 389800 | 779600 |
|
6 | 670教练艇 | 气管材质:0.9MM 海帕龙(天蓝色)面料,船底材质:树脂纤维复合材料(整船木质不超过15%),油箱容量:固定式不锈钢80升箱 ,船长:670CM, 船宽:255CM,气囊直径:50CM,内长:490CM,内宽:155CM,艉板高度:60CM,船重:550KG,气囊:5个独立气室配置防爆装置,坐位:独立驾驶台和坐椅四只,拖车:热镀锌。机器配置:发动机类型:汽油机型式Type:4冲程SOHC 4缸,排量:2354 ML,缸径:87mm,额定功率(Hp/kW/r/min):115/84.6/5250,轴长:25英寸,全套防水油、速、 水平仪表,液压方向机。油水分离器,全自动水泵,手动气泵。 | 广州市宝风游艇有限公司 | 4艘 | 294250 | 1177000 |
|
7 | GP帆板 | 1、板体:长度≥292cm,宽度≥82cm,浮力≥225升,重量≥14kg,尾鳍长≥48cm;2、帆具:帆8.5㎡,桅杆≥490cm,横杆≥210cm,加长杆、万向节、尾鳍、板体包、起帆绳、脚套;3、2018年生产的新生产品; 4、符合国际比赛丈量要求 | 深圳佳正运动器材有限公司 | 10套 | 39000 | 390000 |
|
8 | GP帆 | 帆8.5㎡,符合国际比赛丈量要求 | 深圳佳正运动器材有限公司 | 7面 | 7750 | 54250 |
|
9 | GP桅杆 | 490桅杆,符合国际比赛丈量要求 | 深圳佳正运动器材有限公司 | 6根 | 4800 | 28800 |
|
10 | GP万向节 | 万向节 | 深圳佳正运动器材有限公司 | 10个 | 800 | 8000 |
|
11 | GP帆杆 | 225-265帆杆,符合国际比赛丈量要求 | 深圳佳正运动器材有限公司 | 6根 | 3100 | 18600 |
|
12 | T293加长杆 | 36加长杆 | 深圳佳正运动器材有限公司 | 10根 | 1010 | 10100 |
|
13 | 帆杆夹绳器 | CL244/R | 深圳佳正运动器材有限公司 | 20副 | 230 | 4600 |
|
14 | T293桅杆 | 460桅杆,符合国际比赛丈量要求 | 上海珐伊玻璃钢船艇有限公司 | 8根 | 4700 | 37600 |
|
15 | T293帆杆 | 205-225帆杆,符合国际比赛丈量要求 | 上海珐伊玻璃钢船艇有限公司 | 5根 | 3300 | 16500 |
|
16 | T293万向节 | 293万向节 | 上海珐伊玻璃钢船艇有限公司 | 15个 | 1150 | 17250 |
|
17 | 下帆角夹绳器 | 下帆角夹绳器 | 上海珐伊玻璃钢船艇有限公司 | 11副 | 300 | 3300 |
|
18 | NP腰钩 | S、M(NP) | 深圳佳正运动器材有限公司 | 20个 | 950 | 19000 |
|
19 | 起航表 | 起航表 | 深圳佳正运动器材有限公司 | 4个 | 1450 | 5800 |
|
投标报价合计大写:伍佰零玖万元整 小写:¥5,090,000.00 |