海口江东新区CBD南片区幼儿园及配套基础设施项目施工中标候选人公示
(招标编号:X4600002901005529001)
本海口江东新区CBD南片区幼儿园及配套基础设施项目施工(招标项目编号: X4600002901005529001 ),经评标委员会评审,确定 海口江东新区CBD南片区幼儿园及配套基础设施项目施工 的中标候选人, 现公示如下
一、评标情况
海口江东新区CBD南片区幼儿园及配套基础设施项目施工:
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 | 评标结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建建工集团有限责任公司 | 147226729.02 | 合格,符合国家现行规程、规范及相关技术标准。 | 400 | 92.10 |
| 2 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 146310128.65 | 合格,符合国家现行规程、规范及相关技术标准 | 400 | 89.92 |
| 3 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 148015731.92 | 合格,符合国家现行规程、规范及相关技术标准。 | 400 | 88.72 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福建建工集团有限责任公司 | 郑福金 | 一级建造师注册证/闽1352015201514686 |
| 2 | 福建建工集团有限责任公司 | 缪杨锦 | 职业培训合格证/0352311300014000116 |
| 3 | 福建建工集团有限责任公司 | 郭建生 | 职业培训合格证/0351311493513008617 |
| 4 | 福建建工集团有限责任公司 | 李小东 | 职称证/闽G009-18490 |
| 5 | 福建建工集团有限责任公司 | 陈金华 | 职业培训合格证/0352211200014000127 |
| 6 | 福建建工集团有限责任公司 | 郑伟坤 | 安全生产考核合格证/闽建安C3(2020)1272345 |
| 7 | 福建建工集团有限责任公司 | 林鑫 | 职业培训合格证/0352310100014000045 |
| 8 | 福建建工集团有限责任公司 | 余雪凤 | 安全生产考核合格证/闽建安C3(2023)1016863 |
| 9 | 福建建工集团有限责任公司 | 郑庆腾 | 职业培训合格证/0351610193516020915 |
| 10 | 福建建工集团有限责任公司 | 邱义煌 | 职业培训合格证/0351610693516014737 |
| 11 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 吴建书 | 一级建造师注册证/湘1432020202100622 |
| 12 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 黄奇孝 | 岗位证/0462210100001000278 |
| 13 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 李述麒 | 安全生产考核合格证/湘建安C3 (2025)9902873 |
| 14 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 林禄桐 | 职称证/(2021)12052822 |
| 15 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 王元烈 | 岗位证/0462210100001000247 |
| 16 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 曾维彬 | 安全生产考核合格证/湘建安C3(2026)9678810岗位证/0462511200001000080 |
| 17 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 曾维彬 | 安全生产考核合格证/湘建安C3(2026)9678810岗位证/0462511200001000080 |
| 18 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 吴锺政 | 岗位证/0462510600001000150岗位证/0462311400001000040 |
| 19 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 吴锺政 | 岗位证/0462510600001000150岗位证/0462311400001000040 |
| 20 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 陈应衡 | / |
| 21 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 向礼成 | 京1112018201904887 |
| 22 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 严永驹 | 京建安C2(2023)0326239 |
| 23 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 胡银生 | (2025)11020488 |
| 24 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 张焱 | 京建安C2(2019)0289639 |
| 25 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 于鹏鑫 | / |
| 26 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 杨帅 | A2426060 |
| 27 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 杜开明 | 0462310600003000008 |
| 28 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 王晨霓 | M2422227 |
| 29 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 王宏 | 0462610100001000024 |
| 30 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 尹治读 | 0462111200003000003 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 福建建工集团有限责任公司 | 完全响应 |
| 2 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 完全响应 |
| 3 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 完全响应 |
4、中标候选人合格业绩详情
| 序号 | 中标候选人名称 | 合格业绩详情 |
|---|---|---|
| 1 | 中国建筑第五工程局有限公司 |
项目1:项目名称:华南理工大学广州国际校区二期工程,项目类型:房屋建筑工程,
建筑类型:公共建筑 ,结构形式:框架结构,
建筑面积:422150.00平方米,建筑高度:99.80米,
层次:32层,跨度:115.50米,
合同金额:3381942600.00元,竣工验收时间:2022-09-30,业绩等级:A级
项目2:项目名称:北京市二十一世纪国际学校青岛校区,项目类型:房屋建筑工程, 建筑类型:公共建筑 ,结构形式:框架结构, 建筑面积:143638.35平方米,建筑高度:40.20米, 层次:12层,跨度:90.65米, 合同金额:745725100.00元,竣工验收时间:2023-04-15,业绩等级:A级 |
| 2 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 项目1:项目名称:松山湖生物药品研发及产业化项目,项目类型:房屋建筑工程, 建筑类型:公共建筑 ,结构形式:框架结构, 建筑面积:61424.10平方米,建筑高度:70.00米, 层次:17层,跨度:15.00米, 合同金额:212565000.00元,竣工验收时间:2024-03-08,业绩等级:B级 |
| 3 | 福建建工集团有限责任公司 |
5、中标候选人的项目负责人合格业绩详情
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 合格业绩详情 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 吴建书 | 项目1:项目名称:三亚崖州湾南繁科技城完全学校项目,项目类型:房屋建筑工程, 建筑类型:公共建筑 ,结构形式:框架结构, 建筑面积:108775.09平方米,建筑高度:29.95米, 层次:8层,跨度:15.70米, 合同金额:856710000.00元,竣工验收时间:2023-10-20,业绩等级:A级 |
| 2 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 向礼成 | |
| 3 | 福建建工集团有限责任公司 |
二、提出异议的渠道和方式
异议受理电话:0898-31908507,业务咨询电话:0898-31908523
三、其他公示内容
一、评标委员会各成员对中标候选人投标文件的评审结论、打分情况;
投标单位名称 | 福建建工集团 有限责任公司 | 中国建筑第五工程局 有限公司 | 中国建筑第二工程局 有限公司 | |
施工组织设计(20分) | 评委1 | 14.16 | 12.95 | 15.27 |
评委2 | 14.16 | 12.95 | 15.27 | |
评委3 | 14.16 | 12.95 | 15.27 | |
评委4 | 14.16 | 12.95 | 15.27 | |
评委5 | 14.16 | 12.95 | 15.27 | |
平均分 | 14.16 | 12.95 | 15.27 | |
类似工程业绩得分(10分) | 10.00 | 10.00 | 7.00 | |
企业智能建造能力评价得分(10分) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
企业信用评价得分(15分) | 14.9385 | 14.9685 | 15.00 | |
投标报价得分(40分) | 38 | 37 | 36.45 | |
拟派项目负责人信用评价得分(5分) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
综合得分(100分) | 92.10 | 89.92 | 88.72 | |
排名 | 1 | 2 | 3 | |
二、中标候选人的资质、业绩,项目负责人及其他管理人员姓名、业绩、相关证书名称和编号;
第一中标候选人的资质、业绩,项目负责人及其他管理人员姓名、业绩、相关证书名称和编号:
企业资质: 建筑工程施工总承包特级;
企业业绩:
1. 泉港区行政核心区实验小学;
2. 马銮湾新城鼎美高中项目。
项目负责人:郑福金;
项目负责人业绩:
1.马銮湾新城鼎美高中项目;
项目负责人相关证书名称和编号:详见公告内容;
其他管理人员姓名、相关证书名称和编号:详见公告内容;
其他管理人员业绩:/;
第二中标候选人的资质、业绩,项目负责人及其他管理人员姓名、业绩、相关证书名称和编号:
企业资质:建筑工程施工总承包特级;
企业业绩:
1.华南理工大学广州国际校区二期工程
2.北京市二十一世纪国际学校青岛校区
项目负责人:吴建书;
项目负责人业绩:
1.三亚崖州湾南繁科技城完全学校项目
项目负责人相关证书名称和编号:详见公告内容;
其他管理人员姓名、相关证书名称和编号:详见公告内容;
其他管理人员业绩:/;
第三中标候选人的资质、业绩,项目负责人及其他管理人员姓名、业绩、相关证书名称和编号:
企业资质:建筑工程施工总承包特级;
企业业绩:
1.南头镇智能家电制造业创新中心建设项目(一期)
2.松山湖生物药品研发及产业化项目
项目负责人:向礼成;
项目负责人业绩:/;
项目负责人相关证书名称和编号:详见公告内容;
其他管理人员姓名、相关证书名称和编号:详见公告内容;
其他管理人员业绩:/;
三、被评标委员会否决投标的投标人名称、否决依据和原因;
1.厦门特建投建工集团有限公司:拟派驻的关键岗位个别人员劳动工资、社保关系和公积金缴纳证明文件未按招标文件1.4.1条规定提供。
四、法律法规规章规定的其他内容
无
五、联系方式
招 标 人: 海口市恒慧基础建设有限公司
地 址: 海口市美兰区江东大道江东发展大厦2楼
联 系 人: 肖广平
电 话: 0898-31908519
招标代理机构: 海南江东智慧投资发展有限公司
地 址: 海口市美兰区江东大道江东发展大厦3楼
联 系 人: 张攀
电 话: 0898-31908523
四、监督部门
本招标项目的监督部门为海口江东新区管理局。