海口综合保税区海关配套设施提质改造项目施工中标候选人公示
(招标编号:X4600002901005212001)
本海口综合保税区海关配套设施提质改造项目施工(招标项目编号: X4600002901005212001 ),经评标委员会评审,确定 海口综合保税区海关配套设施提质改造项目施工 的中标候选人, 现公示如下
一、评标情况
海口综合保税区海关配套设施提质改造项目施工:
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 | 评标结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市市政二建设工程有限责任公司 | 18224770.17 | 符合国家现行规程、规范、相关技术标准及行业主管部门要求 | 216 | 81.71 |
| 2 | 中博皓月建设工程有限公司 | 18195800.44 | 符合国家现行规程、规范、相关技术标准及行业主管部门要求。 | 216 | 79.52 |
| 3 | 广东省丰顺县第二建筑工程公司 | 18195284.31 | 符合国家现行规程、规范、相关技术标准及行业主管部门要求。 | 216 | 78.52 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京市市政二建设工程有限责任公司 | 王开兴 | 二级注册建造师,二级,二级注册建造师/京2112023202389161 |
| 2 | 北京市市政二建设工程有限责任公司 | 汤闫玲 | 职业培训合格证,/,职业培训合格证/0112311400002000249 |
| 3 | 北京市市政二建设工程有限责任公司 | 郭健 | 岗位培训考核合格证书,/,岗位培训考核合格证书/考013-0003442 |
| 4 | 北京市市政二建设工程有限责任公司 | 郭峰 | /,/,/ |
| 5 | 北京市市政二建设工程有限责任公司 | 周邵华 | 职称证,中级,职称证/石职改办字【2020】116号 |
| 6 | 北京市市政二建设工程有限责任公司 | 刘颖 | 职业培训合格证,/,职业培训合格证/0110110991101001179v |
| 7 | 北京市市政二建设工程有限责任公司 | 宋帅 | 职业培训合格证,/,职业培训合格证/0112511200002000022 |
| 8 | 北京市市政二建设工程有限责任公司 | 王艳超 | 安全生产考核合格证书,/,安全生产考核合格证书/京建安C2(2013)0161923 |
| 9 | 中博皓月建设工程有限公司 | 金木斗 | 建造师注册证书,/,鄂242171876459 |
| 10 | 广东省丰顺县第二建筑工程公司 | 刘小辉 | 建造师注册证,/,粤2442016201702939 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 北京市市政二建设工程有限责任公司 | 完全响应 |
| 2 | 中博皓月建设工程有限公司 | 完全响应 |
| 3 | 广东省丰顺县第二建筑工程公司 | 完全响应 |
二、提出异议的渠道和方式
异议受理电话:0898-31908507,业务咨询电话:0898-31908523
三、其他公示内容
一、评标委员会各成员对中标候选人投标文件投标报价等的评审结论、打分情况;
序号 | 投标单位名称 | 报价得分(62分) | 企业信用评价得分(15分) | 拟派项目负责人信用评价(7分) | 类似工程业绩得分 (8分) | 企业智能建造能力评价 (8分) | 综合得分(100分) | 排名 |
1 | 北京市市政二建设工程有限责任公司 | 53.96 | 12.75 | 7 | 0 | 8 | 81.71 | 1 |
2 | 中博皓月建设工程有限公司 | 51.25 | 14.265 | 7 | 0 | 8 | 79.52 | 2 |
3 | 广东省丰顺县第二建筑工程公司 | 50.11 | 13.4145 | 7 | 0 | 8 | 78.52 | 3 |
二、中标候选人的资质、业绩,项目负责人及其他管理人员姓名、业绩、相关证书名称和编号;
第一中标候选人的资质、业绩,项目负责人及其他管理人员姓名、业绩、相关证书名称和编号:
企业资质:建筑工程施工总承包贰级
企业业绩:无
项目负责人:王开兴
项目负责人业绩:无
项目负责人相关证书名称和编号:二级注册建造师/京2112023202389161
其他管理人员姓名、相关证书名称和编号:详见公告内容
其他管理人员业绩:/
第二中标候选人的资质、业绩,项目负责人及其他管理人员姓名、业绩、相关证书名称和编号:
企业资质:建筑工程施工总承包贰级
企业业绩:无
项目负责人:金木斗
项目负责人业绩:无
项目负责人相关证书名称和编号:二级注册建造师/鄂242171876459
技术负责人:方维
技术负责人相关证书名称和编号:专业技术职称证书/中级职称/宜人社职【2023】18号
施工员:熊艳华
施工员相关证书名称和编号:职业培训合格证/0421810194218000766
安全员:谭家钦
安全员相关证书名称和编号:安全生产考核合格证书/鄂建安C2【2021】0006598
质量员:罗群
质量员相关证书名称和编号:职业培训合格证/0422310900071000040
资料员:陈维芳
资料员相关证书名称和编号:职业培训合格证/0421711494217000619
劳资管理员:秦后坤
劳资管理员相关证书名称和编号:/
机械管理人员:杨越
机械管理人员相关证书名称和编号:机械员合格证书0915879202600408305
其他管理人员业绩:/
第三中标候选人的资质、业绩,项目负责人及其他管理人员姓名、业绩、相关证书名称和编号:
企业资质:建筑工程施工总承包壹级
企业业绩:无
项目负责人:刘小辉
项目负责人业绩:无
项目负责人相关证书名称和编号:建造师注册证/粤2442016201702939
技术负责人:王庄宏
技术负责人相关证书名称和编号:职称证书/中级职称/2514003017508
施工员:陈曼曼
施工员相关证书名称和编号:职业培训合格证/0442410400028000010
安全员:何斌
安全员相关证书名称和编号:安全生产考核合格证书/粤建安C3(2004)0016917
质量员:廖想娣
质量员相关证书名称和编号:职业培训合格证/0442410900028000011
资料员:陈秀娟
资料员相关证书名称和编号:职业培训合格证/0442411400028000009
劳资管理员:黄伟畅
劳资管理员相关证书名称和编号:/
机械管理人员:王顺养
机械管理人员相关证书名称和编号:职业培训合格证/0442411200028000006
其他管理人员业绩:/
三、被评标委员会否决投标的投标人名称、否决依据和原因;
序号 | 投标人名称 | 否决依据和原因 |
1 | 中智建设集团有限公司 | 不符合:项目负责人(项目经理) |
2 | 中阳建设集团有限公司 | 不符合:电子保函是否基本户缴纳 |
3 | 云南上节建设工程有限公司 | 不符合:电子保函是否基本户缴纳 |
4 | 兴丰建设景观有限公司 | 不符合:其他要求、企业信誉 |
5 | 华升建设集团有限公司 | 不符合:投标人名称 |
6 | 南卓建设集团有限公司 | 不符合:投标人名称 |
7 | 四川云冠建筑工程有限公司 | 不符合:资质等级 |
8 | 四川宝尔润建筑工程有限公司 | 不符合:项目负责人(项目经理) |
9 | 四川川翔建设工程有限公司 | 不符合:项目负责人(项目经理) |
10 | 天工方圆建设集团有限公司 | 不符合:投标保证金 |
11 | 安徽东汇市政工程有限公司 | 不符合:投标人名称 |
12 | 安徽华耀建筑工程有限公司 | 不符合:其他要求、企业信誉 |
13 | 宏发建设有限公司 | 不符合:电子保函是否基本户缴纳 |
14 | 左右建设集团有限公司 | 不符合:项目负责人(项目经理) |
15 | 巨匠天工(厦门)建设工程有限公司 | 不符合:项目负责人(项目经理) |
16 | 广东浩禹建设有限公司 | 不符合:项目负责人(项目经理) |
17 | 广州盈德建筑工程有限公司 | 不符合:投标人名称 |
18 | 杭州天晟建设有限公司 | 不符合:电子保函是否基本户缴纳 |
19 | 江西大业建设工程有限公司 | 不符合:投标保证金 |
20 | 江西景拓建筑工程有限公司 | 不符合:投标保证金 |
21 | 江西正宜建设有限公司 | 不符合:安全生产许可证 |
22 | 江西百耀建设工程有限公司 | 不符合:投标保证金 |
23 | 江西省辉铭建筑工程有限公司 | 不符合:投标保证金 |
24 | 江西超越建设有限公司 | 不符合:投标人名称 |
25 | 河南省华鑫建设工程有限公司 | 不符合:电子保函是否基本户缴纳 |
26 | 浙江三有建设有限公司 | 不符合:项目负责人(项目经理) |
27 | 浙江崇业建设有限公司 | 不符合:资质等级 |
28 | 浙江祥达建设有限公司 | 不符合:资质等级 |
29 | 海南朋城兴建设有限公司 | 不符合:资质等级 |
30 | 湖北武振建设有限公司 | 不符合:项目负责人(项目经理) |
31 | 湖南北山建设集团股份有限公司 | 不符合:资质等级 |
32 | 湖南嘉士达建筑工程有限公司 | 不符合:资质等级 |
33 | 湖南子轩建筑有限公司 | 不符合:电子保函是否基本户缴纳 |
34 | 湖南巨为项目管理有限公司 | 不符合:投标人名称 |
35 | 赣州图盛建设工程有限公司 | 不符合:电子保函是否基本户缴纳 |
36 | 辽宁中盛建安工程有限公司 | 不符合:投标人名称 |
37 | 长线建设集团有限公司 | 不符合:投标人名称 |
38 | 陕西大道建筑工程有限公司 | 不符合:投标人名称 |
39 | 岳阳市市政建设有限公司 | 关键岗位人员不符合招标文件第二章1.4.1四第二条的有关规定 |
40 | 安徽鑫源建设集团有限公司 | 关键岗位人员不符合招标文件第二章1.4.1四第二条的有关规定 |
41 | 安徽天溢工程建设有限公司 | 关键岗位人员不符合招标文件第二章1.4.1四第二条的有关规定 |
42 | 湖南省长沙湘华建筑工程有限公司 | 关键岗位人员不符合招标文件第二章1.4.1四第二条的有关规定 |
43 | 承运建工集团有限公司 | 关键岗位人员不符合招标文件第二章1.4.1四第二条的有关规定 |
44 | 湖南晟恒工程建设有限公司 | 关键岗位人员不符合招标文件第二章1.4.1四第二条的有关规定 |
45 | 江西盛通建设工程有限公司 | 关键岗位人员不符合招标文件第二章1.4.1四第二条的有关规定 |
46 | 雄霸建设集团有限公司 | 关键岗位人员不符合招标文件第二章1.4.1四第二条的有关规定 |
47 | 湖南六建装饰设计工程有限责任公司 | 关键岗位人员不符合招标文件第二章1.4.1四第二条的有关规定 |
48 | 浙江领海建设有限公司 | 关键岗位人员不符合招标文件第二章1.4.1四第二条的有关规定 |
四、法律法规规章规定的其他内容
无
四、监督部门
本招标项目的监督部门为海口综合保税区管理委员会。