海口市龙华区资源循环基地项目项目(海口市龙华区资源循环基地项目)中标候选人公示
(招标编号:X4600002901004552001)
本海口市龙华区资源循环基地项目(招标项目编号: X4600002901004552001 ),经评标委员会评审,确定 海口市龙华区资源循环基地项目 的中标候选人, 现公示如下
一、评标情况
海口市龙华区资源循环基地项目:
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 | 评标结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州滨江区市政园林工程有限公司 | 40415867.76 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格标准 | 270 | 87.66 |
| 2 | 江苏鹏达建设集团有限公司 | 40355470.66 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格标准 | 270 | 87.59 |
| 3 | 昌宏建设集团有限公司 | 40390046.89 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格标准 | 270 | 79.76 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 杭州滨江区市政园林工程有限公司 | 王艳 | 一级注册建造师·市政公用工程, 浙1332011201125182; 一级注册建造师·建筑工程, 浙1332011201125182 |
| 2 | 江苏鹏达建设集团有限公司 | 秦勇 | 一级注册建造师·市政公用工程, 苏1322017201806780 |
| 3 | 昌宏建设集团有限公司 | 周秋菊 | 一级注册建造师·市政公用工程, 赣1322016201604164 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 杭州滨江区市政园林工程有限公司 | 完全响应 |
| 2 | 江苏鹏达建设集团有限公司 | 完全响应 |
| 3 | 昌宏建设集团有限公司 | 完全响应 |
二、提出异议的渠道和方式
公示期内如有质疑,请在公示期内向招标人或招标代理机构提出。
三、其他公示内容
无
四、监督部门
本招标项目的监督部门为海口市城市管理局。