琼山区凤翔建筑垃圾转运调配场(琼山区凤翔建筑垃圾再生资源绿色分拣中心)项目(琼山区凤翔建筑垃圾转运调配场(琼山区凤翔建筑垃圾再生资源绿色分拣中心))中标候选人公示
(招标编号:X4600002901003043001)
本琼山区凤翔建筑垃圾转运调配场(琼山区凤翔建筑垃圾再生资源绿色分拣中心)(招标项目编号: X4600002901003043001 ),经评标委员会评审,确定 琼山区凤翔建筑垃圾转运调配场(琼山区凤翔建筑垃圾再生资源绿色分拣中心) 的中标候选人, 现公示如下
一、评标情况
琼山区凤翔建筑垃圾转运调配场(琼山区凤翔建筑垃圾再生资源绿色分拣中心):
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 | 评标结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海南鸿鹄志建设工程有限公司 | 23385812.59 | 符合现行国家有关工程施工、验收规范和标准的要求、合格 | 86 | 97.29 |
2 | 江西中环建设集团有限公司 | 23384956.78 | 符合现行国家有关工程施工、验收规范和标准的要求、合格 | 86 | 93.21 |
3 | 广西城建建设集团有限公司 | 23384715.52 | 符合现行国家有关工程施工、验收规范和标准的要求、合格 | 86 | 86.71 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 海南鸿鹄志建设工程有限公司 | 王江 | 二级注册建造师·市政公用工程, 琼246242400732 |
2 | 江西中环建设集团有限公司 | 许盛泉 | 一级注册建造师·市政公用工程, 赣1362019202001838 |
3 | 广西城建建设集团有限公司 | 唐时仁 | 二级注册建造师·市政公用工程, 桂245151656192 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 海南鸿鹄志建设工程有限公司 | 完全响应 |
2 | 江西中环建设集团有限公司 | 完全响应 |
3 | 广西城建建设集团有限公司 | 完全响应 |
二、提出异议的渠道和方式
有质疑(或异议),请在公示期内向招标人提
三、其他公示内容
/
四、监督部门
本招标项目的监督部门为琼山区住房和城乡建设局。