海口骑楼建筑历史文化街区保护提升项目(二次招标)项目(海口骑楼建筑历史文化街区保护提升项目(二次招标))中标候选人公示
(招标编号:X4600002901002430001)
本海口骑楼建筑历史文化街区保护提升项目(二次招标)(招标项目编号: X4600002901002430001 ),经评标委员会评审,确定 海口骑楼建筑历史文化街区保护提升项目(二次招标) 的中标候选人, 现公示如下
一、评标情况
海口骑楼建筑历史文化街区保护提升项目(二次招标):
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 | 评标结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海南启煊建设工程有限公司 | 36309706.47 | 合格 | 370 | 90.22 |
2 | 海南唐安建筑工程有限公司;建邦技术集团有限公司 | 36309771.61 | 合格 | 370 | 76.63 |
3 | 海南万特建筑工程有限公司 | 36420606.14 | 合格 | 370 | 74.25 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 海南启煊建设工程有限公司 | 李丽 | 二级注册建造师·建筑工程, 琼246192107939 |
2 | 海南唐安建筑工程有限公司;建邦技术集团有限公司 | 洪燕芳 | 一级注册建造师·建筑工程, 琼1462019202000223 |
3 | 海南万特建筑工程有限公司 | 李杰 | 二级注册建造师·建筑工程, 琼246222300397 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 海南启煊建设工程有限公司 | 完全响应 |
2 | 海南唐安建筑工程有限公司;建邦技术集团有限公司 | 完全响应 |
3 | 海南万特建筑工程有限公司 | 完全响应 |
二、提出异议的渠道和方式
如有质疑(或异议),请在公示期内以书面报告形式向招标人提出。
三、其他公示内容
无
四、监督部门
本招标项目的监督部门为龙华区住房和城乡建设局。