海口市骑楼老街夜游经济提升项目(一期)项目(海口市骑楼老街夜游经济提升项目(一期))中标候选人公示
(招标编号:X4600002901002068001)
本海口市骑楼老街夜游经济提升项目(一期)(招标项目编号: X4600002901002068001 ),经评标委员会评审,确定 海口市骑楼老街夜游经济提升项目(一期) 的中标候选人, 现公示如下
一、评标情况
海口市骑楼老街夜游经济提升项目(一期):
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 | 评标结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山西省帝华建设有限公司 | 10190171.54 | 符合现行国家有关验收规范和标准的要求合格 | 45 | 88.79 |
2 | 湖南宏伟建设集团有限公司 | 10191251.40 | 符合现行国家有关验收规范和标准的要求合格 | 45 | 81.96 |
3 | 河南志鹏水利水电工程有限公司 | 10194651.78 | 符合现行国家有关验收规范和标准的要求合格 | 45 | 63.34 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 山西省帝华建设有限公司 | 张志军 | 一级注册建造师·市政公用工程, 晋1142017201808845 |
2 | 湖南宏伟建设集团有限公司 | 彭小明 | 一级注册建造师·市政公用工程, 湘1432023202303701 |
3 | 河南志鹏水利水电工程有限公司 | 王萌 | 一级注册建造师·市政公用工程, 豫1412018201902701 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 山西省帝华建设有限公司 | 完全响应 |
2 | 湖南宏伟建设集团有限公司 | 完全响应 |
3 | 河南志鹏水利水电工程有限公司 | 完全响应 |
二、提出异议的渠道和方式
公示期内,如有质疑(或异议),请在公示期内向招标人或招标代理机构提出。
三、其他公示内容
无
四、监督部门
本招标项目的监督部门为龙华区住房和城乡建设局。