海口市观澜湖污水处理厂工程(施工)项目(海口市观澜湖污水处理厂工程)中标候选人公示
(招标编号:X4600002901001378001)
本海口市观澜湖污水处理厂工程(施工)(招标项目编号: X4600002901001378001 ),经评标委员会评审,确定 海口市观澜湖污水处理厂工程 的中标候选人, 现公示如下
一、评标情况
海口市观澜湖污水处理厂工程:
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 | 评标结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽合一城乡建设有限公司 | 113495371.03 | 1.合格。达到国家现行施工验收规范标准2.尾水水质(mg/L):CODcr≤30,BOD5≤6,SS≤5,TN≤1.5,NH3-N≤1.5,TP(以P计)≤0.1mg/L。其他未提到指标执行国标(GB18918-2002)中一级A标准3.深度脱氮工艺包出水水质要求(mg/L):出水:CODcr≤30,TN≤1.5,NH3-N≤1.5。直接运行成本(药耗、电耗)≤0.8元/m3。 | 365 | 85.88 |
| 2 | 安徽省海陆通建设有限公司 | 113424694.06 | 1.合格。达到国家现行施工验收规范标准2.尾水水质(mg/L):CODcr≤30,BOD5≤6,SS≤5,TN≤1.5,NH3-N≤1.5,TP(以P计)≤0.1mg/L。其他未提到指标执行国标(GB18918-2002)中一级A标准3.深度脱氮工艺包出水水质要求(mg/L):出水:CODcr≤30,TN≤1.5,NH3-N≤1.5。直接运行成本(药耗、电耗)≤0.8元/m3。 | 365 | 84.18 |
| 3 | 桂林建昌建设有限公司 | 113491097.87 | 1.合格。达到国家现行施工验收规范标准2.尾水水质(mg/L):CODcr≤30,BOD5≤6,SS≤5,TN≤1.5,NH3-N≤1.5,TP(以P计)≤0.1mg/L。其他未提到指标执行国标(GB18918-2002)中一级A标准3.深度脱氮工艺包出水水质要求(mg/L):出水:CODcr≤30,TN≤1.5,NH3-N≤1.5。直接运行成本(药耗、电耗)≤0.8元/m3。 | 365 | 82.53 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 安徽合一城乡建设有限公司 | 唐普超 | 二级注册建造师·建筑工程, 皖234131456725; 一级注册建造师·市政公用工程, 皖1342015201616495; 一级注册建造师·机电工程, 皖1342015201616495 |
| 2 | 安徽省海陆通建设有限公司 | 方志杰 | 一级注册建造师·建筑工程, 皖1342020202202238; 一级注册建造师·市政公用工程, 皖1342020202202238 |
| 3 | 桂林建昌建设有限公司 | 何江 | 一级注册建造师·机电工程, 桂1452013201304375; 一级注册建造师·建筑工程, 桂1452013201304375; 一级注册建造师·市政公用工程, 桂1452013201304375 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 安徽合一城乡建设有限公司 | 完全响应 |
| 2 | 安徽省海陆通建设有限公司 | 完全响应 |
| 3 | 桂林建昌建设有限公司 | 完全响应 |
二、提出异议的渠道和方式
如有质疑(或异议),请在公示期内向招标人提出。
三、其他公示内容
/
四、监督部门
本招标项目的监督部门为海口市水务局。