| 序号 | 流程名 | 详细信息 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 入场登记 | 项目 | 项目编号 | E4601000001001385 | |||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 和谐99前期物业服务项目 | ||||||||||||||||||||||||
| 项目地址 | 海南省海口市秀英区滨海大道以南、长怡路东侧 | ||||||||||||||||||||||||
| 项目法人 | 海口益得利实业有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
| 行业分类 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||
| 资金来源 | 企业自筹 | ||||||||||||||||||||||||
| 招标项目信息 | 招标项目编号 | E4601000001001385001 | |||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 和谐99前期物业服务项目 | ||||||||||||||||||||||||
| 招标项目类型 | 房屋建筑 | ||||||||||||||||||||||||
| 所在行政区划 | 秀英区 | ||||||||||||||||||||||||
| 投资主体性质 | |||||||||||||||||||||||||
| 交易分类 | |||||||||||||||||||||||||
| 交易方式 | 邀请招标 | ||||||||||||||||||||||||
| 招标组织形式 | 委托招标 | ||||||||||||||||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | ||||||||||||||||||||||||
| 招标人编号 | 91460100687263906B | ||||||||||||||||||||||||
| 招标人名称 | 海口益得利实业有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构编号 | 91460100069692017T | ||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构名称 | 海南九域通工程管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
| 是否PPP项目 | |||||||||||||||||||||||||
| 标段/包 | 标段/包编号 | E4601000001001385001001 | |||||||||||||||||||||||
| 标段/包名称 | 和谐99前期物业服务项目 | ||||||||||||||||||||||||
| 标段/包分类 | 其他服务 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 公告 | 招标/资格预审公告 | 招标项目编号 | E4601000001001385001 | |||||||||||||||||||||
| 公告标题 | 和谐99前期物业服务项目投标邀请书 | ||||||||||||||||||||||||
| 公告内容 | |||||||||||||||||||||||||
| 公告类型 | 招标公告 | ||||||||||||||||||||||||
| 公告性质 | 正常公告 | ||||||||||||||||||||||||
| 公告发布媒体 | |||||||||||||||||||||||||
| 公告发布时间 | 2026-02-09 10:19:58 | ||||||||||||||||||||||||
| 公告结束时间 | |||||||||||||||||||||||||
| 公告发布负责人 | |||||||||||||||||||||||||
| 招标文件/澄清修改 | 文件编号 | ||||||||||||||||||||||||
| 文件名称 | |||||||||||||||||||||||||
| 投标资格 | |||||||||||||||||||||||||
| 投标有效期 | |||||||||||||||||||||||||
| 投标文件递交截止时间 | |||||||||||||||||||||||||
| 投标文件递交方法 | |||||||||||||||||||||||||
| 开标时间 | |||||||||||||||||||||||||
| 开标地点 | |||||||||||||||||||||||||
| 资格审查方式 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 开标 | 开标记录表 | 开标记录标题 | 和谐99前期物业服务项目标段开标记录 | |||||||||||||||||||||
| 开标参与人 | |||||||||||||||||||||||||
| 开标时间 | 2026-03-02 09:00:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 开标地点 | 副楼315大厅 | ||||||||||||||||||||||||
| 开标记录内容 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 开标标段 | 和谐99前期物业服务项目 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 评标 | 评标报告 | 评标报告标题 | 和谐99前期物业服务项目评标报告 | |||||||||||||||||||||
| 评标报告提交时间 | 2026-03-02 14:56:52 | ||||||||||||||||||||||||
| 评标结束时间 | 2026-03-02 11:40:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 评标结果 | 评标结果公示 | ||||||||||||||||||||||||
| 评标标段 | 和谐99前期物业服务项目 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 中标 | 中标结果公告 | 公告标题 | ||||||||||||||||||||||
| 公告内容 | |||||||||||||||||||||||||
| 公告发布时间 | |||||||||||||||||||||||||
| 公告结束时间 | |||||||||||||||||||||||||
| 公告发布媒体 | |||||||||||||||||||||||||
| 中标人编号 | |||||||||||||||||||||||||
| 中标人名称 | |||||||||||||||||||||||||
| 中标金额 | |||||||||||||||||||||||||
| 价格单价 | |||||||||||||||||||||||||