序号 | 流程名 | 详细信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 入场登记 | 项目 | 项目编号 | E4601000001001223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 新海钢大厦项目-空调设备采购 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目地址 | 海南省海口市龙华区海秀快速路与友谊路交叉口东南侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目法人 | 海南建设工程股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
行业分类 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金来源 | 企业自筹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目信息 | 招标项目编号 | E4601000001001223001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 新海钢大厦项目-空调设备采购 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目类型 | 房屋建筑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在行政区划 | 龙华区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资主体性质 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标组织形式 | 委托招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人编号 | 914600005679502693 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人名称 | 海南建设工程股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构编号 | 91460000MABR81905N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构名称 | 海南中贻项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否PPP项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段/包 | 标段/包编号 | E4601000001001223001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段/包名称 | 新海钢大厦项目-空调设备采购 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段/包分类 | 其他类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 公告 | 招标/资格预审公告 | 招标项目编号 | E4601000001001223001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公告标题 | 新海钢大厦项目-空调设备采购项目招标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告类型 | 招标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告性质 | 正常公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告发布媒体 | 《全国公共资源交易平台(海南省)》《海口市公共资源交易网》《中国招标投标公共服务平台》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告发布时间 | 2025-06-13 12:10:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告结束时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告发布负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件/澄清修改 | 文件编号 | ff8080819619e4270197642989013586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
文件名称 | 新海钢大厦项目-空调设备采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标有效期 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标文件递交截止时间 | 2025-07-04 09:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标文件递交方法 | 现场递交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2025-07-04 09:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 开标 | 开标记录表 | 开标记录标题 | 新海钢大厦项目-空调设备采购标段开标记录 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
开标参与人 | 孙蔚昀、杨镔、罗才清 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2025-07-04 09:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 副楼202开标室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标记录内容 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标标段 | 新海钢大厦项目-空调设备采购 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 评标 | 评标报告 | 评标报告标题 | 新海钢大厦项目-空调设备采购评标报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评标报告提交时间 | 2025-07-04 19:37:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标结束时间 | 2025-07-04 14:35:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标结果 | 评标结果公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标标段 | 新海钢大厦项目-空调设备采购 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 中标 | 中标结果公告 | 公告标题 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公告内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告发布时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告结束时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告发布媒体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格单价 |