欢迎进入海口市公共资源交易平台
项目信息  >>  项目信息全过程公开
项目名称:灵山片区改造A01、E01地块项目监理
颜色标示:
已办节点
在办节点
未办节点
无数据
1
入场登记
2
公告
3
开标
4
评标
5
中标
序号 流程名 详细信息
1 入场登记 项目 项目编号 E4601000001001213
项目名称 灵山片区改造A01、E01地块项目监理
项目地址 海南省海口市江东新区项目选址于江东新区南渡江大道与琼山大道交叉路口处
项目法人 海口江东新居第叁置业有限公司
行业分类 其他
资金来源 企业自筹
招标项目信息 招标项目编号 E4601000001001213001
招标项目名称 灵山片区改造A01、E01地块项目监理
招标项目类型 房屋建筑
所在行政区划 市本级
投资主体性质
交易分类
交易方式 公开招标
招标组织形式 委托招标
资格审查方式 资格后审
招标人编号 91460000MAC23YNJ1C
招标人名称 海口江东新居第叁置业有限公司
招标代理机构编号 91460000MA5TUQR410
招标代理机构名称 海南江东智慧投资发展有限公司
是否PPP项目
标段/包 标段/包编号 E4601000001001213001001
标段/包名称 灵山片区改造A01、E01地块项目监理
标段/包分类 监理
2 公告 招标/资格预审公告 招标项目编号 E4601000001001213001
公告标题 灵山片区改造A01、E01地块项目监理招标公告
公告内容
公告类型 招标公告
公告性质 正常公告
公告发布媒体 《全国公共资源交易平台(海南省)》《中国招标投标公共服务平台》《全国公共资源交易平台(海南省·海口市)》
公告发布时间 2025-06-05 17:04:01
公告结束时间
公告发布负责人
招标文件/澄清修改 文件编号 ff8080819619e3ef01973ddeb2bb3ba0
文件名称 灵山片区改造A01、E01地块项目监理招标文件
投标资格
投标有效期 90
投标文件递交截止时间 2025-06-26 09:00:00
投标文件递交方法 系统上传
开标时间 2025-06-26 09:00:00
开标地点
资格审查方式 资格后审
3 开标 开标记录表 开标记录标题 灵山片区改造A01、E01地块项目监理开标记录
开标参与人
开标时间 2025-06-26 09:00:00
开标地点 副楼203开标室
开标记录内容
投标人名称 投标报价 (元) 控制价(元) 工期 投标文件递交时间
成致项目管理有限公司 3839807.96 4533421.44 512 2025-06-25 17:10:27
中祥冠一建设集团有限公司 3989410.88 4533421.44 512 2025-06-24 14:16:43
陕西省工程监理有限责任公司 3980000.00 4533421.44 512 2025-06-25 21:55:14
大洲设计咨询集团有限公司 3173395.00 4533421.44 512 2025-06-25 17:58:16
豫通工程管理有限公司 2946723.93 4533421.44 512 2025-06-25 15:35:36
贵州建工监理咨询有限公司 3173395.00 4533421.44 512 2025-06-25 18:10:35
广东建咨工程管理有限公司 4080080.83 4533421.44 512 2025-06-24 18:20:44
上海建科工程咨询有限公司 3883002.41 4533421.44 512 2025-06-25 15:34:49
中新华都国际工程咨询有限公司 3907809.28 4533421.44 512 2025-06-25 18:57:10
河南顺成建设工程管理有限公司 3037390.00 4533421.44 512 2025-06-26 06:50:03
中城永磊工程管理有限公司 2674718.65 4533421.44 512 2025-06-26 00:44:20
建基工程咨询有限公司 3898700.00 4533421.44 512 2025-06-25 23:33:26
元森建设管理有限公司 3196062.12 4533421.44 512 2025-06-26 00:22:32
泾清项目管理有限公司 4014344.70 4533421.44 512 2025-06-25 22:02:12
浙江浙坤工程管理有限公司 3173000.00 4533421.44 512 2025-06-20 10:58:36
重庆联盛建设项目管理有限公司 3082726.58 4533421.44 512 2025-06-25 15:48:05
四川元丰建设项目管理有限公司 3941188.88 4533421.44 512 2025-06-25 11:57:35
山西中政通建设项目管理有限公司 3966743.00 4533421.44 512 2025-06-25 23:15:22
华盛光正项目管理有限公司 4442753.01 4533421.44 512 2025-06-25 10:33:42
河南诚信工程管理有限公司 3218839.00 4533421.44 512 2025-06-25 15:46:19
远瓴工程咨询集团有限公司 3898000.00 4533421.44 512 2025-06-25 16:31:25
国机中兴工程咨询有限公司 3631920.00 4533421.44 512 2025-06-25 20:34:21
中鼎景宏工程管理有限公司 3762739.80 4533421.44 512 2025-06-25 15:04:32
中誉恒信工程咨询有限公司 2720052.00 4533421.44 512 2025-06-25 17:48:39
万安广厦工程咨询有限公司 3919142.83 4533421.44 512 2025-06-25 09:02:52
高达建设管理发展有限责任公司 3853408.22 4533421.44 512 2025-06-25 17:46:38
河南育兴建设工程管理(集团)有限公司 3591829.00 4533421.44 512 2025-06-25 14:49:55
浙江天成项目管理有限公司 2856255.51 4533421.44 512 2025-06-25 16:33:47
中基华工程管理集团有限公司 4390000.00 4533421.44 512 2025-06-25 11:17:27
山西昊圣建设工程项目管理有限责任公司 3717405.00 4533421.44 512 2025-06-25 12:21:32
河南中尚工程咨询有限公司 3867008.50 4533421.44 512 2025-06-25 11:57:55
中创名建工程管理集团有限公司 4161680.88 4533421.44 512 2025-06-24 17:42:20
普迈项目管理集团有限公司 3898800.00 4533421.44 512 2025-06-25 21:27:55
上海同济工程项目管理咨询有限公司 3082615.22 4533421.44 512 2025-06-25 18:24:25
重庆赛迪工程咨询有限公司 3989410.00 4533421.44 512 2025-06-25 18:13:16
广东建浩工程项目管理有限公司 3498894.66 4533421.44 512 2025-06-25 16:33:42
安徽恒正建设工程项目管理有限公司 2924056.83 4533421.44 512 2025-06-26 00:40:50
四川省城市建设工程咨询集团有限公司 2810800.60 4533421.44 512 2025-06-25 16:03:19
开标标段 灵山片区改造A01、E01地块项目监理
4 评标 评标报告 评标报告标题 灵山片区改造A01、E01地块项目监理评标报告
评标报告提交时间 2025-06-27 08:41:39
评标结束时间 2025-06-26 23:31:04
评标结果 评标结果公示
评标标段 灵山片区改造A01、E01地块项目监理
5 中标 中标结果公告 公告标题
公告内容
公告发布时间
公告结束时间
公告发布媒体
中标人编号
中标人名称
中标金额
价格单价