欢迎进入海口市公共资源交易平台
项目信息  >>  项目信息全过程公开
项目名称:新海港片区停车场及基础配套工程项目监理(二次招标)
颜色标示:
已办节点
在办节点
未办节点
无数据
1
入场登记
2
公告
3
开标
4
评标
5
中标
序号 流程名 详细信息
1 入场登记 项目 项目编号 E4601000001000935
项目名称 新海港片区停车场及基础配套工程项目监理(二次招标)
项目地址 海南省海口市秀英区新海港片区
项目法人 海口美丽村庄投资有限公司
行业分类 其他
资金来源 政府投资
招标项目信息 招标项目编号 E4601000001000935001
招标项目名称 新海港片区停车场及基础配套工程项目监理(二次招标)
招标项目类型 市政
所在行政区划 市本级
投资主体性质
交易分类
交易方式 公开招标
招标组织形式 委托招标
资格审查方式 资格后审
招标人编号 91460100090502820R
招标人名称 海口美丽村庄投资有限公司
招标代理机构编号 91460000MA5T7YFM92
招标代理机构名称 海南中顺项目管理有限公司
是否PPP项目
标段/包 标段/包编号 E4601000001000935001001
标段/包名称 新海港片区停车场及基础配套工程项目监理(二次招标)
标段/包分类 监理
2 公告 招标/资格预审公告 招标项目编号 E4601000001000935001
公告标题 新海港片区停车场及基础配套工程项目监理(二次招标)项目招标公告
公告内容
公告类型 招标公告
公告性质 正常公告
公告发布媒体 《全国公共资源交易平台(海南省)》、《中国招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台(海南省·海口市)》
公告发布时间 2024-08-14 16:55:39
公告结束时间
公告发布负责人
招标文件/澄清修改 文件编号 ff8080819112f325019131613b9c1693
文件名称 新海港片区停车场及基础配套工程项目监理(二次招标)招标文件
投标资格
投标有效期 90
投标文件递交截止时间 2024-09-04 09:00:00
投标文件递交方法 系统上传
开标时间 2024-09-04 09:00:00
开标地点
资格审查方式 资格后审
3 开标 开标记录表 开标记录标题 新海港片区停车场及基础配套工程项目监理(二次招标)标段开标记录
开标参与人 简天文,林坚,朱文峰,钟文恒,吕骞
开标时间 2024-09-04 09:00:00
开标地点 副楼201开标室
开标记录内容
投标人名称 投标报价 (元) 控制价(元) 工期 投标文件递交时间
海口市工程监理有限公司 3600000.00 4241786.82 730 2024-09-02 15:26:28
河南博纳工程监理有限公司 2557745.00 4241786.82 730 2024-09-04 00:56:33
河南育兴建设工程管理(集团)有限公司 3176185.00 4241786.82 730 2024-09-03 17:23:23
河南宏业建设管理股份有限公司 3866600.00 4241786.82 730 2024-09-03 16:16:06
永明项目管理有限公司 4178800.26 4241786.82 730 2024-09-03 19:38:29
河南顺成建设工程管理有限公司 4109012.00 4241786.82 730 2024-09-03 14:00:58
开大工程咨询有限公司 2549261.00 4241786.82 730 2024-09-02 10:39:29
广东城华工程咨询有限公司 2578953.00 4241786.82 730 2024-09-02 16:52:02
河南建威工程管理咨询有限公司 2574711.00 4241786.82 730 2024-09-03 08:57:30
河南诚信工程管理有限公司 3638699.00 4241786.82 730 2024-09-03 17:33:30
深圳市龙建建设监理有限公司 2475031.00 4241786.82 730 2024-09-02 23:10:16
张家口建院工程咨询有限公司 2587437.00 4241786.82 730 2024-09-03 17:12:31
河南四方建设管理有限公司 2578953.00 4241786.82 730 2024-09-03 18:12:44
重庆赛迪工程咨询有限公司 3860027.00 4241786.82 730 2024-09-03 17:50:03
广东天衡工程建设咨询管理有限公司 2481394.00 4241786.82 730 2024-09-02 20:18:30
珠海市建设工程监理有限公司 2506844.00 4241786.82 730 2024-09-03 21:40:11
北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 3911090.00 4241786.82 730 2024-09-03 16:54:14
和美工程集团有限公司 4135700.81 4241786.82 730 2024-09-03 17:55:13
精源国际工程咨询有限公司 2460186.00 4241786.82 730 2024-09-03 17:18:25
广东臻畅工程管理有限公司 2583195.00 4241786.82 730 2024-09-03 18:53:42
河南省中原建设监理中心有限公司 2566228.00 4241786.82 730 2024-09-03 09:25:34
广东建咨工程管理有限公司 4205000.00 4241786.82 730 2024-09-03 22:38:19
海南众和建设项目管理有限公司 4211500.00 4241786.82 730 2024-09-03 17:05:33
君利源珺工程咨询有限公司 2570470.00 4241786.82 730 2024-09-03 16:57:40
广东建浩工程项目管理有限公司 2590830.00 4241786.82 730 2024-09-03 17:13:12
浙江天成项目管理有限公司 4220000.00 4241786.82 730 2024-09-03 20:00:54
广东中正项目管理有限公司 2595920.00 4241786.82 730 2024-09-03 12:01:26
珠海巨业建设监理有限公司 2532294.00 4241786.82 730 2024-09-02 16:56:06
济南市建设监理有限公司 3817608.14 4241786.82 730 2024-08-28 09:49:26
开标标段 新海港片区停车场及基础配套工程项目监理(二次招标)
4 评标 评标报告 评标报告标题 新海港片区停车场及基础配套工程项目监理(二次招标)评标报告
评标报告提交时间 2024-09-05 09:42:32
评标结束时间 2024-09-05 01:40:21
评标结果 评标结果公示
评标标段 新海港片区停车场及基础配套工程项目监理(二次招标)
5 中标 中标结果公告 公告标题
公告内容
公告发布时间
公告结束时间
公告发布媒体
中标人编号
中标人名称
中标金额
价格单价