欢迎进入海口市公共资源交易平台
项目信息  >>  项目信息全过程公开
项目名称:海口江东新区总部集聚区基础设施建设项目监理
颜色标示:
已办节点
在办节点
未办节点
无数据
1
入场登记
2
公告
3
开标
4
评标
5
中标
序号 流程名 详细信息
1 入场登记 项目 项目编号 E4601000001000859
项目名称 海口江东新区总部集聚区基础设施建设项目监理
项目地址 海南省海口市江东新区该项目建设范围位于江东新区北部,西起芙蓉河东侧至林海二路合信和渔业段,北起海岸线南至江东大道范围,计划范围区域约长度2.1公里、宽度0.6公里范围的滨海区域。
项目法人 海口旅游文化投资发展集团有限公司
行业分类 其他
资金来源 政府投资
招标项目信息 招标项目编号 E4601000001000859001
招标项目名称 海口江东新区总部集聚区基础设施建设项目监理
招标项目类型 房屋建筑
所在行政区划 市本级
投资主体性质
交易分类
交易方式 公开招标
招标组织形式 委托招标
资格审查方式 资格后审
招标人编号 91460100774272958X
招标人名称 海口旅游文化投资发展集团有限公司
招标代理机构编号 9143000073050282X5
招标代理机构名称 中技建设咨询有限公司
是否PPP项目
标段/包 标段/包编号 E4601000001000859001001
标段/包名称 海口江东新区总部集聚区基础设施建设项目监理
标段/包分类 监理
2 公告 招标/资格预审公告 招标项目编号 E4601000001000859001
公告标题 海口江东新区总部集聚区基础设施建设项目监理招标公告
公告内容
公告类型 招标公告
公告性质 正常公告
公告发布媒体 《中国招标投标公共服务平台》、 《全国公共资源交易平台(海南省)》、《全国公共资源交易平台(海南省·海口市)》
公告发布时间 2024-06-05 22:33:12
公告结束时间
公告发布负责人
招标文件/澄清修改 文件编号 8a7cb1398f7c015f018fe7b9010a3862
文件名称 海口江东新区总部集聚区基础设施建设项目监理
投标资格
投标有效期 90
投标文件递交截止时间 2024-06-26 11:00:00
投标文件递交方法 系统上传
开标时间 2024-06-26 11:00:00
开标地点
资格审查方式 资格后审
3 开标 开标记录表 开标记录标题 海口江东新区总部集聚区基础设施建设项目监理标段开标记录
开标参与人
开标时间 2024-06-26 11:00:00
开标地点 副楼315大厅
开标记录内容
投标人名称 投标报价 (元) 控制价(元) 工期 投标文件递交时间
广东天衡工程建设咨询管理有限公司 2303497.00 3734594.32 548 2024-06-24 10:29:01
北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 3547865.00 3734594.32 548 2024-06-25 13:32:43
陕西省工程监理有限责任公司;陕西华茂建设监理咨询有限公司 3456789.68 3734594.32 548 2024-06-25 22:19:31
广东省广大工程顾问有限公司 3689779.19 3734594.32 548 2024-06-25 16:56:55
海南建弘项目管理有限公司 3597908.17 3734594.32 548 2024-06-25 18:48:16
北京中联环建设工程管理有限公司 3454412.50 3734594.32 548 2024-06-25 15:36:18
新恒丰咨询集团有限公司 3585200.00 3734594.32 548 2024-06-25 17:47:30
河南海纳建设管理有限公司 2349059.00 3734594.32 548 2024-06-24 10:20:28
河南四方建设管理有限公司 2307232.00 3734594.32 548 2024-06-22 17:15:17
江西恒信项目管理有限公司 2614200.00 3734594.32 548 2024-06-26 09:00:46
开大工程咨询有限公司 2262400.00 3734594.32 548 2024-06-24 18:07:52
上海容基工程项目管理有限公司 3622556.49 3734594.32 548 2024-06-25 15:06:53
深圳市龙建建设监理有限公司 2297522.00 3734594.32 548 2024-06-24 11:49:10
重庆赛迪工程咨询有限公司 3547864.60 3734594.32 548 2024-06-25 11:29:38
远瓴工程咨询集团有限公司 2913600.00 3734594.32 548 2024-06-25 16:14:22
广东省建筑工程监理有限公司 3667371.62 3734594.32 548 2024-06-25 16:11:43
郑州众诚建设咨询有限公司 3351798.40 3734594.32 548 2024-06-25 17:23:21
德润工程咨询有限公司 2166065.00 3734594.32 548 2024-06-25 15:26:41
四川元丰建设项目管理有限公司 3435826.77 3734594.32 548 2024-06-25 16:53:56
海南佳磊工程监理有限公司 2201680.00 3734594.32 548 2024-06-25 13:04:52
广东建咨工程管理有限公司 2210879.00 3734594.32 548 2024-06-24 22:31:51
珠海市建设工程监理有限公司 2908502.00 3734594.32 548 2024-06-25 16:12:44
广东建浩工程项目管理有限公司 2823353.00 3734594.32 548 2024-06-26 08:41:17
福建新时代项目管理有限公司 3473372.01 3734594.32 548 2024-06-19 11:17:05
广东建设工程监理有限公司 3454500.00 3734594.32 548 2024-06-25 19:10:07
大洲设计咨询集团有限公司 3547864.60 3734594.32 548 2024-06-25 21:33:28
河南建威工程管理咨询有限公司 2360263.00 3734594.32 548 2024-06-21 21:08:59
河南省中原建设监理中心有限公司 3622556.49 3734594.32 548 2024-06-25 16:14:51
河南育兴建设工程管理(集团)有限公司 2695630.00 3734594.32 548 2024-06-25 17:22:56
河南华盛工程管理有限公司 2258000.00 3734594.32 548 2024-06-21 16:39:00
豫通工程管理有限公司 2222000.00 3734594.32 548 2024-06-25 16:43:10
普迈项目管理集团有限公司 3101800.00 3734594.32 548 2024-06-25 20:42:13
中新凯瑞工程咨询有限公司 3547800.00 3734594.32 548 2024-06-25 11:24:48
江苏泰康工程咨询监理有限公司 3349252.08 3734594.32 548 2024-06-25 21:29:27
中联路海集团有限公司 3371508.76 3734594.32 548 2024-06-25 16:14:41
广东城华工程咨询有限公司 2269886.00 3734594.32 548 2024-06-21 22:05:05
河南宏业建设管理股份有限公司 3269900.00 3734594.32 548 2024-06-24 16:24:07
重庆市永安工程建设监理有限公司 3659902.44 3734594.32 548 2024-06-25 18:48:16
精源国际工程咨询有限公司 2250000.00 3734594.32 548 2024-06-26 09:15:53
厦门中城投项目管理有限公司 3356466.65 3734594.32 548 2024-06-25 13:31:18
上海建科工程咨询有限公司 3547864.60 3734594.32 548 2024-06-24 18:14:08
济南市建设监理有限公司 3540000.00 3734594.32 548 2024-06-24 17:38:46
河南顺成建设工程管理有限公司 3547800.00 3734594.32 548 2024-06-25 20:15:06
广东鲁班行技术管理有限公司 3678576.00 3734594.32 548 2024-06-25 17:16:09
海南新世纪建设科技有限公司 3379000.00 3734594.32 548 2024-06-26 09:22:03
开标标段
4 评标 评标报告 评标报告标题 海口江东新区总部集聚区基础设施建设项目监理评标报告
评标报告提交时间 2024-06-27 12:46:52
评标结束时间 2024-06-27 00:56:20
评标结果 评标结果公示
评标标段
5 中标 中标结果公告 公告标题
公告内容
公告发布时间
公告结束时间
公告发布媒体
中标人编号
中标人名称
中标金额
价格单价