采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 海南天方园物业服务有限公司 | 海南省海口市美兰区 | 1,983,519.19元 | 91.44 |
采购包2:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 海南普庆市政工程有限公司 | 海南省三亚市吉阳区迎宾路迎宾路壹号 1 栋 1 号楼 7 层 707 号房 | 1,169,281.01元 | 93.86 |
采购包3:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 海南瑞蓝瑕园林工程有限公司 | 海南省海口市美兰区海甸街道海甸岛六西路15号海南生命科学院孵化器四楼 | 1,412,800.00元 | 91.00 |
采购包4:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 中粤建设集团(海南)有限公司 | 海南省海口市龙华区金宇街道坡博路8号四季雅居B栋商铺三楼 | 645,474.24元 | 72.29 |
采购包1(采购包1):
服务类(海南天方园物业服务有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 单位 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 园林绿化管理服务 | C13030000-园林绿化管理服务 | 美兰区区管道路绿化及公共绿地管养项目服务 | 详见招标文件 | 12个月 | 元/年 | 详见招标文件 | 1,983,519.19 |
采购包2(采购包2):
服务类(海南普庆市政工程有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 单位 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 园林绿化管理服务 | C13030000-园林绿化管理服务 | 完全响应招标文件要求,严格按照招标需求执行。 | 详见招标文件 | 12个⽉ | 元/年 | 详见招标文件 | 1,169,281.01 |
采购包3(采购包3):
服务类(海南瑞蓝瑕园林工程有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 单位 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 园林绿化管理服务 | C13030000-园林绿化管理服务 | 海口市美兰区海甸片区 | 详见招标文件 | 12个月 | 元/年 | 详见招标文件 | 1,412,800.00 |
采购包4(采购包4):
服务类(中粤建设集团(海南)有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 单位 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 园林绿化管理服务 | C13030000-园林绿化管理服务 | 根据海口市美兰区园林管理局的工作需要,采购合格的供应商负责2026年美兰区区管道路绿化及公共绿地管养项目服务 | 详见招标文件 | 12个月 | 元/年 | 详见招标文件 | 645,474.24 |
| 采购人代表: | 林敏悦 、 吴庆 |
| 评审专家: | 文炜 、 邱裕媛 、 李玉玲 、 李松林 、 田风华 |
代理服务费收费标准:
以中标价为计算基准,参照原国家计委《关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》(计价格[2002]1980号)和国家发展改革委办公厅《关于招标代理服务收费相关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)文件规定的标准设定。下浮50%作为本项目招标代理服务费。
代理服务费收费金额:
合同包1采购包1:1.1434万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包2采购包2:0.8177万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包3采购包3:0.9151万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包4采购包4:0.4841万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南天方园物业服务有限公司 | 通过 | 通过 | 42.44 | 39.00 | 10.00 | 91.44 | 1 | 1 |
| 海南省华良物业服务有限公司 | 通过 | 通过 | 36.57 | 14.00 | 9.01 | 59.58 | 2 | 2 |
| 海南省桂林洋公用事业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 32.86 | 14.00 | 9.46 | 56.32 | 3 | 3 |
| 海南科诚物业服务有限公司 | 通过 | 通过 | 34.72 | 8.00 | 9.99 | 52.71 | 4 | |
| 海南汇誉生态环境建设有限公司 | ||||||||
| 广东如春生态集团有限公司 | ||||||||
| 广东宏德科技物业有限公司 | ||||||||
| 海南言鼎建筑工程有限公司 | ||||||||
| 海南逸涛建设工程有限公司 | ||||||||
| 海南瑞蓝瑕园林工程有限公司 | ||||||||
| 福建艺景生态建设集团有限公司 | ||||||||
| 海南天硕建筑工程有限公司 | ||||||||
| 海南迈胜建设工程有限公司 | ||||||||
| 万舟建设有限公司 | ||||||||
| 海南富达物业管理有限公司 | ||||||||
| 海南华盛建筑工程有限公司 | ||||||||
| 湖北淮江环境建设有限公司 | ||||||||
| 海南天美源环境保护设备工程有限公司 | ||||||||
| 海南中易诚建设工程有限公司 | ||||||||
| 海南嘉峰建筑工程有限公司 | ||||||||
| 海南华夏之窗建筑工程有限公司 | ||||||||
| 中粤建设集团(海南)有限公司 | ||||||||
合同包2:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南普庆市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 40.86 | 43.00 | 10.00 | 93.86 | 1 | 1 |
| 海南省桂林洋公用事业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 32.72 | 14.00 | 9.36 | 56.08 | 2 | 2 |
| 海南逸涛建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 34.28 | 0.00 | 8.95 | 43.23 | 3 | 3 |
| 海南汇誉生态环境建设有限公司 | ||||||||
| 广东如春生态集团有限公司 | ||||||||
| 广东宏德科技物业有限公司 | ||||||||
| 海南言鼎建筑工程有限公司 | ||||||||
| 海南天方园物业服务有限公司 | ||||||||
| 福建艺景生态建设集团有限公司 | 不通过技术审查 | |||||||
| 海南迈胜建设工程有限公司 | 不通过技术审查 | |||||||
| 万舟建设有限公司 | ||||||||
| 海南富达物业管理有限公司 | ||||||||
| 海南省华良物业服务有限公司 | ||||||||
| 海南天美源环境保护设备工程有限公司 | ||||||||
| 海南中易诚建设工程有限公司 | ||||||||
| 海南嘉峰建筑工程有限公司 | ||||||||
| 海南华夏之窗建筑工程有限公司 | ||||||||
| 中粤建设集团(海南)有限公司 | ||||||||
合同包3:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南瑞蓝瑕园林工程有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 41.00 | 10.00 | 91.00 | 1 | 1 |
| 海南国康建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 37.58 | 27.00 | 9.98 | 74.56 | 2 | 2 |
| 海南天硕建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 34.86 | 19.00 | 9.93 | 63.79 | 3 | 3 |
| 海南省桂林洋公用事业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 34.73 | 14.00 | 9.38 | 58.11 | 4 | |
| 海南汇誉生态环境建设有限公司 | ||||||||
| 广东如春生态集团有限公司 | ||||||||
| 广东宏德科技物业有限公司 | ||||||||
| 海南言鼎建筑工程有限公司 | ||||||||
| 海南普庆市政工程有限公司 | ||||||||
| 海南逸涛建设工程有限公司 | ||||||||
| 海南天方园物业服务有限公司 | ||||||||
| 福建艺景生态建设集团有限公司 | ||||||||
| 海南迈胜建设工程有限公司 | ||||||||
| 海南富达物业管理有限公司 | ||||||||
| 海南华盛建筑工程有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标有效期(从递交投标文件的截止之日起算)评审不通过 | |||||||
| 海南天美源环境保护设备工程有限公司 | ||||||||
| 海南中易诚建设工程有限公司 | ||||||||
| 海南嘉峰建筑工程有限公司 | ||||||||
| 海南华夏之窗建筑工程有限公司 | ||||||||
| 中粤建设集团(海南)有限公司 | ||||||||
合同包4:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中粤建设集团(海南)有限公司 | 通过 | 通过 | 35.29 | 27.00 | 10.00 | 72.29 | 1 | 1 |
| 海南嘉峰建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 34.30 | 16.00 | 9.93 | 60.23 | 2 | 2 |
| 海南省桂林洋公用事业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 14.00 | 9.28 | 58.28 | 3 | 3 |
| 广东如春生态集团有限公司 | ||||||||
| 广东宏德科技物业有限公司 | ||||||||
| 海南言鼎建筑工程有限公司 | ||||||||
| 海南逸涛建设工程有限公司 | ||||||||
| 海南天方园物业服务有限公司 | ||||||||
| 福建艺景生态建设集团有限公司 | ||||||||
| 海南迈胜建设工程有限公司 | ||||||||
| 海南富达物业管理有限公司 | ||||||||
| 湖北淮江环境建设有限公司 | ||||||||
| 海南科诚物业服务有限公司 | ||||||||
| 海南景合园艺服务有限公司 | ||||||||
| 海南徽宏建筑工程有限公司 | ||||||||
| 海南天美源环境保护设备工程有限公司 | ||||||||
| 海南中易诚建设工程有限公司 | ||||||||
名称:海口市美兰区园林管理局
地址:海口市美兰区琼山大道江东永泰花苑办公区510室
联系方式:0898-65325102
名称:海南中明永盛项目管理有限公司
地址:海南省海口市龙华区面前坡路3号冠盛天泽园3号楼1单元601房
联系方式:0898-66733281
项目联系人:91460000MACXL9GR00
电话:0898-66733281
海南中明永盛项目管理有限公司
2026年07月29日