海口市2026年完善市区部分学校门口道路交通设施项目项目(海口市2026年完善市区部分学校门口道路交通设施项目)中标候选人公示
(招标编号:X4600002901005613001)
本海口市2026年完善市区部分学校门口道路交通设施项目(招标项目编号: X4600002901005613001 ),经评标委员会评审,确定 海口市2026年完善市区部分学校门口道路交通设施项目 的中标候选人, 现公示如下
一、评标情况
海口市2026年完善市区部分学校门口道路交通设施项目:
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 | 评标结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江众龙建设有限公司 | 6590230.25 | 合格,达到国家现行施工验收规范标准 | 60 | 84.62 |
| 2 | 江西丰迈建设有限公司 | 6584491.56 | 合格,达到国家现行施工验收规范标准 | 60 | 75.64 |
| 3 | 江西宏建昀星建筑工程有限公司 | 6583465.93 | 合格,达到国家现行施工验收规范标准 | 60 | 74.38 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 浙江众龙建设有限公司 | 邹昊 | 浙2332021202333851 |
| 2 | 浙江众龙建设有限公司 | 孙利定 | 0332310900031000149 |
| 3 | 浙江众龙建设有限公司 | 王渝芳 | / |
| 4 | 浙江众龙建设有限公司 | 吴晓龙 | 0331711293317005462 |
| 5 | 浙江众龙建设有限公司 | 胡继引 | 0331711493317007291 |
| 6 | 浙江众龙建设有限公司 | 刘捷 | 0332310400031000183 |
| 7 | 浙江众龙建设有限公司 | 许冬波 | 浙建安C3(2019)6194791 |
| 8 | 浙江众龙建设有限公司 | 张其健 | ZC3301202306344 |
| 9 | 江西丰迈建设有限公司 | 周文杰 | 赣2362016201652924 |
| 10 | 江西丰迈建设有限公司 | 彭婷 | 0362411200108000006 |
| 11 | 江西丰迈建设有限公司 | 王玉香 | 0362511400108000033 |
| 12 | 江西丰迈建设有限公司 | 周海兵 | 赣建安C3(2024)0004975 |
| 13 | 江西丰迈建设有限公司 | 钟婷婷 | 0362110900028000048 |
| 14 | 江西丰迈建设有限公司 | 易强 | 36202413135808 |
| 15 | 江西丰迈建设有限公司 | 陈知 | 0361811393618011466 |
| 16 | 江西丰迈建设有限公司 | 陈艳春 | 0361610493616030310 |
| 17 | 江西宏建昀星建筑工程有限公司 | 卢普健 | 赣2362014201427018 |
| 18 | 江西宏建昀星建筑工程有限公司 | 王建平 | 0361910193619034440 |
| 19 | 江西宏建昀星建筑工程有限公司 | 廖俊 | 0362611200103000005 |
| 20 | 江西宏建昀星建筑工程有限公司 | 张杰 | 36201913009238 |
| 21 | 江西宏建昀星建筑工程有限公司 | 王帅 | 0362610900103000019 |
| 22 | 江西宏建昀星建筑工程有限公司 | 洪心怡 | 0362611300103000008 |
| 23 | 江西宏建昀星建筑工程有限公司 | 陈青山 | 赣建安C3(2019)0012099 |
| 24 | 江西宏建昀星建筑工程有限公司 | 谢吉祥 | 0362611400103000005 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 浙江众龙建设有限公司 | 完全响应 |
| 2 | 江西丰迈建设有限公司 | 完全响应 |
| 3 | 江西宏建昀星建筑工程有限公司 | 完全响应 |
4、中标候选人合格业绩详情
| 序号 | 中标候选人名称 | 合格业绩详情 |
|---|---|---|
| 1 | 江西丰迈建设有限公司 | |
| 2 | 浙江众龙建设有限公司 | |
| 3 | 江西宏建昀星建筑工程有限公司 |
5、中标候选人的项目负责人合格业绩详情
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 合格业绩详情 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江西丰迈建设有限公司 | ||
| 2 | 浙江众龙建设有限公司 | ||
| 3 | 江西宏建昀星建筑工程有限公司 |
二、提出异议的渠道和方式
如有质疑(或异议),请在公示期内以书面形式向招标人提出。
三、其他公示内容
一、评标委员会各成员对中标候选人投标文件的评审结论、打分情况;
| 投标单位名称 | 浙江众龙建设有限公司 | 江西丰迈建设有限公司 | 江西宏建昀星建筑工程有限公司 | ||
|---|---|---|---|---|---|
投标报价得分 (62分) | 57.93 | 50.32 | 49.06 | ||
企业信用评价 (15分) | 11.6925 | 10.32 | 10.32 | ||
拟派项目负责人信用评价 (7分) | 7 | 7 | 7 | ||
类似工程业绩 (8分) | 0 | 0 | 0 | ||
| 企业智能建造能力评价(8分) | 8 | 8 | 8 | ||
综合得分 (100分) | 84.62 | 75.64 | 74.38 | ||
| 排名 | 1 | 2 | 3 |
二、中标候选人的资质、业绩,项目负责人及其他管理人员姓名、业绩、相关证书名称和编号;
第一中标候选人的资质、业绩,项目负责人及其他管理人员姓名、业绩、相关证书名称和编号:
企业资质:市政公用工程施工总承包贰级
企业业绩:详见公告内容;
项目负责人:邹昊 ;
项目负责人业绩:详见公告内容;
项目负责人相关证书名称和编号:二级注册建造师/浙2332021202333851;
其他管理人员姓名、相关证书名称和编号:详见公告内容;
其他管理人员业绩:/;
第二中标候选人的资质、业绩,项目负责人及其他管理人员姓名、业绩、相关证书名称和编号:
企业资质:市政公用工程施工总承包贰级
企业业绩:详见公告内容;
项目负责人:周文杰 ;
项目负责人业绩:详见公告内容;
项目负责人相关证书名称和编号:二级注册建造师 /赣2362016201652924
其他管理人员姓名、相关证书名称和编号:详见公告内容;
其他管理人员业绩:/;
第三中标候选人的资质、业绩,项目负责人及其他管理人员姓名、业绩、相关证书名称和编号:
企业资质:市政公用工程施工总承包贰级
企业业绩:详见公告内容;
项目负责人:卢普健 ;
项目负责人业绩:详见公告内容;
项目负责人相关证书名称和编号:二级注册建造师 /赣2362014201427018
其他管理人员姓名、相关证书名称和编号:详见公告内容;
其他管理人员业绩:/;
三、被评标委员会否决投标的投标人名称、否决原因;
序号 | 投标人名称 | 否决原因 | 备注 |
1 | 江西天勋建筑工程有限公司 | 形式评审未通过 | |
2 | 安徽嘉业建设集团有限公司 | 资格评审未通过 | |
3 | 河南丽辉建设工程有限公司 | 资格评审未通过 | |
4 | 四川展丰建设集团有限公司 | 资格评审未通过 | |
5 | 贵兴建设集团有限公司 | 资格评审未通过 | |
6 | 陕西佑翊建设工程有限公司 | 资格评审未通过 | |
7 | 广东宏业建设工程有限公司 | 资格评审未通过 | |
8 | 国酉建设有限公司 | 资格评审未通过 | |
9 | 广东万扬建设有限公司 | 资格评审未通过 | |
10 | 安徽仁江建设工程有限公司 | 资格评审未通过 | |
11 | 广东浩禹建设有限公司 | 资格评审未通过 | |
12 | 江西森茂建筑工程有限公司 | 资格评审未通过 | |
13 | 安徽傲阳建筑工程有限公司 | 资格评审未通过 | |
14 | 山西晋盈建设工程有限公司 | 资格评审未通过 | |
15 | 福建省龙祥建设集团有限公司 | 资格评审未通过 | |
16 | 江西省玛可隆建设有限公司 | 资格评审未通过 | |
17 | 安徽中卓建设集团有限公司 | 资格评审未通过 | |
18 | 安徽合广建筑工程有限公司 | 资格评审未通过 | |
19 | 江西同耀建设工程有限公司 | 资格评审未通过 | |
20 | 华夏世纪城建集团有限公司 | 资格评审未通过 | |
21 | 悦丰建设有限公司 | 资格评审未通过 | |
22 | 洪城控股集团有限公司 | 资格评审未通过 | |
23 | 安徽中蜀建筑工程有限公司 | 资格评审未通过 | |
24 | 江西建路建筑工程有限公司 | 资格评审未通过 | |
25 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 资格评审未通过 | |
26 | 亿臣科技集团有限公司 | 资格评审未通过 | |
27 | 南昌市路桥工程有限公司 | 资格评审未通过 | |
28 | 安徽年方建筑工程有限公司 | 资格评审未通过 | |
29 | 国建中匠建设有限公司 | 资格评审未通过 | |
30 | 安徽澈宇建筑工程有限公司 | 响应性评审未通过 | |
31 | 江西铭宝建设工程有限公司 | 响应性评审未通过 | |
32 | 江西贞东建设工程有限公司 | 响应性评审未通过 | |
33 | 四川鑫宝鼎建设工程有限公司 | 响应性评审未通过 | |
34 | 合肥市瑶海市政建设工程有限公司 | 响应性评审未通过 | |
35 | 江西汇林建设有限公司 | 响应性评审未通过 | |
36 | 海南恒业建设工程有限公司 | 响应性评审未通过 | |
37 | 广东田业建设有限公司 | 响应性评审未通过 |
四、法律法规规章规定的其他内容
无
四、监督部门
本招标项目的监督部门为海口市住房和城乡建设局。