海口市美兰区2026年老旧小区改造项目(海府街道片区、博爱街道片区、和平南街道片区)(一标段)中标候选人公示
(招标编号:X4600002901005480001)
本海口市美兰区2026年老旧小区改造项目(海府街道片区、博爱街道片区、和平南街道片区)(一标段)(招标项目编号: X4600002901005480001 ),经评标委员会评审,确定 海口市美兰区2026年老旧小区改造项目(海府街道片区、博爱街道片区、和平南街道片区)(一标段) 的中标候选人, 现公示如下
一、评标情况
海口市美兰区2026年老旧小区改造项目(海府街道片区、博爱街道片区、和平南街道片区)(一标段):
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 | 评标结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郑州一建集团有限公司 | 54773778.44 | 符合国家验收合格标准 | 730 | 93.66 |
| 2 | 河北建工集团有限责任公司 | 54732577.88 | 符合国家验收合格标准 | 730 | 93.17 |
| 3 | 中交第一航务工程局有限公司 | 54752949.18 | 符合国家验收合格标准 | 730 | 88.70 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 郑州一建集团有限公司 | 隗义辉 | 一级建造师注册证书,一级,一级建造师注册证书、豫1412018201901976 |
| 2 | 郑州一建集团有限公司 | 海富涛 | 职业培训合格证,/,职业培训合格证、0411510494115001299 |
| 3 | 郑州一建集团有限公司 | 杨博云 | 安全生产考核合格证书,/,安全生产考核合格证书、豫建安C3(2023)2527200 |
| 4 | 郑州一建集团有限公司 | 苏方瑞 | /,/,/ |
| 5 | 郑州一建集团有限公司 | 张冰洁 | 安全生产考核合格证书,/,安全生产考核合格证书、豫建安C3(2023)2304415 |
| 6 | 郑州一建集团有限公司 | 党阳阳 | 安全生产考核合格证书,/,安全生产考核合格证书、豫建安C3(2023)2464994 |
| 7 | 郑州一建集团有限公司 | 梁丁 | 职业培训合格证,/,职业培训合格证、0412510900062000082 |
| 8 | 郑州一建集团有限公司 | 任峻慷 | 职业培训合格证,/,职业培训合格证、0412510900062000062 |
| 9 | 郑州一建集团有限公司 | 高续杰 | 职业培训合格证,/,职业培训合格证、0411610194116002811 |
| 10 | 郑州一建集团有限公司 | 张颖 | 职业培训合格证,/,职业培训合格证、0412511200062000064 |
| 11 | 郑州一建集团有限公司 | 崔光华 | 安全生产考核合格证书,/,安全生产考核合格证书、豫建安C3(2023)2397224 |
| 12 | 郑州一建集团有限公司 | 王莹莹 | 职业培训合格证,/,职业培训合格证、0412210100001000099 |
| 13 | 郑州一建集团有限公司 | 原艳荣 | 安全生产考核合格证书,/,安全生产考核合格证书、豫建安C3(2023)2466542 |
| 14 | 郑州一建集团有限公司 | 周忠良 | 职业培训合格证,/,职业培训合格证、0412510900062000078 |
| 15 | 郑州一建集团有限公司 | 任红燕 | 职业培训合格证,/,职业培训合格证、0411811494118000380 |
| 16 | 郑州一建集团有限公司 | 张翔 | 职业培训合格证,/,职业培训合格证、0412510400062000021 |
| 17 | 郑州一建集团有限公司 | 赵少辉 | 职称证,高级,职称证、B202209060100387 |
| 18 | 郑州一建集团有限公司 | 崔琪 | 职业培训合格证,/,职业培训合格证、0411610694116000612 |
| 19 | 郑州一建集团有限公司 | 郭朋 | 职业培训合格证,/,职业培训合格证、0412410300030000022 |
| 20 | 郑州一建集团有限公司 | 张珂 | 安全生产考核合格证书,/,安全生产考核合格证书、豫建安C3(2023)2497250 |
| 21 | 郑州一建集团有限公司 | 何江伟 | 职业培训合格证,/,职业培训合格证、0412410400030000020 |
| 22 | 郑州一建集团有限公司 | 南旭耀 | 职业培训合格证,/,职业培训合格证、0412510600062000161 |
| 23 | 河北建工集团有限责任公司 | 王世斌 | 一级注册建造师·建筑工程,一级,冀1132019202000278 |
| 24 | 河北建工集团有限责任公司 | 门娟华 | /,/,/ |
| 25 | 河北建工集团有限责任公司 | 裴元雷 | 施工员,/,0132210100021000123 |
| 26 | 河北建工集团有限责任公司 | 姚军武 | 质量员,/,0131510891315004598 |
| 27 | 河北建工集团有限责任公司 | 李明 | 质量员,/,0132510600021000011 |
| 28 | 河北建工集团有限责任公司 | 卢松 | 质量员,/,0131610691316009083 |
| 29 | 河北建工集团有限责任公司 | 张振男 | 安全员,/,冀建安C3(2023)0198540 |
| 30 | 河北建工集团有限责任公司 | 姬建华 | 施工员,/,0131510191315007468 |
| 31 | 河北建工集团有限责任公司 | 秦学哲 | 施工员,/,0132210100021000063 |
| 32 | 河北建工集团有限责任公司 | 姬振乐 | 施工员,/,0132210100021000138 |
| 33 | 河北建工集团有限责任公司 | 郭旭 | 质量员,/,0132310600021000180 |
| 34 | 河北建工集团有限责任公司 | 罗潇 | 安全员,/,冀建安C3(2023)0204435 |
| 35 | 河北建工集团有限责任公司 | 王军祥 | 施工员,/,0132410100021000068 |
| 36 | 河北建工集团有限责任公司 | 韩莹 | 资料员,/,0132311400021000013 |
| 37 | 河北建工集团有限责任公司 | 康浩田 | 质量员,/,0132410600021000108 |
| 38 | 河北建工集团有限责任公司 | 赵智安 | 高级工程师,高级,0387315 |
| 39 | 河北建工集团有限责任公司 | 杨东 | 施工员,/,0132410100021000070 |
| 40 | 河北建工集团有限责任公司 | 姬宇航 | 安全员,/,冀建安C3(2024)0821063 |
| 41 | 河北建工集团有限责任公司 | 赵煜程 | 机械管理人员,/,0132411200021000022 |
| 42 | 河北建工集团有限责任公司 | 王自腾 | 安全员,/,冀建安C3(2024)0821033 |
| 43 | 河北建工集团有限责任公司 | 宋泊剑 | 安全员,/,冀建安C3(2023)0178785 |
| 44 | 河北建工集团有限责任公司 | 安世建 | 安全员,/,冀建安C3(2023)0180677 |
| 45 | 中交第一航务工程局有限公司 | 李松 | 一级建造师注册证,一级,津1122019202001776 |
| 46 | 中交第一航务工程局有限公司 | 王胜举 | 职业资格培训合格证,/,0462210100001000572 |
| 47 | 中交第一航务工程局有限公司 | 姚欢 | 安全生产考核合格证,/,津建安C3(2023)9000308 |
| 48 | 中交第一航务工程局有限公司 | 赵昕 | 职业资格培训合格证,/,0462311400001000222 |
| 49 | 中交第一航务工程局有限公司 | 李建 | 职业资格培训合格证,/,0412310900001000135 |
| 50 | 中交第一航务工程局有限公司 | 李远翔 | 职业资格培训合格证,/,0412410600001000081 |
| 51 | 中交第一航务工程局有限公司 | 武佳宇 | 安全生产考核合格证,/,津建安C3(2024)9000507 |
| 52 | 中交第一航务工程局有限公司 | 张瑞 | 安全生产考核合格证,/,津建安C3(2023)9230186 |
| 53 | 中交第一航务工程局有限公司 | 沙闯 | 职业资格培训合格证,/,0121810191218002145 |
| 54 | 中交第一航务工程局有限公司 | 乔炳虎 | 职业资格培训合格证,/,0121210691212000279 |
| 55 | 中交第一航务工程局有限公司 | 苏良振 | /,/,/ |
| 56 | 中交第一航务工程局有限公司 | 林高辉 | /,/,0412511200062000048 |
| 57 | 中交第一航务工程局有限公司 | 杨晓磊 | 职业资格培训合格证,/,0412310400001000248 |
| 58 | 中交第一航务工程局有限公司 | 刘涌泉 | 职称证,中级,Z1220037 |
| 59 | 中交第一航务工程局有限公司 | 刘赵新 | 安全生产考核合格证,/,津建安C2(2024)0002092 |
| 60 | 中交第一航务工程局有限公司 | 宋斌斌 | 安全生产考核合格证,/,津建安C3(2023)9230183 |
| 61 | 中交第一航务工程局有限公司 | 曹艳杰 | 职业资格培训合格证,/,0412410100001000093 |
| 62 | 中交第一航务工程局有限公司 | 孙汝杰 | 职业资格培训合格证,/,0412410600001000082 |
| 63 | 中交第一航务工程局有限公司 | 满鑫 | 职业资格培训合格证,/,0462210100001000571 |
| 64 | 中交第一航务工程局有限公司 | 吴文斌 | 安全生产考核合格证,/,津建安C3(2023)9000306 |
| 65 | 中交第一航务工程局有限公司 | 孙青卿 | 职业资格培训合格证,/,0462310900001000080 |
| 66 | 中交第一航务工程局有限公司 | 黎孝齐 | 职业资格培训合格证,/,0462310100001000165 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 郑州一建集团有限公司 | 完全响应 |
| 2 | 河北建工集团有限责任公司 | 完全响应 |
| 3 | 中交第一航务工程局有限公司 | 完全响应 |
4、中标候选人合格业绩详情
| 序号 | 中标候选人名称 | 合格业绩详情 |
|---|---|---|
| 1 | 河北建工集团有限责任公司 | |
| 2 | 中交第一航务工程局有限公司 | 项目1:项目名称:中交雅郡二期1-3#、6#、7#、17#楼及地下室B区,项目类型:房屋建筑工程, 建筑类型:居住建筑 ,结构形式:框架结构, 建筑面积:141193.67平方米,建筑高度:119.80米, 层次:32层,跨度:8.40米, 合同金额:429356100.00元,竣工验收时间:2022-11-04,业绩等级:A级 |
| 3 | 郑州一建集团有限公司 | 项目1:项目名称:富田兴和城十号院,项目类型:房屋建筑工程, 建筑类型:居住建筑 ,结构形式:框架结构, 建筑面积:86457.12平方米,建筑高度:99.90米, 层次:33层,跨度:8.20米, 合同金额:124368567.12元,竣工验收时间:2025-03-07,业绩等级:B级 |
5、中标候选人的项目负责人合格业绩详情
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 合格业绩详情 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北建工集团有限责任公司 | ||
| 2 | 中交第一航务工程局有限公司 | 李松 | |
| 3 | 郑州一建集团有限公司 | 隗义辉 | 项目1:项目名称:富田兴和城十号院,项目类型:房屋建筑工程, 建筑类型:居住建筑 ,结构形式:框架结构, 建筑面积:86457.12平方米,建筑高度:99.90米, 层次:33层,跨度:8.20米, 合同金额:124368567.12元,竣工验收时间:2025-03-07,业绩等级:B级 |
二、提出异议的渠道和方式
如有质疑(或异议),请在公示期内向招标人提出。
三、其他公示内容
一、评标委员会各成员对中标候选人投标文件的评审结论、打分情况;
投标单位名称 | 郑州一建集团有限公司 | 河北建工集团有限责任公司 | 中交第一航务工程局有限公司 | |
施工组织设计(20分) | 评委1 | 14.65 | 17.01 | 15.51 |
评委2 | 14.55 | 15.02 | 13.68 | |
评委3 | 13.69 | 12.59 | 14.27 | |
评委4 | 15.80 | 14.12 | 16.92 | |
评委5 | 14.31 | 15.41 | 15.34 | |
评委6 | 14.20 | 17.90 | 14.10 | |
评委7 | 13.00 | 16.50 | 14.50 | |
平均分 | 14.31 | 15.51 | 14.9 | |
类似工程业绩得分(10分) | 10 | 10 | 7 | |
企业智能建造能力评价得分(10分) | 10 | 10 | 10 | |
企业信用评价得分(15分) | 14.928 | 14.256 | 14.865 | |
投标报价得分(24分) | 23.90 | 23.91 | 23.90 | |
分部分项工程量清单报价(8分) | 7.88 | 7.81 | 7.82 | |
主要材料报价得分(8分) | 7.64 | 6.68 | 5.21 | |
拟派项目负责人信用评价得分(5分) | 5 | 5 | 5 | |
综合得分(100分) | 93.66 | 93.17 | 88.7 | |
排名 | 1 | 2 | 3 | |
二、中标候选人的资质、业绩,项目负责人及其他管理人员姓名、业绩、相关证书名称和编号;
第一中标候选人的资质、业绩,项目负责人及其他管理人员姓名、业绩、相关证书名称和编号:
企业资质:建筑工程施工总承包特级;
企业业绩:1、柴郭壹号院;
2、富田兴和城十号院。
项目负责人:隗义辉;
项目负责人业绩:1、富田兴和城十号院。
项目负责人相关证书名称和编号:一级建造师注册证书/豫1412018201901976。
其他管理人员姓名、相关证书名称和编号:详见本项目中标候选人公示内容。
其他管理人员业绩:/
第二中标候选人的资质、业绩,项目负责人及其他管理人员姓名、业绩、相关证书名称和编号:
企业资质:建筑工程施工总承包特级;
企业业绩:1、西青区纪庄千树村民还迁安置经济适用房(A地块)1#-13#及地下车库、1-3#变电站(只含土建工程)。
2、西青区纪庄子村村民还迁安置经济适用房(B、C地块)1-6#楼,幼儿园,燃气调压站及地下车库、10KV配电站(只含土建工程);
项目负责人:王世斌;
项目负责人业绩:1、西青区纪庄子村村民还迁安置经济适用房(A地块)1#-13#及地下车库、1-3#变电站(只含土建工程)。
项目负责人相关证书名称和编号:一级注册建造师·建筑工程/冀1132019202000278。
其他管理人员姓名、相关证书名称和编号:详见本项目中标候选人公示内容。
其他管理人员业绩:/
第三中标候选人的资质、业绩,项目负责人及其他管理人员姓名、业绩、相关证书名称和编号:
企业资质:建筑工程施工总承包特级;
企业业绩:1、荆州开发区季家台二期片区棚户区改造工程;
2、中交雅郡二期1-3#、6#、7#、17#楼及地下室B区。
项目负责人:李松;
项目负责人业绩:/
项目负责人相关证书名称和编号:一级建造师注册证/津1122019202001776
其他管理人员姓名、相关证书名称和编号:详见本项目中标候选人公示内容。
其他管理人员业绩:/
三、被评标委员会否决投标的投标人名称、否决依据和原因;
1 江苏永丰建设集团有限公司;卓成建设集团有限公司;未按招标文件要求提供安全生产许可证、企业资质
2 科兴建工集团有限公司;不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
3 安徽天溢工程建设有限公司;不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
4 广东冠雄建设集团有限公司;不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
5 江西坤厚建设集团有限公司;不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
6 浙江金圣建设集团有限公司;不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
7 长线建设集团有限公司;不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
8 青岛亿联建设集团股份有限公司;不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
9 辰荣建设集团有限公司;不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
10 福建昱勋建设有限公司;不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
11 福建省龙祥建设集团有限公司;不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
12 四川三羊建设有限公司;不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
13 中承利兴建设集团有限公司;不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
14 江西龙海建筑工程有限公司;不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
15 山东菏建建筑集团有限公司;不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
16 华岸城市更新集团有限公司;不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
17 重庆市博坤建筑工程有限公司;不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
18 兴丰建设景观有限公司;不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
19 博白县建筑工程总公司;不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
20 河南省盛达建设有限公司;不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
21 浙江湖州市建工集团有限公司;不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
22 江苏恒生建设集团有限公司;不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
23 浙江八达建设工程集团有限公司;不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
24 湖南省长沙湘华建筑工程有限公司;不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
25 汕头市建安实业(集团)有限公司;不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
26 重庆渝永建设(集团)有限公司;不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
27 武汉博宏建设集团有限公司;武汉市汉阳市政建设集团有限公司;不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
28 湖南乔口建设有限公司;湖南省西湖建筑集团有限公司;不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
29 广东岳恺建设工程有限公司;不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
30 安徽重标建筑工程有限公司;不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
31 悦丰建设有限公司;不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
32 广东宏业建设工程有限公司;不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
33 四川德润承信建设工程有限公司;不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
34 长沙市市政工程有限责任公司;不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
35 广西大厦建筑工程公司;不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
36 深圳市东远泰建设集团有限公司;不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
37 湖南松雅建设集团有限公司;不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
38 湖北鄂武建工集团有限公司;不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
39 广西鑫豪建筑工程有限公司;不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
40 兆晟建筑集团有限公司;不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
41 江西中实建设有限公司;中水建管国际工程有限公司;不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
42 江西省机械建筑工程有限公司;不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
43 浙江德光建筑工程有限公司;不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
44 贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司;不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
45 双蓝建设有限公司;不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
46 湖南省正昌建筑工程有限公司;不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
47 福建省富林市政集团有限公司;不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
48 浙江长锦建设有限公司;不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
49 天阳建设集团有限公司;不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
50 沈阳北方建设股份有限公司;不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
51 中深建业建设集团有限公司;不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
52 清远市恒通建筑工程有限公司;不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
53 安徽崇普建设有限公司;不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
54 陕西建工第一建设集团有限公司;不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
55 湖北辉腾建工有限公司;不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
56 鲁班源集团有限公司;不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
57 湖南省一建园林建设有限公司;安徽康东建设集团有限公司;不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
58 岳阳市市政建设有限公司;湖南红旗市政园林建设股份有限公司;不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
59 湖北长和建设集团有限公司;不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
60 桐玉建设集团有限公司;不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
61 南昌市建筑工程集团有限公司;不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
62 江苏中枢建设集团有限公司;不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
63 湖北武振建设有限公司;不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
64 陕西大道建筑工程有限公司;不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
65 广东省丰顺县第二建筑工程公司;不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
66 湖南省江山地质工程有限公司;不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
67 中武建设集团有限公司;不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
68 湖南联合城市建设集团有限公司 ;不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
69 中国二十二冶集团有限公司;天保建设集团有限公司;不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
70 广元市永昌建设有限公司;不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
71 江西丽景建设工程有限公司;不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
72 金居建设发展股份有限公司;不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
73 浙江恒瑜建设集团有限公司;不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
74 广东景源建设工程有限公司;不符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
75 盛豪建设集团有限公司;不符合条件:投标保证金
四、法律法规规章规定的其他内容
无
四、监督部门
本招标项目的监督部门为海口市美兰区住房和城乡建设局。