海口综合保税区老城片区水质净化处理能力提升项目(设计)项目(海口综合保税区老城片区水质净化处理能力提升项目(设计))中标候选人公示
(招标编号:X4600002901005461001)
本海口综合保税区老城片区水质净化处理能力提升项目(设计)(招标项目编号: X4600002901005461001 ),经评标委员会评审,确定 海口综合保税区老城片区水质净化处理能力提升项目(设计) 的中标候选人, 现公示如下
一、评标情况
海口综合保税区老城片区水质净化处理能力提升项目(设计):
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 | 评标结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 2450000.00 | 合格 | 30 | 91.31 |
| 2 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 2580000.00 | 合格 | 30 | 88.06 |
| 3 | 招商局重庆交通科研设计院有限公司 | 2525018.00 | 合格 | 30 | 87.69 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 吕德华 | 注册执业证书/职称证书,注册公用设备工程 师(给水排水)/高级,CS20101100343/ZGB36023463 |
| 2 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 林峻岭 | 职称证书,高级,ZGB07023156 |
| 3 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 张艳辉 | 注册执业证书/职称证书,注册公用设备工程 师(给水排水)/高级,CS20221101929/ZGB05072454 |
| 4 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 曹东明 | 注册执业证书/职称证书,注册公用设备工程 师(暖通空调)/高级,CN20181101677/ZGB05063217 |
| 5 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 王洪刚 | 注册执业证书/职称证书,注册公用设备工程 师(给水排水)/正高级,CS20231102014/ZGA05011440 |
| 6 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 郭智欣 | 职称证书,高级,ZGB03043687 |
| 7 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 王海龙 | 注册执业证书/职称证书,一级注册建筑师/高级,20131104384/ZGB07037509 |
| 8 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 张俊哲 | 注册执业证书/职称证书,一级注册造价工程 师/高级,建[造]11211100006234/ZGB12091115 |
| 9 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 王拓 | 职称证、注册公用设备工程师(给水排水),高级、注册公用设备工程师(给水排水),2019B003134、CS20171200429 |
| 10 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 荣梅 | 职称证、注册公用设备工程师(给水排水),高级、注册公用设备工程师(给水排水),S057071、CS20181200463 |
| 11 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 王浩 | 职称证、一级注册结构工程师,高级、 一级注册结构工程师,S029221、S20141201112 |
| 12 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 张秋贞 | 职称证、注册公用设备工程师(给水排水),高级、注册公用设备工程师(给水排水),S029227、CS20151200384 |
| 13 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 吴旭 | 职称证、一级注册建筑师,高级、一级注册建筑师,S040825、20141200784 |
| 14 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 赵娜 | 职称证、一级造价工程师,高级、一级造价工程师,S036034、建[造]14171200002498 |
| 15 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 高杰 | 职称证、注册电气工程师(供配电),高级、注册电气工程师(供配电),S046331、DG20151200382 |
| 16 | 招商局重庆交通科研设计院有限公司 | 李威 | 注册公用设备工程师(给水排水),/,CS20155000296 |
| 17 | 招商局重庆交通科研设计院有限公司 | 谢正军 | 一级注册造价工程师,一级,建[造]11115000008655;建[造]12235054012127 |
| 18 | 招商局重庆交通科研设计院有限公司 | 刘丽 | 注册电气工程师(供配电),/,DG20175000372 |
| 19 | 招商局重庆交通科研设计院有限公司 | 孔大立 | 注册公用设备工程师(给水排水),/,CS20195000437 |
| 20 | 招商局重庆交通科研设计院有限公司 | 黎鸣明 | 一级注册结构工程师,/,S20175000914 |
| 21 | 招商局重庆交通科研设计院有限公司 | 周畅 | 一级注册建筑师,一级,20215000928 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 完全响应 |
| 2 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 完全响应 |
| 3 | 招商局重庆交通科研设计院有限公司 | 完全响应 |
二、提出异议的渠道和方式
如有质疑(或异议),请在公示期内以书面报告形式向招标人提出
三、其他公示内容
一、评标委员会各成员对中标候选人投标文件商务部分、技术部分、投标报价等的评审结论、打分情况;
序号 | 投标单位名称 | 报价 得分 (20分) | 诚信 得分 (15分) | 商务 得分 (20分) | 技术得分(45分) | 综合得分 (100分) | 排名 | |||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 平均分 | |||||||
1 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 19.73 | 13.5 | 20 | 40.00 | 36.60 | 35.80 | 38.00 | 40.00 | 38.08 | 91.31 | 1 |
2 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 19.51 | 15 | 20 | 30.25 | 30.50 | 37.00 | 36.10 | 33.90 | 33.55 | 88.06 | 2 |
3 | 招商局重庆交通科研设计院有限公司 | 19.94 | 14.04 | 20 | 33.55 | 32.40 | 35.40 | 33.40 | 33.80 | 33.71 | 87.69 | 3 |
二、中标候选人的资质、业绩,项目负责人及其他管理人员姓名、业绩、相关证书名称和编号;
第一中标候选人的资质、业绩,项目负责人及其他管理人员姓名、业绩、相关证书名称和编号:
企业资质:工程设计·工程设计综合资质·工程设计综合资质甲级
企业业绩:1、铅山县工业园区水污染综合整治提升项目一期工程设计;2、满洲里市边境经济合作区进出口资源加工产业园化工集中区污水处理厂工程设计;3、阜阳市颍东区化工园区工业污水处理厂建设EPCO项目;4、新海港片区“二线口岸”集中查验区配套排水防涝及管网完善工程
项目负责人:吕德华
项目负责人业绩:/
项目负责人相关证书名称和编号:注册执业证书/职称证书,注册公用设备工程师(给水排水)/高级,CS20101100343/ZGB36023463
其他管理人员姓名、相关证书名称和编号:详见一、评标情况内的2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
其他管理人员业绩:/
第二中标候选人的资质、业绩,项目负责人及其他管理人员姓名、业绩、相关证书名称和编号:
企业资质:工程设计·工程设计综合资质·工程设计综合资质甲级
企业业绩:1、屏山县城镇污水处理设施建设项目和屏山县城乡供排水一体化建设项目;2、张兴庄2号雨水泵站及进水管道工程
项目负责人:王拓
项目负责人业绩:/
项目负责人相关证书名称和编号:职称证、注册公用设备工程师(给水排水),高级、注册公用设备工程师(给水排水),2019B003134、CS20171200429
其他管理人员姓名、相关证书名称和编号:详见一、评标情况内的2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
其他管理人员业绩:/
第三中标候选人的资质、业绩,项目负责人及其他管理人员姓名、业绩、相关证书名称和编号:
企业资质:工程设计·工程设计行业资质·工程设计市政行业·工程设计市政行业乙级
企业业绩:1、揭阳大南海石化工业区跨龙江河大桥工程勘察设计;2、妈湾一路(听海大道-怡海大道)、规划四街(妈湾一路一前湾河西街)道路工程勘察设计
项目负责人:李威
项目负责人业绩:/
项目负责人相关证书名称和编号:注册公用设备工程师(给水排水),/,CS20155000296
其他管理人员姓名、相关证书名称和编号:详见一、评标情况内的2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
其他管理人员业绩:/
三、被评标委员会否决投标的投标人名称、否决依据和原因;
序号 | 投标人名称 | 否决依据和原因 | 备注 |
1 | 无 | 无 |
四、法律法规规章规定的其他内容
无
四、监督部门
本招标项目的监督部门为海口综合保税区管理委员会。