免责声明:本信息由招标人、采购人或其招标代理机构编制和提供,其内容的真实性、准确性、合法性由编制和提供者负责;海口市公共资源交易中心仅对本信息提供发布平台。
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 中电信数智科技有限公司 | 北京市海淀区复兴路33号13层东塔13层1308室 | 23,039,100.00元 | 82.97 |
采购包1(海口市“天网”二期及区域安保工作设备运维服务项目):
服务类(中电信数智科技有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 单位 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 网络接入服务 | C17010200-网络接入服务 | 我公司满足采购需求的所有范围内容。具体如下:1.基础环境运维,包括海口市公安局各大分局、派出所等机房基础设施;2.硬件设备运维,包括海口市“天网”二期 的前端监控设备、网络传输设备、安全管控设备、视频云存储、视频共享管理平台、联网平台设备、云资源池、视频警务督察设备、3.软件运维,包含海口市“天网”二期的视频专网市局软件、安全管控软件、云资源池软件和公安警用数字集群系统软件;4.安全咨询服务:海口市“天网”二期项目安全咨询服务;5.网络租赁服务:海口市“天网”二期项目链路服务;6.其他信息技术服务:海口市“天网”二期项目的其他运维服务。具体详见招标文件采购需求。 | 详见采购文件 | 自合同签订之日起一年 交付(服务)地点:采购人指定地点。 | 年 | 详见采购文件 | 20,345,000.00 |
| 1-1-2 | 网络接入服务 | C17010200-网络接入服务 | 我公司满足采购需求的所有范围内容。具体如下:运行期用电服务:海口市“天网”二期项目运行期用电服务。具体详见招标文件采购需求。 | 详见采购文件 | 自合同签订之日起一年 交付(服务)地点:采购人指定地点。 | 年 | 详见采购文件 | 2,381,300.00 |
| 1-1-3 | 网络接入服务 | C17010200-网络接入服务 | 我公司满足采购需求的所有范围内容。具体如下:硬件设备运维,包括区域安保工作设备等其他硬件设备;网络租赁服务:区域安保工作设备项目链路租赁服务。具体详见招标文件采购需求。 | 详见采购文件 | 自合同签订之日起一年 交付(服务)地点:采购人指定地点。 | 年 | 详见采购文件 | 312,800.00 |
| 采购人代表: | 卜士藤 、 孙玉妹 |
| 评审专家: | 李成功 、 杨谋刚 、 薛良才 、 郑大钊 、 许佳 |
代理服务费收费标准:
无
代理服务费收费金额:
合同包1海口市“天网”二期及区域安保工作设备运维服务项目:0万元
收取对象:无
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中电信数智科技有限公司 | 通过 | 通过 | 76.43 | 6.54 | 82.97 | 1 | 1 | |
| 中移系统集成有限公司 | 通过 | 通过 | 70.20 | 10.00 | 80.20 | 2 | 2 | |
| 联通数字科技有限公司 | 通过 | 通过 | 63.86 | 6.88 | 70.74 | 3 | 3 | |
| 海南悦迪科技有限公司 | 通过 | 通过 | 49.28 | 6.54 | 55.82 | 4 | ||
| 中国移动通信集团海南有限公司 | ||||||||
| 海南富达物业管理有限公司 | ||||||||
| 海南优纳圣普科技有限公司 | ||||||||
| 海南南博万实业有限公司 | ||||||||
| 创意信息技术股份有限公司 | ||||||||
| 呀瓦怼噶别(海口)电子科技有限公司 | ||||||||
| 海南鑫视云海科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标人对★条款的响应情况评审不通过 | |||||||
| 海南博实智能系统工程有限公司 | ||||||||
名称:海口市公安局
地址:海口市秀英区长滨东三街2号海口市公安局
联系方式:0898-31652595
名称:海口市政府采购中心
地址:海口市海甸五西路28号建安大厦
联系方式:0898-68723985
项目联系人:王工
电话:0898-68723985
海口市政府采购中心
2026年06月26日