免责声明:本信息由招标人、采购人或其招标代理机构编制和提供,其内容的真实性、准确性、合法性由编制和提供者负责;海口市公共资源交易中心仅对本信息提供发布平台。
采购人(甲方):海口市高级技工学校
地址:海南省海口市秀英区西秀镇长海大道富屋街65号海口市高级技工学校
联系方式:0898-66753705
供应商(乙方):海南弓月技术服务有限公司
地址:海南省海口市美兰区国兴大道53号国沣城三期11号楼3A13
联系方式:13876307347
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HDMI高清线(小型四旋翼无人机) | 4(套) | 293.00 | 1172.00 |
| 2 | 户外防护服(户外大型植保无人机) | 5(套) | 391.00 | 1955.00 |
| 3 | PLA耗材组合包(5色随机)(A型3D打印机) | 10(套) | 341.00 | 3410.00 |
| 4 | 户外灭蚊灯(户外大型植保无人机) | 4(个) | 155.00 | 620.00 |
| 5 | 工业级激光切割机 | 1(台) | 17620.00 | 17620.00 |
| 6 | 无人机自动巡检机场 | 1(套) | 80000.00 | 80000.00 |
| 7 | 探照灯(轻型巡检无人机) | 2(个) | 1999.00 | 3998.00 |
| 8 | 充电户外照明灯(教学植保无人机) | 4(套) | 225.00 | 900.00 |
| 9 | 无人机设备推车(航拍无人机设备配件) | 2(台) | 195.00 | 390.00 |
| 10 | 教学电池 | 100(个) | 107.00 | 10700.00 |
| 11 | 多功能物资投送系统(索降版) | 2(套) | 15175.00 | 30350.00 |
| 12 | 轻型多光谱无人机 | 1(套) | 30000.00 | 30000.00 |
| 13 | 遥控器(表演固定翼飞机) | 3(台) | 2530.00 | 7590.00 |
| 14 | 防风防水头套(植保户外防风防水头套) | 10(个) | 29.00 | 290.00 |
| 15 | 航拍高速储存读取卡(视频提取储存)(航拍无人机设备配件) | 4(个) | 705.00 | 2820.00 |
| 16 | 户外作业水鞋(户外大型植保无人机) | 10(套) | 290.00 | 2900.00 |
| 17 | 备用电池(小型四旋翼无人机) | 6(件) | 4000.00 | 24000.00 |
| 18 | 教学多旋翼无人机配件(接收机)(基础教学多旋翼无人机) | 60(个) | 55.00 | 3300.00 |
| 19 | 电池(表演固定翼飞机) | 10(个) | 510.00 | 5100.00 |
| 20 | 备用电池(教学微型航拍无人机) | 10(个) | 950.00 | 9500.00 |
| 21 | 防潮箱(航拍无人机设备配件) | 2(个) | 1150.00 | 2300.00 |
| 22 | 播撒系统(教学植保无人机) | 3(个) | 3500.00 | 10500.00 |
| 23 | 吊运系统(户外大型植保无人机) | 4(个) | 3000.00 | 12000.00 |
| 24 | 遥控器(穿越FPV航拍无人机) | 4(个) | 999.00 | 3996.00 |
| 25 | 抛投器(功能挂载) | 2(件) | 3916.00 | 7832.00 |
| 26 | 模型编辑软件(航测数据处理软件) | 1(项) | 12000.00 | 12000.00 |
| 27 | 抽水泵农村用灌溉充电式锂电(户外大型植保无人机) | 2(台) | 280.00 | 560.00 |
| 28 | 轻型航拍无人机 | 7(套) | 21988.00 | 153916.00 |
| 29 | 基础教学多旋翼无人机 | 15(套) | 9600.00 | 144000.00 |
| 30 | 大容量内存卡(行业记录仪运动相机) | 15(个) | 380.00 | 5700.00 |
| 31 | 教学植保无人机 | 2(套) | 36000.00 | 72000.00 |
| 32 | 绞龙套件(户外大型植保无人机) | 4(套) | 600.00 | 2400.00 |
| 33 | 教学多旋翼无人机配件(电调)(基础教学多旋翼无人机) | 50(个) | 44.00 | 2200.00 |
| 34 | 防晒帽(教学植保无人机) | 6(个) | 48.50 | 291.00 |
| 35 | 教学多旋翼无人机配件(机架)(基础教学多旋翼无人机) | 30(套) | 44.00 | 1320.00 |
| 36 | 轻型巡检无人机 | 1(套) | 30000.00 | 30000.00 |
| 37 | 塑料储水罐(户外大型植保无人机) | 4(个) | 195.00 | 780.00 |
| 38 | 小型四旋翼无人机 | 2(套) | 66550.00 | 133100.00 |
| 39 | 户外大功率电源(航拍无人机设备配件) | 1(台) | 2640.00 | 2640.00 |
| 40 | 户外大型植保无人机 | 3(套) | 67220.00 | 201660.00 |
| 41 | A型3D打印机 | 2(台) | 2320.00 | 4640.00 |
| 42 | 无人机管理平台 | 1(套) | 25450.00 | 25450.00 |
| 43 | 播撒系统(户外大型植保无人机) | 4(个) | 6180.00 | 24720.00 |
| 44 | 测绘云台相机 | 2(件) | 44000.00 | 88000.00 |
| 45 | 教学多旋翼无人机配件(螺旋桨)(基础教学多旋翼无人机) | 100(件) | 14.00 | 1400.00 |
| 46 | 备用电池(轻型巡检无人机) | 8(个) | 1265.00 | 10120.00 |
| 47 | 备用电池(教学植保无人机) | 4(件) | 7400.00 | 29600.00 |
| 48 | 高性能图形处理后期处理 | 2(台) | 31325.00 | 62650.00 |
| 49 | 探照灯强光手电筒(户外大型植保无人机) | 6(台) | 260.00 | 1560.00 |
| 50 | 手推车(教学植保无人机) | 2(辆) | 95.00 | 190.00 |
| 51 | 户外四脚帐篷(户外大型植保无人机) | 2(张) | 105.00 | 210.00 |
| 52 | 翻盖偏光防风眼镜(教学植保无人机) | 10(支) | 28.00 | 280.00 |
| 53 | 教学多旋翼无人机配件(电池)(基础教学多旋翼无人机) | 20(个) | 100.00 | 2000.00 |
| 54 | 防护面罩(植保户外防护护目镜) | 10(个) | 63.00 | 630.00 |
| 55 | 穿越FPV航拍无人机 | 4(台) | 5988.00 | 23952.00 |
| 56 | 4G模块(户外大型植保无人机) | 2(个) | 699.00 | 1398.00 |
| 57 | 激光雷达云台相机 | 2(件) | 92000.00 | 184000.00 |
| 58 | 户外农业植保职业作业手持激光雷达 | 1(台) | 230000.00 | 230000.00 |
| 59 | 教学微型航拍无人机 | 5(套) | 9000.00 | 45000.00 |
| 60 | 行业记录仪运动相机 | 4(套) | 3000.00 | 12000.00 |
| 61 | 信号中继站(户外大型植保无人机) | 1(个) | 2900.00 | 2900.00 |
| 62 | 植保户外防水雨衣 | 5(套) | 372.00 | 1860.00 |
| 63 | 教学多旋翼无人机配件(螺丝刀)(基础教学多旋翼无人机) | 50(套) | 34.00 | 1700.00 |
| 64 | 工业级3D打印机 | 1(台) | 6400.00 | 6400.00 |
| 65 | 备用电池(户外大型植保无人机) | 6(件) | 8100.00 | 48600.00 |
| 66 | 多功能基站(户外大型植保无人机) | 2(台) | 5500.00 | 11000.00 |
| 67 | 多功能云台相机 | 1(件) | 74850.00 | 74850.00 |
| 68 | 高性能图形处理后期剪辑工作站 | 20(台) | 9100.00 | 182000.00 |
| 69 | 模型重建软件(航测数据处理软件) | 1(项) | 28000.00 | 28000.00 |
| 70 | 表演固定翼飞机 | 4(套) | 5870.00 | 23480.00 |
| 71 | 教学多旋翼无人机配件(飞控)(基础教学多旋翼无人机) | 10(套) | 950.00 | 9500.00 |
| 72 | TPU打印耗材(A型3D打印机) | 10(件) | 230.00 | 2300.00 |
| 73 | 双负载组件(小型四旋翼无人机) | 2(件) | 1350.00 | 2700.00 |
| 74 | 雾状喷头套装(户外大型植保无人机) | 4(套) | 4750.00 | 19000.00 |
合同金额: 2197900.00元,大写(人民币):贰佰壹拾玖万柒仟玖佰元整
本次验收金额: 1098950.00元,大写(人民币):壹佰零玖万捌仟玖佰伍拾元整
海口市高级技工学校
2026年05月28日