海口江东新区滨江片区排水防涝及管网改造提升工程(初步设计)项目(海口江东新区滨江片区排水防涝及管网改造提升工程(初步设计))中标候选人公示
(招标编号:X4600002901005112001)
本海口江东新区滨江片区排水防涝及管网改造提升工程(初步设计)(招标项目编号: X4600002901005112001 ),经评标委员会评审,确定 海口江东新区滨江片区排水防涝及管网改造提升工程(初步设计) 的中标候选人, 现公示如下
一、评标情况
海口江东新区滨江片区排水防涝及管网改造提升工程(初步设计):
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 | 评标结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 3359146.00 | 合格 | 60 | 89.88 |
| 2 | 长春市市政工程设计研究院(集团)有限公司 | 3393000.00 | 合格 | 60 | 85.23 |
| 3 | 佳风工程设计有限公司 | 3383139.90 | 合格 | 60 | 83.58 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 宋文清 | 职称证注册证,正高级/注册公用设备工程师(给水排水),24GEEACA0354/CS20103100237 |
| 2 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 陈培松 | 职称证注册证,高级/注册土木工程师(道路工程),24GEECCL0738/AD243100452 |
| 3 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 郑永鹏 | 职称证注册证,高级/一级注册造价工程师,20C2051059/建[造]11183100007416 |
| 4 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 李群一 | 职称证注册证,高级/注册公用设备工程师(给水排水),24GEECCL0733/CS20203101378 |
| 5 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 唐甜甜 | 职称证注册证,高级/一级注册结构工程师,17C2050344/S20121104727 |
| 6 | 长春市市政工程设计研究院(集团)有限公司 | 边荣峰 | 给排水正高级工程师、注册公用设备工程师(给水排水),正高、国家级,2016006A336、CS20142200106 |
| 7 | 长春市市政工程设计研究院(集团)有限公司 | 朱维刚 | 道桥高级工程师、注册土木工程师(道路工程),高级、国家级,2014102B158、AD242200124 |
| 8 | 长春市市政工程设计研究院(集团)有限公司 | 魏志勇 | 工民建高级工程师、一级注册结构工程师,高级、一级,2010102B091、S20152200952 |
| 9 | 长春市市政工程设计研究院(集团)有限公司 | 朱博 | 给排水高级工程师、注册公用设备工程师(给水排水),高级、国家级,2021101B1156、CS20182200179 |
| 10 | 长春市市政工程设计研究院(集团)有限公司 | 张岱月 | 工程造价高级工程师、一级注册造价工程师,高级、一级,2018101B1453、建[造]11212200001154 |
| 11 | 佳风工程设计有限公司 | 杨少伟 | 注册公用设备工程师(给水排水)/高级专业技术资格证书,国家级/高级,CS20153200864/113330669 |
| 12 | 佳风工程设计有限公司 | 周立浪 | 一级注册结构工程师注册证书/高级专业技术资格证书,国家级/高级,S20133103347/18C2050341 |
| 13 | 佳风工程设计有限公司 | 陈宜钦 | 注册士木工程师(道路工程)注册证书/高级专业技术资格证书,国家级/高级,AD244600006/1900101059280 |
| 14 | 佳风工程设计有限公司 | 黎锐 | 注册公用设备工程师(给水排水)/高级专业技术资格证书,国家级/高级,CS20194600117/HN202309010020016 (评) |
| 15 | 佳风工程设计有限公司 | 郑佰静 | 一级造价工程师/高级专业技术资格证书,国家级/高级,建[造]11224600004483/021401003594 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 完全响应 |
| 2 | 长春市市政工程设计研究院(集团)有限公司 | 完全响应 |
| 3 | 佳风工程设计有限公司 | 完全响应 |
二、提出异议的渠道和方式
如有质疑(或异议),请在公示期内以书面报告形式向招标人提出
三、其他公示内容
一、评标委员会各成员对中标候选人投标文件商务部分、技术部分、投标报价等的评审结论、打分情况;(必填)
评委1的评审结论、打分情况:
排序 | 投标人名称 | 商务得分 | 技术得分 | 报价得分 | 企业诚信评价评分得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
1 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 20.00 | 36.20 | 19.91 | 15.00 | 91.11 | 1 | 1 |
2 | 长春市市政工程设计研究院(集团)有限公司 | 20.00 | 30.20 | 19.97 | 12.86 | 83.03 | 2 | 2 |
3 | 佳风工程设计有限公司 | 20.00 | 29.50 | 19.99 | 12.75 | 82.24 | 3 | 3 |
评委2的评审结论、打分情况:
排序 | 投标人名称 | 商务得分 | 技术得分 | 报价得分 | 企业诚信评价评分得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
1 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 20.00 | 37.50 | 19.91 | 15.00 | 92.41 | 1 | 1 |
2 | 长春市市政工程设计研究院(集团)有限公司 | 20.00 | 34.30 | 19.97 | 12.86 | 87.13 | 3 | 3 |
3 | 佳风工程设计有限公司 | 20.00 | 35.70 | 19.99 | 12.75 | 88.44 | 2 | 2 |
评委3的评审结论、打分情况:
排序 | 投标人名称 | 商务得分 | 技术得分 | 报价得分 | 企业诚信评价评分得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
1 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 20.00 | 34.50 | 19.91 | 15.00 | 89.41 | 1 | 1 |
2 | 长春市市政工程设计研究院(集团)有限公司 | 20.00 | 26.70 | 19.97 | 12.86 | 79.53 | 3 | 3 |
3 | 佳风工程设计有限公司 | 20.00 | 29.00 | 19.99 | 12.75 | 81.74 | 2 | 2 |
评委4的评审结论、打分情况:
排序 | 投标人名称 | 商务得分 | 技术得分 | 报价得分 | 企业诚信评价评分得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
1 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 20.00 | 36.00 | 19.91 | 15.00 | 90.91 | 1 | 1 |
2 | 长春市市政工程设计研究院(集团)有限公司 | 20.00 | 33.80 | 19.97 | 12.86 | 86.63 | 2 | 2 |
3 | 佳风工程设计有限公司 | 20.00 | 31.60 | 19.99 | 12.75 | 84.34 | 3 | 3 |
评委5的评审结论、打分情况:
排序 | 投标人名称 | 商务得分 | 技术得分 | 报价得分 | 企业诚信评价评分得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
1 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 20.00 | 28.40 | 19.91 | 15.00 | 83.31 | 3 | 3 |
2 | 长春市市政工程设计研究院(集团)有限公司 | 20.00 | 35.48 | 19.97 | 12.86 | 88.31 | 1 | 1 |
3 | 佳风工程设计有限公司 | 20.00 | 31.28 | 19.99 | 12.75 | 84.02 | 2 | 2 |
评委6的评审结论、打分情况:
排序 | 投标人名称 | 商务得分 | 技术得分 | 报价得分 | 企业诚信评价评分得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
1 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 20.00 | 36.00 | 19.91 | 15.00 | 90.91 | 1 | 1 |
2 | 长春市市政工程设计研究院(集团)有限公司 | 20.00 | 34.80 | 19.97 | 12.86 | 87.63 | 2 | 2 |
3 | 佳风工程设计有限公司 | 20.00 | 31.80 | 19.99 | 12.75 | 84.54 | 3 | 3 |
评委7的评审结论、打分情况:
排序 | 投标人名称 | 商务得分 | 技术得分 | 报价得分 | 企业诚信评价评分得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
1 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 20.00 | 36.20 | 19.91 | 15.00 | 91.11 | 1 | 1 |
2 | 长春市市政工程设计研究院(集团)有限公司 | 20.00 | 31.50 | 19.97 | 12.86 | 84.33 | 2 | 2 |
3 | 佳风工程设计有限公司 | 20.00 | 27.00 | 19.99 | 12.75 | 79.74 | 3 | 3 |
二、中标候选人的资质、业绩,项目负责人及其他管理人员姓名、业绩、相关证书名称和编号;(必填)
第一中标候选人上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司的资质、业绩,项目负责人及其他管理人员姓名、业绩、相关证书名称和编号:
1、资质:
类型:设计,等级:综合甲级,证书号:A131A00575。
2、业绩:
(1)三亚市清流园水质净化厂工程项目;
(2)青松路雨污水泵站配套管网工程;
(3)陵水县主城区排水管网系统整治工程;
(4)儋州市北部片区排水防涝提升工程;
(5)嘉善县蓉溪净水厂及配套道路(一期工程)施工图设计;
(6)陵水县主城区及金聪河流域六水共治工程(设计、勘测、管道排查检测及清淤)。
3、项目负责人及其他管理人员姓名、业绩、相关证书名称和编号:详见公告内容,人员业绩:/。
第二中标候选人长春市市政工程设计研究院(集团)有限公司的资质、业绩,项目负责人及其他管理人员姓名、业绩、相关证书名称和编号:
1、资质:类型:市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业 等级:甲级 证书号:A122A00101;
2、业绩:
(1)洋浦旧城区给排水管网提升改造工程勘察设计;
(2)长春市五大污水处理系统“一厂一策”提质增效工程-2024 年市本级工程总承包;
(3)琼海市各镇墟污水处理工程项目勘察+EPC(设计、采购、施工)总承包。
3、项目负责人及其他管理人员姓名、业绩、相关证书名称和编号:详见公告内容,人员业绩:/。
第三中标候选人佳风工程设计有限公司的资质、业绩,项目负责人及其他管理人员姓名、业绩、相关证书名称和编号:
1、资质:类型:工程设计市政行业(排水工程) 等级:专业甲级 证书号:A146001441;
2、业绩:
(1)漳州市芗城石亭片区雨污管网及设施提升项目;
(2)漳州市芗城区南坑片区污水管网改造提升项目
(3)河津市西南片区雨污分流改造一期工程;
(4)抚松县城排水防涝设施建设项目初步设计、施工图设计;
(5)茂名高新区市民南片区排洪渠工程(一期)。
3、项目负责人及其他管理人员姓名、业绩、相关证书名称和编号:详见公告内容,人员业绩:/。
三、被评标委员会否决投标的投标人名称、否决依据和原因;(必填)
序号 | 投标人名称 | 否决依据和原因 | 备注 |
1 | / | / | / |
四、法律法规规章规定的其他内容(选填)
/
四、监督部门
本招标项目的监督部门为海口江东新区管理局。