那甲河流域水环境综合治理工程(设计)(二次招标)项目(那甲河流域水环境综合治理工程(设计)(二次招标))中标候选人公示
(招标编号:X4600002901005031001)
本那甲河流域水环境综合治理工程(设计)(二次招标)(招标项目编号: X4600002901005031001 ),经评标委员会评审,确定 那甲河流域水环境综合治理工程(设计)(二次招标) 的中标候选人, 现公示如下
一、评标情况
那甲河流域水环境综合治理工程(设计)(二次招标):
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 | 评标结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 2401080.00 | -- | 75 | 89.30 |
| 2 | 招商局重庆交通科研设计院有限公司;上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 2467783.08 | -- | 75 | 87.67 |
| 3 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | 2475552.00 | -- | 75 | 86.49 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 苏锦 | 职称证/注册公用设备工程师(给水排水),高级、国家级,粤高职证字第1600101107828号/CS20185100732 |
| 2 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 陈传宝 | 职称证/一级注册造价工程师,高级、国家级,HN202209010020365(评)/建[造]11174600000824 |
| 3 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 罗为国 | 职称证/注册土木工程师(岩土),高级、国家级,3524002643/AY20064400030 |
| 4 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 刘昊明 | 职称证/注册土木工程师(岩土),高级、国家级,2301001107461/AY20145100862 |
| 5 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 方小玲 | 职称证/注册电气工程师(供配电),高级、国家级,粤高职证字第1300101085053号 |
| 6 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 黄燕清 | 职称证/注册公用设备工程师(给水排水),高级、国家级,粤高职证字第1100101039005号/CS20115100298 |
| 7 | 招商局重庆交通科研设计院有限公司;上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 马金辉 | 中华人民共和国注册公用设 备工程师(给水排水 )注册执业证书,国家级,CS20103500132 |
| 8 | 招商局重庆交通科研设计院有限公司;上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 刘丽 | 中华人民共和国注册电气工程师(供配电)注册执业证书,国家级,DG20175000372 |
| 9 | 招商局重庆交通科研设计院有限公司;上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 李威 | 中华人民共和国注册公用设 备工程师(给水排 水)注册执业证书,国家级,CS20155000296 |
| 10 | 招商局重庆交通科研设计院有限公司;上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 贺小莉 | 中华人民共和国一级造价工程师注册证书,一级,建[造]11175000002980、建[造]12195054001236 |
| 11 | 招商局重庆交通科研设计院有限公司;上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 李海平 | 中华人民共和国注册土木工程(岩土),国家级,AY065000119、AY20065000119 |
| 12 | 招商局重庆交通科研设计院有限公司;上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 周嬴涛 | 中华人民共和国注册土木工程师(水利水电工 程),国家级,AS253100279 |
| 13 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | 席波 | 职称证书/ 注册公用设备工程师(给水排水)注册执业证书,高级/国家级,8220628/CS20182200168 |
| 14 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | 胡明香 | 职称证书/ 一级造价工程师注册证书,高级/国家级,4210377/建[造]11162200000543 |
| 15 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | 孙志民 | 职称证书/ 注册土木工程师(岩土)注册执业证书,高级/国家级,183330426/ AY20182200304 |
| 16 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | 李健 | 职称证书/注册公用设备工程师(给水排水)注册执业证书,高级/国家级,133330925/ CS20172200163 |
| 17 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | 周威 | 职称证书,高级,8180721 |
| 18 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | 王冉 | 职称证书/注册电气工程师(供配电) 注册执业证书,教授级/国家级,133330912/ DG20112200135 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 完全响应 |
| 2 | 招商局重庆交通科研设计院有限公司;上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 完全响应 |
| 3 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | 完全响应 |
二、提出异议的渠道和方式
如有质疑(或异议),请在公示期内以书面形式向招标人或招标代理机构提出
三、其他公示内容
一、评标委员会各成员对中标候选人投标文件商务部分、技术部分、投标报价等的评审结论、打分情况;
1.评委1的评审结论、打分情况:
序号 | 投标单位名称 | 报价得分 (20分) | 诚信得分 (15分) | 商务得分 (20分) | 技术得分(45分) |
1 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 19.70 | 13.74 | 18.0 | 39.85 |
2 | 招商局重庆交通科研设计院有限公司; 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 19.97 | 14.865 | 20.0 | 32.15 |
3 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | 19.99 | 14.01 | 20.0 | 34.24 |
2.评委2的评审结论、打分情况:
序号 | 投标单位名称 | 报价得分 (20分) | 诚信得分 (15分) | 商务得分 (20分) | 技术得分(45分) |
1 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 19.70 | 13.74 | 18.0 | 38.20 |
2 | 招商局重庆交通科研设计院有限公司; 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 19.97 | 14.865 | 20.0 | 38.90 |
3 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | 19.99 | 14.01 | 20.0 | 34.80 |
3.评委3的评审结论、打分情况:
序号 | 投标单位名称 | 报价得分 (20分) | 诚信得分 (15分) | 商务得分 (20分) | 技术得分(45分) |
1 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 19.70 | 13.74 | 18.0 | 39.80 |
2 | 招商局重庆交通科研设计院有限公司; 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 19.97 | 14.865 | 20.0 | 29.00 |
3 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | 19.99 | 14.01 | 20.0 | 30.00 |
4.评委4的评审结论、打分情况:
序号 | 投标单位名称 | 报价得分 (20分) | 诚信得分 (15分) | 商务得分 (20分) | 技术得分(45分) |
1 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 19.70 | 13.74 | 18.0 | 31.00 |
2 | 招商局重庆交通科研设计院有限公司; 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 19.97 | 14.865 | 20.0 | 33.00 |
3 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | 19.99 | 14.01 | 20.0 | 28.50 |
5.评委5的评审结论、打分情况:
序号 | 投标单位名称 | 报价得分 (20分) | 诚信得分 (15分) | 商务得分 (20分) | 技术得分(45分) |
1 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 19.70 | 13.74 | 18.0 | 40.45 |
2 | 招商局重庆交通科研设计院有限公司; 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 19.97 | 14.865 | 20.0 | 31.10 |
3 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | 19.99 | 14.01 | 20.0 | 34.90 |
评审结论
序号 | 投标单位名称 | 总得分 | 排名 | 推荐中标候选人 |
1 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 89.30 | 1 | 第一中标候选人 |
2 | 招商局重庆交通科研设计院有限公司; 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 87.67 | 2 | 第二中标候选人 |
3 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | 86.49 | 3 | 第三中标候选人 |
二、中标候选人的资质、业绩,项目负责人及其他管理人员姓名、业绩、相关证书名称和编号;
第一中标候选人的资质、业绩,项目负责人及其他管理人员姓名、业绩、相关证书名称和编号:
企业资质:工程设计市政行业甲级
企业业绩:
1.三亚市海棠湾第二水质净化厂扩建提标工程。
2.甲子镇供水管网升级改造工程项目(设计)。
3.琼海市农村生活污水治理工程。
项目负责人:苏锦
项目负责人业绩:
1.文昌市污水处理设施设备更新项目设计。
2.三亚市海棠湾第二水质净化厂扩建提标工程。
3.文昌市二次供水设施设备更新改造工程项目设计。
项目负责人相关证书名称和编号:
1.职称证/注册公用设备工程师(给水排水),高级、国家级,粤高职证字第1600101107828号/CS20185100732
其他管理人员姓名、相关证书名称和编号:详见本项目中标候选人公示内容。
其他管理人员业绩:/。
第二中标候选人的资质、业绩,项目负责人及其他管理人员姓名、业绩、相关证书名称和编号:
企业资质:工程设计市政行业乙级
企业业绩:
1.安溪县参岭隧道(东二环-站前大道)附属公路工程-洋乌内配套设施工程(排洪渠工程);
2.安溪县龙门镇给水管网提升改造项目(和平村-山美村)。
3.妈湾一路(听海大道-怡海大道)、规划四街(妈湾一路-前湾河西街)道路工程。
4.港区三号路二期及综合管网工程。
项目负责人:马金辉
项目负责人业绩:
1.安溪县参岭隧道(东二环-站前大道)附属公路工程-洋乌内配套设施工程(排洪渠工程);
2.安溪县龙门镇给水管网提升改造项目(和平村-山美村)。
项目负责人相关证书名称和编号:
中华人民共和国注册公用设 备工程师(给水排水 )注册执业证书,国家级,CS20103500132。
其他管理人员姓名、相关证书名称和编号:详见本项目中标候选人公示内容
其他管理人员业绩:/。
第三中标候选人的资质、业绩,项目负责人及其他管理人员姓名、业绩、相关证书名称和编号:
企业资质:工程设计市政行业甲级
企业业绩:
1.绍兴柯桥江滨水处理公司污水深度处理二期工程设计项目。
2.大连长兴岛经济技术开发区长兴岛片区排水管线建设改造项目-设计。
3.瑞金市城区及经开区生活污水治理建设项目(瑞金经开区主次干道及排水单元地下管网雨污改造勘察设计项目)三标段。
4.赣州经济技术开发区欧潭片区及空港新区生活污水管网改扩建项目(EPC)。
5.营口市老边区滨河南路等区域排水设施改造工程。
项目负责人:席波
项目负责人业绩:
1.河南省开封市尉氏县防洪排涝及生态环境综合整治提升PPP项目
项目负责人相关证书名称和编号:
职称证书/ 注册公用设备工程师(给水排水)注册执业证书,高级/国家级,8220628/CS20182200168
其他管理人员姓名、相关证书名称和编号:详见本项目中标候选人公示内容
其他管理人员业绩:/。
三、被评标委员会否决投标的投标人名称、否决依据和原因;
序号 | 投标单位名称 | 否决依据和原因 | 备注 |
1 | 广州市城建规划设计院有限公司 | 【评审项其他要求】项目负责人注册证书不在使用有效期内, 不符合招标文件投标人须知前附表3.7.3条要求。 | / |
2 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | [评审项资质要求】 汇总意见:采纳AI评审意见 | / |
四、法律法规规章规定的其他内容
无
四、监督部门
本招标项目的监督部门为秀英区水务局。