欢迎进入海口市公共资源交易平台
交易公告  >>  政府采购

海口国家高新技术产业开发区后勤服务中心2026年高新区管理委员会食堂伙食物资采购项目政府采购合同公告

采购项目编号: 发布时间:2026-04-07 信息来源:海口市公共资源交易平台

一、合同编号:DYZB(NH)-2026-005

二、合同名称:2026年高新区管理委员会食堂伙食物资采购项目

三、项目编号:DYZB(NH)-2026-005

四、项目名称:2026年高新区管理委员会食堂伙食物资采购项目

五、合同主体

采购人(甲方):海口国家高新技术产业开发区后勤服务中心

地址:海口市美安科技新城美安一街23号

联系方式:0898-65580763

供应商(乙方):海南蓝正实业有限公司

法定代表人:柯维涛

性别:男

地址:龙华区金茂街道金洲路3号

联系方式:17788444434

六、合同主要信息

主要标的:

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 总价(元) 规格型号/服务要求
1 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(袋) ¥18.00 ¥18.00 500g
2 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(袋) ¥30.00 ¥30.00 500g
3 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(袋) ¥25.00 ¥25.00 500g
4 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(袋) ¥48.00 ¥48.00 500g
5 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(个) ¥1.00 ¥1.00 1个
6 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(个) ¥3.00 ¥3.00 1个
7 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(个) ¥3.00 ¥3.00 1个
8 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(包) ¥50.00 ¥50.00 2.5KG
9 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(袋) ¥55.00 ¥55.00 500g
10 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(袋) ¥38.00 ¥38.00 500g
11 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(袋) ¥15.00 ¥15.00 500g
12 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(瓶) ¥18.00 ¥18.00 240g
13 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(瓶) ¥18.00 ¥18.00 240g
14 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(瓶) ¥18.00 ¥18.00 240g
15 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(瓶) ¥18.00 ¥18.00 240g
16 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(瓶) ¥18.00 ¥18.00 500ml
17 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(瓶) ¥9.00 ¥9.00 600ml
18 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(箱) ¥50.00 ¥50.00 4kg
19 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(瓶) ¥18.00 ¥18.00 800g
20 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(瓶) ¥8.00 ¥8.00 500ml
21 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(瓶) ¥9.00 ¥9.00 500ml
22 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(袋) ¥45.00 ¥45.00 500g
23 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(袋) ¥13.00 ¥13.00 250g
24 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(包) ¥65.00 ¥65.00 500g
25 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(瓶) ¥150.00 ¥150.00 10L
26 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(瓶) ¥150.00 ¥150.00 10L
27 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(瓶) ¥40.00 ¥40.00 6kg
28 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(袋) ¥4.50 ¥4.50 500g
29 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(瓶) ¥9.00 ¥9.00 450ml
30 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(袋) ¥2.00 ¥2.00 500g
31 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(瓶) ¥9.00 ¥9.00 330g
32 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(瓶) ¥8.00 ¥8.00 250g
33 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(瓶) ¥25.00 ¥25.00 450ml
34 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(瓶) ¥9.00 ¥9.00 330g
35 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(包) ¥28.00 ¥28.00 250g
36 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(袋) ¥8.00 ¥8.00 500g
37 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(袋) ¥12.00 ¥12.00 500g
38 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(袋) ¥145.00 ¥145.00 500g
39 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(袋) ¥135.00 ¥135.00 500g
40 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(袋) ¥92.00 ¥92.00 500g
41 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(包) ¥90.00 ¥90.00 2.5kg
42 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(袋) ¥55.00 ¥55.00 500g
43 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(包) ¥55.00 ¥55.00 2.5kg
44 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(瓶) ¥15.00 ¥15.00 500g
45 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(包) ¥15.00 ¥15.00 500g
46 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(瓶) ¥18.00 ¥18.00 350g
47 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(箱) ¥65.00 ¥65.00 40g*100包
48 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(瓶) ¥27.00 ¥27.00 860ml
49 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(袋) ¥8.00 ¥8.00 500g
50 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(罐) ¥90.00 ¥90.00 2.7kg
51 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(桶) ¥380.00 ¥380.00 15kg
52 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(包) ¥45.00 ¥45.00 500g
53 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(包) ¥75.00 ¥75.00 500g
54 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(包) ¥75.00 ¥75.00 500g
55 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(包) ¥25.00 ¥25.00 500g
56 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(包) ¥55.00 ¥55.00 2.5kg
57 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(袋) ¥70.00 ¥70.00 500g
58 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(包) ¥7.00 ¥7.00 200g
59 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(袋) ¥45.00 ¥45.00 500g
60 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(包) ¥75.00 ¥75.00 2.5kg
61 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(袋) ¥25.00 ¥25.00 500g
62 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(盒) ¥7.00 ¥7.00 200ml
63 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(条) ¥1.50 ¥1.50 30g
64 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(条) ¥45.00 ¥45.00 1kg
65 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(瓶) ¥12.00 ¥12.00 300g
66 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(袋) ¥8.00 ¥8.00 500g
67 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(袋) ¥25.00 ¥25.00 500g
68 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(袋) ¥22.00 ¥22.00 500g
69 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(包) ¥75.00 ¥75.00 2.5kg
70 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(包) ¥4.50 ¥4.50 45g
71 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(瓶) ¥22.00 ¥22.00 750ml
72 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(袋) ¥185.00 ¥185.00 25kg
73 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(包) ¥235.00 ¥235.00 25kg/包
74 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(包) ¥255.00 ¥255.00 25kg/包
75 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(包) ¥255.00 ¥255.00 25kg/包
76 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(袋) ¥12.00 ¥12.00 500g
77 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(袋) ¥38.00 ¥38.00 4kg
78 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(袋) ¥10.00 ¥10.00 500g
79 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(瓶) ¥95.00 ¥95.00 500g
80 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(瓶) ¥18.00 ¥18.00 1L
81 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(瓶) ¥2.00 ¥2.00 245ml
82 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(瓶) ¥2.00 ¥2.00 500ml
83 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(瓶) ¥15.00 ¥15.00 1.25kg
84 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(盒) ¥9.00 ¥9.00 120g
85 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(瓶) ¥350.00 ¥350.00 500g
86 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(袋) ¥55.00 ¥55.00 500g
87 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(袋) ¥10.00 ¥10.00 500g
88 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(袋) ¥12.00 ¥12.00 500g
89 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(袋) ¥40.00 ¥40.00 500g
90 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(瓶) ¥13.00 ¥13.00 510g
91 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(瓶) ¥13.00 ¥13.00 500ml
92 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(盒) ¥8.00 ¥8.00 200ml
93 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(桶) ¥300.00 ¥300.00 14L
94 A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 1(项) ¥1,915,111.50 ¥1,915,111.50 注:采购需求明细表及肉类、蔬菜、海鲜、水果等产品的采购数量、具体品类以甲方每次下达的采购人订单为准,甲方有权根据食堂运营实际需求调整采购为数量、品类,乙方不得拒绝,对应货物单价按本合同约定标准执行。

合同金额: 1,920,000.00元,大写(人民币):壹佰玖拾贰万元整

履约期限:2026年04月13日至2027年04月12日

履约地点:高新区管委会

采购方式:竞争性磋商

七、合同签订日期

2026年04月07日

八、合同公告日期

2026年04月07日

九、其他补充事宜

合同附件:

合同文件.pdf

海口国家高新技术产业开发区后勤服务中心

2026年04月07日

相关附件
免责声明:本信息由招标人、采购人或其招标代理机构编制和提供,其内容的真实性、准确性、合法性由编制和提供者负责;海口市公共资源交易中心仅对本信息提供发布平台。