海口市江东新区高品质饮用水水厂项目工艺设备采购及安装工程、暂估价材料设备采购项目(1,2标段)中标候选人公示
(招标编号:E4601000001000822001)
海口市江东新区高品质饮用水水厂项目工艺设备采购及安装工程、暂估价材料设备采购(招标项目编号: E4601000001000822001 ),经评标委员会评审,确定 海口市江东新区高品质饮用水水厂项目工艺设备采购及安装工程 、 海口市江东新区高品质饮用水水厂项目暂估价材料设备采购项目 的中标候选人,现公示如下
一、评标情况
海口市江东新区高品质饮用水水厂项目工艺设备采购及安装工程:
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期/交货期 | 评标结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东卓信环境科技股份有限公司;陕西瑞诚元通实业有限公司 | 59424715.00 | 合格 | 在采购合同签定之日起30天内完成供货,跟随项目建设周期进行安装 | 95.70 |
| 2 | 广东博芳环保科技集团股份有限公司 | 59574024.28 | 合格 | 在采购合同签定之日起30天内完成供货,跟随项目建设周期进行安装 | 87.86 |
| 3 | 广东襄绿环境工程有限公司 | 59663500.00 | 合格 | 在采购合同签定之日起30天内完成供货,跟随项目建设周期进行安装 | 87.80 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 广东卓信环境科技股份有限公司;陕西瑞诚元通实业有限公司 | / | / |
| 2 | 广东博芳环保科技集团股份有限公司 | / | / |
| 3 | 广东襄绿环境工程有限公司 | / | / |
| 4 | 福建省广益建设发展有限公司;中石建基础设施建设有限公司 | / | / |
| 5 | 福建领路建设工程有限公司;贵州省闽水建设工程有限公司 | / | / |
| 6 | 海南盛腾建筑安装工程有限公司 | / | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 广东卓信环境科技股份有限公司;陕西瑞诚元通实业有限公司 | 完全响应 |
| 2 | 广东博芳环保科技集团股份有限公司 | 完全响应 |
| 3 | 广东襄绿环境工程有限公司 | 完全响应 |
海口市江东新区高品质饮用水水厂项目暂估价材料设备采购项目:
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期/交货期 | 评标结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建省广益建设发展有限公司;中石建基础设施建设有限公司 | 42549577.00 | 合格 | 在采购合同签定之日起30天内完成供货 | 85.01 |
| 2 | 福建领路建设工程有限公司;贵州省闽水建设工程有限公司 | 42696079.00 | 合格 | 在采购合同签定之日起30天内完成供货 | 84.24 |
| 3 | 海南盛腾建筑安装工程有限公司 | 42576227.00 | 合格 | 在采购合同签定之日起30天内完成供货 | 83.77 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 广东卓信环境科技股份有限公司;陕西瑞诚元通实业有限公司 | / | / |
| 2 | 广东博芳环保科技集团股份有限公司 | / | / |
| 3 | 广东襄绿环境工程有限公司 | / | / |
| 4 | 福建省广益建设发展有限公司;中石建基础设施建设有限公司 | / | / |
| 5 | 福建领路建设工程有限公司;贵州省闽水建设工程有限公司 | / | / |
| 6 | 海南盛腾建筑安装工程有限公司 | / | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 福建省广益建设发展有限公司;中石建基础设施建设有限公司 | 完全响应 |
| 2 | 福建领路建设工程有限公司;贵州省闽水建设工程有限公司 | 完全响应 |
| 3 | 海南盛腾建筑安装工程有限公司 | 完全响应 |
二、提出异议的渠道和方式
如有质疑(或异议),请在公示期内向招标人提出
三、其他公示内容
/
四、监督部门
本招标项目的监督部门为海口市水务局。