序号 | 流程名 | 详细信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 入场登记 | 采购项目信息 | 采购项目编号 | HKGP-2024-0046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目名称 | 新校区开学设施设备采购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人编码 | 1246010034819730X3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人名称 | 海口市荣山学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人类别 | 法人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目地点 | 海南省海口市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目类型 | 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人联系人 | 马老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人联系人电话 | 0898-65798762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人角色 | 采购人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金来源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出资比例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目预算 | 2994725.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算金额币种 | 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算金额单位 | 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否 PPP 项目 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购代理机构编码 | 20190514002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购代理机构名称 | 海口市政府采购中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购代理机构角色 | 采购代理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目统一代码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购代理机构联系人 | 林女士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购代理机构联系电话 | 13000000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否省重点项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购代理机构类别 | 集采中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包件(标段)信息 | 采购项目编码 | HKGP-2024-0046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
包件编号 | HKGP-2024-004600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包件名称 | 新校区开学设施设备采购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包件内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包件分类编码 | 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算金额 | 2994725.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算金额币种 | 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算金额单位 | 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金币种 | 人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金单位 | 元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商资格条件 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否允许联合体投标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 公告 | 公告信息 | 采购项目名称 | 新校区开学设施设备采购 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公告类型 | 招标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告标题 | 新校区开学设施设备采购—采购公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告发布时间 | 2024-11-19 19:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获取采购文件的时间 | 2024-11-19 19:21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获取采购文件的地点 | 海口市公共资源交易网 http://ggzy.haikou.gov.cn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获取采购文件的方式 | 网上下载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告结束时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告发布媒体 | 海南省政府采购网(http://www.ccgp-hainan.gov.cn )和海口市公共资源交易中心( http://ggzy.haikou.gov.cn/)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2024-12-11 10:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 副楼201开标室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标截止时间 | 2024-12-11 10:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更正公告 | 采购项目编号 | HKGP-2024-0046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目名称 | 新校区开学设施设备采购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告类型 | 变更公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告标题 | 新校区开学设施设备采购项目更正公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告发布时间 | 2024-11-25 18:36:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标截止时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预审结果公告 | 采购项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告标题 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告发布时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告结束时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告发布媒体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 开标 | 开标记录信息 | 开标参与人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标内容记录 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 副楼201开标室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2024-12-11 10:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标明细信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标标段 | 新校区开学设施设备采购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 评标 | 评标报告 | 评标报告标题 | 新校区开学设施设备采购评标报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
评标报告提交时间 | 2024-12-12 13:41:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标结束时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标结果 | 成功 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标标段 | 新校区开学设施设备采购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 中标 | 中标结果公告信息 | 采购项目名称 | 新校区开学设施设备采购 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公告标题 | 新校区开学设施设备采购采购结果公告的更正公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告开始时间 | 2024-12-13 16:17:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标(成交)供应商编码 | 91361021MADU134826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标(成交)供应商类别 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标(成交)供应商名称 | 南城双祥工贸有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标(成交)供应商角色 | 供应商 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标(成交)价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否联合体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联合体名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标结果公告信息 | 采购项目名称 | 新校区开学设施设备采购 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告标题 | 新校区开学设施设备采购中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告开始时间 | 2024-12-12 18:54:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标(成交)供应商编码 | 91361021MADU134826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标(成交)供应商类别 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标(成交)供应商名称 | 南城双祥工贸有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标(成交)供应商角色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标(成交)价格 | 2788888.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否联合体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联合体名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 合同签订 | 合同表 | 合同名称 | 新校区开学设施设备采购项目合同 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目编号 | HKGP-2024-0046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目名称 | 新校区开学设施设备采购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包件编号 | HKGP-2024-004600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包件名称 | 新校区开学设施设备采购 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人编号 | 1246010034819730X3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人名称 | 海口市荣山学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人类型 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人角色 | 采购人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标供应商编码 | 91361021MADU134826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标供应商名称 | 南城双祥工贸有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标供应商类别 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标(成交)供应商角色 | 供应商 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成交价格 | 2788888.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额币种 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额单位 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同签署时间 | 2024-12-17 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同发布时间 | 2024-12-23 14:29:22 |