序号 | 流程名 | 详细信息 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 入场登记 | 采购项目信息 | 采购项目编号 | ZYZB(H)-[2023]-1002 | |||||||||||||||
采购项目名称 | 荔枝高标准种植基地建设项目 | ||||||||||||||||||
采购人编码 | 11460106008195332K | ||||||||||||||||||
采购人名称 | 海口市琼山区三门坡镇人民政府 | ||||||||||||||||||
采购人类别 | 法人 | ||||||||||||||||||
采购项目地点 | 海南省海口市琼山区 | ||||||||||||||||||
采购项目类型 | 服务类 | ||||||||||||||||||
采购人联系人 | 蔡先生 | ||||||||||||||||||
采购人联系人电话 | 0898-65680033 | ||||||||||||||||||
采购人角色 | 采购人 | ||||||||||||||||||
资金来源 | 中央财政资金 | ||||||||||||||||||
出资比例 | |||||||||||||||||||
项目预算 | 19000000 | ||||||||||||||||||
预算金额币种 | 人民币 | ||||||||||||||||||
预算金额单位 | 元 | ||||||||||||||||||
是否 PPP 项目 | 否 | ||||||||||||||||||
采购方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||
采购内容 | |||||||||||||||||||
采购代理机构编码 | 91410100747424792Q | ||||||||||||||||||
采购代理机构名称 | 智远工程管理有限公司 | ||||||||||||||||||
采购代理机构角色 | 采购代理 | ||||||||||||||||||
投资项目统一代码 | |||||||||||||||||||
采购代理机构联系人 | 许工 | ||||||||||||||||||
采购代理机构联系电话 | 13637544641 | ||||||||||||||||||
是否省重点项目 | |||||||||||||||||||
采购代理机构类别 | 社会采购代理机构 | ||||||||||||||||||
包件(标段)信息 | 采购项目编码 | ZYZB(H)-[2023]-1002 | |||||||||||||||||
包件编号 | ZYZB(H)-[2023]-100200 | ||||||||||||||||||
包件名称 | 荔枝高标准种植基地建设项目 | ||||||||||||||||||
包件内容 | |||||||||||||||||||
包件分类编码 | 服务类 | ||||||||||||||||||
预算金额 | 19000000.00 | ||||||||||||||||||
预算金额币种 | 人民币 | ||||||||||||||||||
预算金额单位 | 元 | ||||||||||||||||||
保证金金额 | |||||||||||||||||||
保证金币种 | 人民币 | ||||||||||||||||||
保证金单位 | 元 | ||||||||||||||||||
供应商资格条件 | 无 | ||||||||||||||||||
是否允许联合体投标 | |||||||||||||||||||
2 | 公告 | 公告信息 | 采购项目名称 | 荔枝高标准种植基地建设项目 | |||||||||||||||
公告类型 | 招标公告 | ||||||||||||||||||
公告标题 | 荔枝高标准种植基地建设项目—采购公告 | ||||||||||||||||||
公告内容 | |||||||||||||||||||
公告发布时间 | 2023-11-14 18:15:45 | ||||||||||||||||||
获取采购文件的时间 | 2023-11-14 20:00:53 | ||||||||||||||||||
获取采购文件的地点 | 海口市公共资源交易网 http://ggzy.haikou.gov.cn | ||||||||||||||||||
获取采购文件的方式 | 网上下载 | ||||||||||||||||||
公告结束时间 | |||||||||||||||||||
公告发布媒体 | 海南省政府采购网(http://www.ccgp-hainan.gov.cn )、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)、海口市公共资源交易公共服务平台( http://ggzy.haikou.gov.cn/) | ||||||||||||||||||
开标时间 | 2023-12-06 09:00:00 | ||||||||||||||||||
开标地点 | 副楼201开标室 | ||||||||||||||||||
投标截止时间 | 2023-12-06 09:00:00 | ||||||||||||||||||
更正公告 | 采购项目编号 | ||||||||||||||||||
采购项目名称 | |||||||||||||||||||
公告类型 | |||||||||||||||||||
公告标题 | |||||||||||||||||||
公告内容 | |||||||||||||||||||
公告发布时间 | |||||||||||||||||||
投标截止时间 | |||||||||||||||||||
预审结果公告 | 采购项目名称 | ||||||||||||||||||
公告类型 | |||||||||||||||||||
公告标题 | |||||||||||||||||||
公告内容 | |||||||||||||||||||
公告发布时间 | |||||||||||||||||||
公告结束时间 | |||||||||||||||||||
公告发布媒体 | |||||||||||||||||||
开标时间 | |||||||||||||||||||
开标地点 | |||||||||||||||||||
3 | 开标 | 开标记录信息 | 开标参与人 | ||||||||||||||||
开标内容记录 |
|
||||||||||||||||||
开标地点 | 副楼201开标室 | ||||||||||||||||||
开标时间 | 2023-12-06 09:00:00 | ||||||||||||||||||
开标明细信息 | |||||||||||||||||||
开标标段 | |||||||||||||||||||
5 | 评标 | 评标报告 | 评标报告标题 | 荔枝高标准种植基地建设项目评标报告 | |||||||||||||||
评标报告提交时间 | 2023-12-07 14:56:06 | ||||||||||||||||||
评标结束时间 | |||||||||||||||||||
评标结果 | 成功 | ||||||||||||||||||
评标标段 | |||||||||||||||||||
5 | 中标 | 中标结果公告信息 | 采购项目名称 | 荔枝高标准种植基地建设项目 | |||||||||||||||
公告标题 | 荔枝高标准种植基地建设项目中标结果公告 | ||||||||||||||||||
公告内容 | |||||||||||||||||||
公告开始时间 | 2023-12-07 16:39:10 | ||||||||||||||||||
中标(成交)供应商编码 | 91469007MA5REMN70N | ||||||||||||||||||
中标(成交)供应商类别 | |||||||||||||||||||
中标(成交)供应商名称 | 海南广财鑫富建设工程有限公司 | ||||||||||||||||||
中标(成交)供应商角色 | |||||||||||||||||||
中标(成交)价格 | 18975648.68 | ||||||||||||||||||
价格单位 | |||||||||||||||||||
是否联合体 | |||||||||||||||||||
联合体名称 | |||||||||||||||||||
6 | 合同签订 | 合同表 | 合同名称 | 荔枝高标准种植基地建设项目合同书 | |||||||||||||||
采购项目编号 | ZYZB(H)-[2023]-1002 | ||||||||||||||||||
采购项目名称 | 荔枝高标准种植基地建设项目 | ||||||||||||||||||
包件编号 | ZYZB(H)-[2023]-100200 | ||||||||||||||||||
包件名称 | 荔枝高标准种植基地建设项目 | ||||||||||||||||||
采购人编号 | 11460106008195332K | ||||||||||||||||||
采购人名称 | 海口市琼山区三门坡镇人民政府 | ||||||||||||||||||
采购人类型 | 2 | ||||||||||||||||||
采购人角色 | 采购人 | ||||||||||||||||||
中标供应商编码 | 91469007MA5REMN70N | ||||||||||||||||||
中标供应商名称 | 海南广财鑫富建设工程有限公司 | ||||||||||||||||||
中标供应商类别 | |||||||||||||||||||
中标(成交)供应商角色 | 供应商 | ||||||||||||||||||
成交价格 | 18975648.68 | ||||||||||||||||||
金额币种 | 156 | ||||||||||||||||||
金额单位 | 0 | ||||||||||||||||||
合同签署时间 | 2023-12-12 14:00:00 | ||||||||||||||||||
合同发布时间 | |||||||||||||||||||
合同表 | 合同名称 | 荔枝高标准种植基地建设项目合同书 | |||||||||||||||||
采购项目编号 | ZYZB(H)-[2023]-1002 | ||||||||||||||||||
采购项目名称 | 荔枝高标准种植基地建设项目 | ||||||||||||||||||
包件编号 | ZYZB(H)-[2023]-100200 | ||||||||||||||||||
包件名称 | 荔枝高标准种植基地建设项目 | ||||||||||||||||||
采购人编号 | 11460106008195332K | ||||||||||||||||||
采购人名称 | 海口市琼山区三门坡镇人民政府 | ||||||||||||||||||
采购人类型 | 2 | ||||||||||||||||||
采购人角色 | 采购人 | ||||||||||||||||||
中标供应商编码 | 91469007MA5REMN70N | ||||||||||||||||||
中标供应商名称 | 海南广财鑫富建设工程有限公司 | ||||||||||||||||||
中标供应商类别 | |||||||||||||||||||
中标(成交)供应商角色 | 供应商 | ||||||||||||||||||
成交价格 | 18975648.68 | ||||||||||||||||||
金额币种 | 156 | ||||||||||||||||||
金额单位 | 0 | ||||||||||||||||||
合同签署时间 | 2023-12-12 14:00:00 | ||||||||||||||||||
合同发布时间 |