建投·田罗新居项目监理项目中标候选人公示
(招标编号:E4601000001001399001)
建投·田罗新居项目监理(招标项目编号: E4601000001001399001 ),经评标委员会评审,确定 建投·田罗新居项目监理 的中标候选人,现公示如下
一、评标情况
建投·田罗新居项目监理:
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期/交货期 | 评标结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中太工程建设咨询(天津)有限公司 | 2763197.84 | 合格 | 1327 | 84.54 |
| 2 | 万安广厦工程咨询有限公司 | 2125604.85 | 合格 | 1327 | 82.91 |
| 3 | 广东建浩工程项目管理有限公司 | 2031232.00 | 合格 | 1327 | 81.76 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中太工程建设咨询(天津)有限公司 | 张军委 | 国家级注册监理工程师注册执业证书、14012082 |
| 2 | 万安广厦工程咨询有限公司 | 王艳伟 | 国家注册监理工程师证41013368 |
| 3 | 广东建浩工程项目管理有限公司 | 唐振 | 注册监理工程师注册执业证 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 中太工程建设咨询(天津)有限公司 | 完全响应 |
| 2 | 万安广厦工程咨询有限公司 | 完全响应 |
| 3 | 广东建浩工程项目管理有限公司 | 完全响应 |
二、提出异议的渠道和方式
如有质疑(或异议),请在公示期内向招标人提出。
三、其他公示内容
一、评标委员会各成员对中标候选人投标文件商务部分、技术部分、投标报价等的评审结论、打分情况;(必填)
评委1的评审结论、打分情况:
排序 | 投标人名称 | 商务得分 | 技术得分 | 报价得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
1 | 中太工程建设咨询(天津)有限公司 | 25 | 37.1 | 21.49 | 83.59 | 1 | 1 |
2 | 万安广厦工程咨询有限公司 | 25 | 31.2 | 26.35 | 82.55 | 2 | 2 |
3 | 广东建浩工程项目管理有限公司 | 25 | 31 | 25.18 | 81.18 | 3 | 3 |
评委2的评审结论、打分情况:
排序 | 投标人名称 | 商务得分 | 技术得分 | 报价得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
1 | 中太工程建设咨询(天津)有限公司 | 25 | 40.35 | 21.49 | 86.84 | 1 | 1 |
2 | 万安广厦工程咨询有限公司 | 25 | 33.5 | 26.35 | 84.85 | 2 | 2 |
3 | 广东建浩工程项目管理有限公司 | 25 | 33.7 | 25.18 | 83.88 | 3 | 3 |
评委3的评审结论、打分情况:
排序 | 投标人名称 | 商务得分 | 技术得分 | 报价得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
1 | 中太工程建设咨询(天津)有限公司 | 25 | 36.5 | 21.49 | 82.99 | 1 | 1 |
2 | 万安广厦工程咨询有限公司 | 25 | 31.5 | 26.35 | 82.85 | 2 | 2 |
3 | 广东建浩工程项目管理有限公司 | 25 | 31.5 | 25.18 | 81.68 | 3 | 3 |
评委4的评审结论、打分情况:
排序 | 投标人名称 | 商务得分 | 技术得分 | 报价得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
1 | 中太工程建设咨询(天津)有限公司 | 25 | 35.8 | 21.49 | 82.29 | 1 | 1 |
2 | 万安广厦工程咨询有限公司 | 25 | 27.4 | 26.35 | 78.75 | 2 | 2 |
3 | 广东建浩工程项目管理有限公司 | 25 | 27.8 | 25.18 | 77.98 | 3 | 3 |
评委5的评审结论、打分情况:
排序 | 投标人名称 | 商务得分 | 技术得分 | 报价得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
1 | 中太工程建设咨询(天津)有限公司 | 25 | 40.5 | 21.49 | 86.99 | 1 | 1 |
2 | 万安广厦工程咨询有限公司 | 25 | 34.2 | 26.35 | 85.55 | 2 | 2 |
3 | 广东建浩工程项目管理有限公司 | 25 | 33.9 | 25.18 | 84.08 | 3 | 3 |
二、中标候选人的资质、业绩,项目负责人及其他管理人员姓名、业绩、相关证书名称和编号;(必填)
第一中标候选人的资质、业绩,项目负责人及其他管理人员姓名、业绩、相关证书名称和编号:
资质:工程监理综合资质;
业绩:业绩 1:临汾科技智创汽车产业园(一期)A 区 CD 座综合体、E 座商业及室外配套工程
监理服务;业绩 2:滨海·璟悦项目;业绩 3:建投·学府上品;业绩 4:三亚杜威国际学校(监理);业绩 5:太原赵北峰城中村改造项目地块二小学工程监理;业绩 6:西海岸新区南片区 B0301 地块项目监理。
项目负责人及其他管理人员:详见公告内容;人员业绩:/;
第二中标候选人的资质、业绩,项目负责人及其他管理人员姓名、业绩、相关证书名称和编号:
资质:工程监理综合资质;
业绩:郑东新区中原 AI 科技谷项目监理;家和·南湖枫景 32#楼;美盛地产许昌项目五期魏都区北组团34-3B#宗地监理服务工程(鹿鸣湖壹号);禹州市职业教育园区一期建设项目监理及全过程造价咨询项目;焦作市陶瓷工业文化创意园工程项目监理;郑州顶津食品有限公司康师傅饮品中原区域总部工程监理(郑州顶津 3#饮品车间主体工程监理)。
项目负责人及其他管理人员:详见公告内容;人员业绩:/;
第三中标候选人的资质、业绩,项目负责人及其他管理人员姓名、业绩、相关证书名称和编号:
资质:房屋建筑工程甲级
业绩:春晖园 A04 地块项目监理、灵山片区改造 A01、E01 地块项目监理、江东文化组团 E06 地块住宅项目、文昌国际航天城火箭卫星产业集群-国际星箭协同研发中心、海口机动车驾驶人考试中心项目、海南自由贸易港重点园区文昌国际航天城火箭卫星产业集群-卫星结构系统制造中心
项目负责人及其他管理人员:详见公告内容;人员业绩:/;
三、被评标委员会否决投标的投标人名称、否决依据和原因;(必填)
序号 | 投标人名称 | 否决依据和原因 | 备注 |
1 | 中创名建工程管理集团有限公司 | 根据招标文件中第50页第3.2.4条的内容,我评标委员会对投标文件进行了仔细的审查,发现该投标人单位在本次投标过程中提供的投标总报价明显低于其他投标报价,使得其投标报价可能低于其个别成本,且该投标人未能做出合理说明或者提供相应证明材料,因此我评标委员会认定该投标人以低于成本报价参与本次竞标,并否决其投 标。 | |
2 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 根据招标文件中第50页第3.2.4条的内容,我评标委员会对投标文件进行了仔细的审查,发现该投标人单位在本次投标过程中提供的投标总报价明显低于其他投标报价,使得其投标报价可能低于其个别成本,且该投标人未能做出合理说明或者提供相应证明材料,因此我评标委员会认定该投标人以低于成本报价参与本次竞标,并否决其投标。 | |
3 | 中昌新智国际工程咨询有限公司 | 投标文件中项目总监龚成执业印章已失效 | |
4 | 广东建咨工程管理有限公司 | 根据招标文件中第50页第3.2.4条的内容,我评标委员会对投标文件进行了仔细的审查,发现该投标人单位在本次投标过程中提供的投标总报价明显低于其他投标报价,使得其投标报价可能低于其个别成本,且该投标人未能做出合理说明或者提供相应证明材料,因此我评标委员会认定该投标人以低于成本报价参与本次竞标,并否决其投标。 | |
5 | 河南省光大建设管理有限公司 | 投标单位拟派参与本次投标项目的监理员未提供监理业务培训证明,不符合招标文件中第8页1.4.1的监理员要求 | |
6 | 广东天衡工程建设咨询管理有限公司 | 根据招标文件中第50页第3.2.4条的内容,我评标委员会对投标文件进行了仔细的审查,发现该投标人单位在本次投标过程中提供的投标总报价明显低于其他投标报价,使得其投标报价可能低于其个别成本,且该投标人未能做出合理说明或者提供相应证明材料,因此我评标委员会认定该投标人以低于成本报价参与本次竞标,并否决其投标。 | |
7 | 河南大象建设监理咨询有限公司 | 投标单位拟派参与本次投标项目的监理员胡虎、孙文崇、曹智斌、李章新、牛林伟未提供监理业务培训证明,不符合招标文件中第8页1.4. 1的监理员要求 | |
8 | 广东德讯项目管理有限公司 | 投标文件中第二页法定代表人卢杰沛未签字,不符合招 标文件中第2.1. 1的要求 | |
9 | 中豫建设工程咨询有限公司 | 投标单位拟派参与本次投标项目的监理员李晓东、杨帅、梁平、刘荡未提供监理业务培训证明,不符合招标文件中第8页1.4.1的监理员要求 | |
10 | 河南四方建设管理有限公司 | 投标单位拟派参与本次投标项目的监理员谢金峰未提供监理业务培训证明,不符合招标文件中第8页1.4. 1的监理员要求 | |
11 | 河南省海虹建设监理工程有限公司 | 投标单位拟派参与本次投标项目的监理员刘珍珍未提供监理业务培训证明,不符合招标文件中第8页1.4.1的监理员要求 | |
12 | 河南省中原建设监理中心有限公司 | 投标单位拟派参与本次投标项目的监理员孙晓飞未提供监理业务培训证明,不符合招标文件中第8页1.4.1的监理员要求。 | |
13 | 河南恒基时代建设管理有限公司 | 投标单位拟派参与本次投标项目的监理员崔玉梦、仙欢欢、张永丽、李林根未提供监理业务培训证明,不符合招标文件中第8页1.4. 1的监理员要求 | |
14 | 山西华太工程管理咨询有限公司 | 投标文件中封面总监冀文钟未盖执业印章 | |
15 | 四川亚兴建设工程项目管理有限公司 | 投标单位拟派参与本次投标项目的监理员李万富未提供监理业务培训证明,不符合招标文件中第8页1.4. 1的监理员要求 | |
16 | 河南中尚工程咨询有限公司 | 根据招标文件中第50页第3.2.4条的内容,我评标委员会对投标文件进行了仔细的审查,发现该投标人单位在本次投标过程中提供的投标总报价明显低于其他投标报价,使得其投标报价可能低于其个别成本,且该投标人未能做出合理说明或者提供相应证明材料,因此我评标委员会认定该投标人以低于成本报价参与本次竞标,并否决其投标。 | |
17 | 福州兢成建设监理咨询有限公司 | 投标单位未按照招标文件中第3.5.2和第3.5.3的要求提供相关承诺函 |
四、法律法规规章规定的其他内容(选填)
四、监督部门
本招标项目的监督部门为海口市住房和城乡建设局。