海口市水资源管理计量设施建设工程项目(海口市水资源管理计量设施建设工程项目)中标候选人公示
(招标编号:X4600002901000408001)
本海口市水资源管理计量设施建设工程项目(招标项目编号: X4600002901000408001 ),经评标委员会评审,确定 海口市水资源管理计量设施建设工程项目 的中标候选人, 现公示如下
一、评标情况
海口市水资源管理计量设施建设工程项目:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期/交货期 | 评标结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金中天水利建设有限公司 | 40290702.49 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 330 | 99.01 |
2 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 40191426.85 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 330 | 94.41 |
3 | 陕西省三和建设工程有限公司 | 39481991.18 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 330 | 93.60 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 金中天水利建设有限公司 | 李思贤 | 一级注册建造师·水利水电工程, 粤1452017201808958 |
2 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 胡成伟 | 一级注册建造师·水利水电工程, 鲁1372018201900886 |
3 | 陕西省三和建设工程有限公司 | 武鹏 | 一级注册建造师·水利水电工程, 陕1612022202301506 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 金中天水利建设有限公司 | 完全响应 |
2 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 完全响应 |
3 | 陕西省三和建设工程有限公司 | 完全响应 |
二、提出异议的渠道和方式
如有质疑(或异议),请在公示期内向招标人提出
三、其他公示内容
无
四、监督部门
本招标项目的监督部门为海口市水务局。